更新日期:2022-12-27 11:29
開設信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)的大學有哪些?相信這是對于很多同學們來說最為關注的一個問題。專業(yè)的選擇大概率決定了未來畢業(yè)后的擇業(yè)就業(yè)方向,每個人的興趣愛好不同,專業(yè)的選擇也會不同。那么,接下來邦博爾小編就為大家介紹下開設信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)的大學有哪些,以此作為參考,希望能有所幫助!
全國開設信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)的大學有中國人民大學、清華大學、北京交通大學、北京工業(yè)大學、北京航空航天大學、北京理工大學、北京科技大學、北京化工大學、北京工商大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
1 | 中國人民大學 | 理科試驗班 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、計算機科學與技術、信息安全、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、數(shù)學與應用數(shù)學、人工智能 | |
2 | 清華大學 | 理科試驗班類 | 金融學類(經濟金融國際班)、信息管理與信息系統(tǒng) | 經濟、金融與管理 |
3 | 北京交通大學 | 經濟管理試驗班 | 經濟學、金融學、勞動與社會保障、會計學、財務管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理 | |
4 | 北京工業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
5 | 北京航空航天大學 | 理科試驗班類 | 工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程、工商管理、會計學、經濟統(tǒng)計學、能源經濟、金融學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、信息安全、物理學、應用物理學、核物理、化學、應用化學、化學生物學、空間科學與技術、環(huán)境工程 | |
6 | 北京理工大學 | 經濟管理試驗班 | 工商管理(含數(shù)字創(chuàng)新管理方向)、會計學(含智能財務方向)、信息管理與信息系統(tǒng)(含大數(shù)據(jù)管理方向) | 含數(shù)字化管理方向 |
7 | 北京科技大學 | 管理科學與工程類 | 金融工程、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、大數(shù)據(jù)管理與應用 | |
8 | 北京化工大學 | 理科試驗班 | 信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子科學與技術、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、金融數(shù)學 | 數(shù)學、物理電子與管理 |
9 | 北京工商大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
10 | 北京工商大學 | 電子商務類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務 | |
11 | 北京服裝學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
12 | 北京林業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
13 | 北京師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
14 | 首都師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
15 | 北京外國語大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
16 | 北京語言大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術(語言智能與技術實驗班) | |
17 | 中國傳媒大學 | 管理科學與工程類 | 大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng) | |
18 | 對外經濟貿易大學 | 電子商務類 | 電子商務、信息管理與信息系統(tǒng) | |
19 | 北京物資學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
20 | 吉林大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理、大數(shù)據(jù)管理與應用 | |
21 | 吉林大學 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng) | 商學院 |
22 | 延邊大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
23 | 長春工業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
24 | 哈爾濱理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
25 | 黑龍江科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
26 | 東北石油大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
27 | 中國政法大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
28 | 華北電力大學(北京) | 管理科學與工程類 | 工程管理、信息管理與信息系統(tǒng) | |
29 | 天津工業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
30 | 天津工業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | ||
31 | 天津理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
32 | 天津師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
33 | 天津外國語大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
34 | 天津財經大學 | 管理科學與工程類 | 管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理 | |
35 | 天津財經大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
36 | 河北工程大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
37 | 河北地質大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
38 | 華北電力大學(保定) | 管理科學與工程類 | 工程造價、信息管理與信息系統(tǒng) | |
39 | 華北理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
40 | 河北科技大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應用、應急管理、物流工程、工業(yè)工程 | |
41 | 河北建筑工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
42 | 石家莊鐵道大學 | 管理科學與工程類 | 工程管理、信息管理與信息系統(tǒng) | |
43 | 山西大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
44 | 山西大學 | 工商管理類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學 | |
45 | 山西醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
46 | 長治醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
47 | 山西財經大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
48 | 內蒙古大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
49 | 內蒙古科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
50 | 內蒙古師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
51 | 大連理工大學 | 工商管理類 | 工商管理、物流管理、金融學、國際經濟與貿易、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應用、知識產權 | 經濟管理實驗班 |
52 | 沈陽航空航天大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
53 | 沈陽理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
54 | 東北大學 | 經濟管理試驗班 | 工商管理、市場營銷、會計學、工業(yè)工程、信息管理與信息系統(tǒng)、國際經濟與貿易、金融學、經濟學 | |
55 | 大連海事大學 | 管理科學與工程類 | 電子商務、大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng) | |
56 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
57 | 東北財經大學 | 管理科學與工程類 | 管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應用 | 管科學院 |
58 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
59 | 牡丹江醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
60 | 復旦大學 | 經濟管理試驗班 | 工商管理、財務管理、管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、會計學、市場營銷、統(tǒng)計學 | |
61 | 同濟大學 | 工科試驗班 | 工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)、金融學 | 經濟管理類 |
62 | 上海交通大學 | 經濟管理試驗班 | 金融學、經濟學、工商管理、會計學、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng) | |
63 | 華東理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
64 | 上海理工大學 | 管理科學與工程類 | 管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程 | |
65 | 上海理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
66 | 上海海事大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、信息管理與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡工程、人工智能 | |
67 | 東華大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、供應鏈管理、電子商務 | |
68 | 上海電力大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
69 | 上海海洋大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | ||
70 | 華東師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
71 | 上海外國語大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應用 | 卓越管理人才計劃 |
72 | 上海財經大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
73 | 上海對外經貿大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
74 | 上海大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易、管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理、檔案學、信息資源管理、物流管理 | |
75 | 上海大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | ||
76 | 南京航空航天大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程 | |
77 | 江蘇科技大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應用、工程管理 | |
78 | 江蘇科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
79 | 南京工業(yè)大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、房地產開發(fā)與管理 | |
80 | 河海大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
81 | 江蘇大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
82 | 南京信息工程大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
83 | 南通大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
84 | 南京農業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
85 | 中國藥科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 醫(yī)藥大數(shù)據(jù)方向 | |
86 | 浙江大學 | 理科試驗班類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、物理學、心理學、信息管理與信息系統(tǒng) | |
87 | 杭州電子科技大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理 | |
88 | 浙江工業(yè)大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理 | |
89 | 浙江理工大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應用 | |
90 | 溫州醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
91 | 浙江工商大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
92 | 嘉興學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
93 | 中國計量大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
94 | 合肥工業(yè)大學 | 管理科學與工程類 | 電子商務、大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng) | |
95 | 安徽工業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
96 | 安徽理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
97 | 安徽工程大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
98 | 安徽醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
99 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
100 | 安徽財經大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程造價、工程管理 | |
101 | 巢湖學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
102 | 銅陵學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
103 | 福州大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
104 | 福建工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
105 | 南昌大學 | 管理科學與工程類 | 管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務 | |
106 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
107 | 江西師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
108 | 江西財經大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 金融智能 | |
109 | 中國石油大學(華東) | 管理科學與工程類 | 工程管理、信息管理與信息系統(tǒng) | |
110 | 中國石油大學(華東) | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
111 | 濟南大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
112 | 青島理工大學 | 管理科學與工程類 | 工程管理、工程造價、房地產開發(fā)與管理、信息管理與信息系統(tǒng) | |
113 | 青島理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
114 | 山東建筑大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
115 | 山東第一醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
116 | 濱州醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
117 | 濟寧醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
118 | 山東師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
119 | 山東財經大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、大數(shù)據(jù)管理與應用 | |
120 | 山東財經大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
121 | 鄭州大學 | 圖書情報與檔案管理類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、圖書館學、檔案學 | |
122 | 河南科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
123 | 河南師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
124 | 信陽師范學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
125 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
126 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | ||
127 | 武漢大學 | 社會科學試驗班 | 圖書館學、檔案學、編輯出版學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務 | 信息管理類 |
128 | 華中科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
129 | 武漢科技大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理 | |
130 | 長江大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
131 | 武漢工程大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
132 | 中國地質大學(武漢) | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
133 | 武漢紡織大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
134 | 武漢輕工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
135 | 武漢理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
136 | 華中農業(yè)大學 | 管理科學與工程類 | 工程管理、信息管理與信息系統(tǒng) | |
137 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
138 | 華中師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
139 | 中南財經政法大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
140 | 武漢體育學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
141 | 中南民族大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務 | |
142 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
143 | 湘潭大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
144 | 中南大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
145 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
146 | 湖南文理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
147 | 湖南文理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | ||
148 | 湖南工商大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
149 | 華南理工大學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、信息管理與信息系統(tǒng) | |
150 | 華南農業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
151 | 廣東醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
152 | 海南大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
153 | 廣西科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
154 | 桂林電子科技大學 | 管理科學與工程類 | 工業(yè)工程、信息管理與信息系統(tǒng) | |
155 | 廣西醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
156 | 桂林醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
157 | 廣西師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
158 | 南寧師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
159 | 重慶大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
160 | 西南交通大學 | 工商管理類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學、工程管理 | |
161 | 電子科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
162 | 西南石油大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
163 | 西南科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
164 | 重慶醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
165 | 西南醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
166 | 川北醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
167 | 西華師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
168 | 重慶三峽學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
169 | 西南財經大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務 | 信息學院 |
170 | 西南財經大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)管理方向 | |
171 | 貴州大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | ||
172 | 昆明理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
173 | 西南林業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
174 | 普洱學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
175 | 云南財經大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
176 | 西藏民族大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
177 | 西北大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
178 | 西北工業(yè)大學 | 管理科學與工程類 | 工程管理、信息管理與信息系統(tǒng) | 管理試驗班 |
179 | 西安理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
180 | 西安工業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
181 | 西安建筑科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
182 | 西安科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
183 | 西安石油大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
184 | 長安大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理 | |
185 | 西北農林科技大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、電子商務、信息管理與信息系統(tǒng) | |
186 | 蘭州大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
187 | 蘭州理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
188 | 蘭州交通大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
189 | 甘肅農業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
190 | 河西學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
191 | 蘭州財經大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
192 | 青海大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
193 | 青海民族大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
194 | 新疆大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
195 | 新疆醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
196 | 伊犁師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
197 | 新疆財經大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
198 | 天津城建大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、房地產開發(fā)與管理、工程造價 | |
199 | 天津城建大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
200 | 河北科技師范學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
201 | 山西中醫(yī)藥大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
202 | 廣東白云學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
203 | 遼寧對外經貿學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
204 | 上海工程技術大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
205 | 天津天獅學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
206 | 浙江萬里學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
207 | 湖北醫(yī)藥學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
208 | 上海立信會計金融學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
209 | 浙江科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
210 | 合肥學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
211 | 廈門理工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
212 | 青島大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
213 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
214 | 北京信息科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
215 | 江西科技師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
216 | 安陽工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
217 | 荊楚理工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
218 | 湖南工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
219 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
220 | 楚雄師范學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
221 | 甘肅政法大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
222 | 中國石油大學(北京) | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
223 | 河北金融學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
224 | 江蘇理工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
225 | 浙江財經大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
226 | 湖南財政經濟學院 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、信息管理與信息系統(tǒng) | |
227 | 湖南工業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
228 | 廣西財經學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
229 | 四川旅游學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
230 | 西安財經大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
231 | 湖北經濟學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
232 | 寧波大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
233 | 山東工商學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
234 | 防災科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
235 | 海南醫(yī)學院 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
236 | 廣東工業(yè)大學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、房地產開發(fā)與管理、大數(shù)據(jù)管理與應用 | |
237 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
238 | 上海第二工業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
239 | 上海商學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
240 | 安徽新華學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
241 | 武漢生物工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
242 | 廣東東軟學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
243 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
244 | 成都東軟學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
245 | 南華大學船山學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
246 | 湘潭理工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
247 | 吉首大學張家界學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
248 | 閩南理工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
249 | 閩南科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
250 | 寧波財經學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
251 | 山東英才學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
252 | 廈門工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
253 | 陜西國際商貿學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
254 | 大連科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
255 | 武漢城市學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
256 | 武漢文理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
257 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
258 | 武漢工商學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
259 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 大數(shù)據(jù)分析與應用 | |
260 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
261 | 嘉興南湖學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
262 | 黑龍江財經學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
263 | 麗江文化旅游學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
264 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
265 | 青島城市學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
266 | 廈門大學嘉庚學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
267 | 新鄉(xiāng)工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
268 | 鄭州經貿學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
269 | 蘭州博文科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
270 | 晉中信息學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
271 | 新疆理工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
272 | 新疆第二醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
273 | 山西科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
274 | 泰山科技學院 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、大數(shù)據(jù)管理與應用 | |
275 | 泰山科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
276 | 昆明文理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
277 | 重慶移通學院 | 管理科學與工程類 | 大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理 | |
278 | 重慶移通學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
279 | 電子科技大學成都學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
280 | 成都銀杏酒店管理學院 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程造價 | |
281 | 四川工商學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
282 | 青海大學昆侖學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
283 | 陜西科技大學鎬京學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
284 | 珠海科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
285 | 武漢傳媒學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
286 | 成都醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
287 | 廣東科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
288 | 福州外語外貿學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
289 | 福建江夏學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
290 | 泉州信息工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
291 | 保定理工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
292 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
293 | 無錫學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
294 | 江蘇大學京江學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
295 | 南京審計大學金審學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
296 | 天津仁愛學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
297 | 山東管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
298 | 鄭州西亞斯學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
299 | 鄭州西亞斯學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | ||
300 | 西交利物浦大學 | 電子信息類(中外合作辦學) | 計算機科學與技術(中外合作辦學)、電子科學與技術(中外合作辦學)、電氣工程及其自動化(中外合作辦學)、通信工程(中外合作辦學)、信息與計算科學(中外合作辦學)、數(shù)字媒體技術(中外合作辦學)、工業(yè)設計(中外合作辦學)、機械電子工程(中外合作辦學)、智能制造工程(中外合作辦學)、機器人工程(中外合作辦學)、物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學)、微電子科學與工程(中外合作辦學)、信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | |
301 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | ||
302 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
303 | 東北大學秦皇島分校 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務 | |
304 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
305 | 山西能源學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)培養(yǎng)具備現(xiàn)代管理學理論基礎、計算機科學技術知識及應用能力,掌握系統(tǒng)思想和信息系統(tǒng)分析與設計方法以及信息管理等方面的知識與能力,能在國家各級管理部門、工商企業(yè)、金融機構、科研單位等部門從事信息管理以及信息系統(tǒng)分析、設計、實施管理和評價等方面的高級專門人才。