更新日期:2022-12-20 10:39
開設通信工程專業(yè)的大學有哪些?相信這是對于很多同學們來說最為關注的一個問題。專業(yè)的選擇大概率決定了未來畢業(yè)后的擇業(yè)就業(yè)方向,每個人的興趣愛好不同,專業(yè)的選擇也會不同。那么,接下來邦博爾小編就為大家介紹下開設通信工程專業(yè)的大學有哪些,以此作為參考,希望能有所幫助!
全國開設通信工程專業(yè)的大學有北京交通大學、北京工業(yè)大學、北京航空航天大學、北京航空航天大學、北京理工大學、北京科技大學、北京科技大學、北京科技大學、北方工業(yè)大學、北京化工大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
1 | 北京交通大學 | 電子信息類 | 通信工程、軌道交通信號與控制、自動化、電子科學與技術、信息工程、智能裝備與系統(tǒng) | 通信與控制 |
2 | 北京工業(yè)大學 | 通信工程 | ||
3 | 北京航空航天大學 | 工科試驗班類 | 人工智能、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電磁場與無線技術、光電信息科學與工程、電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、交通運輸、自動化、機器人工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、虛擬現(xiàn)實技術、網(wǎng)絡空間安全、軟件工程、信息安全、智能感知工程、測控技術與儀器、遙感科學與技術、探測制導與控制技術、信息對抗技術 | 信息類 |
4 | 北京航空航天大學 | 工科試驗班類 | 材料科學與工程、電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術、集成電路設計與集成系統(tǒng)、人工智能、自動化、機器人工程、能源與動力工程、飛行器設計與工程、飛行器動力工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、智能飛行器技術、飛行器質(zhì)量與可靠性、計算機科學與技術、虛擬現(xiàn)實技術、網(wǎng)絡空間安全、軟件工程、信息安全、智能制造工程、生物醫(yī)學工程、交通運輸、智能感知工程、測控技術與儀器、探測制導與控制技術 | 未來空天領軍計劃 |
5 | 北京理工大學 | 通信工程 | ||
6 | 北京科技大學 | 工科試驗班類 | 材料科學與工程、計算機類、通信工程、機械類、自動化類、能源動力類、冶金工程、儲能科學與工程、土木類、安全工程、礦業(yè)類 | |
7 | 北京科技大學 | 理科試驗班 | 材料科學與工程、計算機類、通信工程、自動化類、冶金工程、儲能科學與工程、機械類、能源動力類、數(shù)學類、應用物理學、土木類、安全工程、礦業(yè)類、應用化學、生物技術 | |
8 | 北京科技大學 | 通信工程 | ||
9 | 北方工業(yè)大學 | 通信工程 | ||
10 | 北京化工大學 | 計算機類 | 電子信息工程、通信工程、人工智能、計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | |
11 | 北京郵電大學 | 通信工程 | 大類招生 | |
12 | 北京電子科技學院 | 通信工程 | ||
13 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、人工智能、電氣工程及其自動化 | |
14 | 中國傳媒大學 | 通信工程 | ||
15 | 吉林大學 | 通信工程 | ||
16 | 延邊大學 | 電子信息類 | 計算機科學與技術、電子信息工程、通信工程 | |
17 | 東北電力大學 | 通信工程 | ||
18 | 北華大學 | 通信工程 | ||
19 | 北華大學 | 通信工程(中外合作辦學) | ||
20 | 黑龍江大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、光電信息科學與工程、電子信息科學與技術 | |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工科試驗班 | 通信工程、電磁場與無線技術、電子信息工程、遙感科學與技術、信息對抗技術、信息工程、智能測控工程、計算機科學與技術、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術、人工智能、網(wǎng)絡空間安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、軟件工程 | 計算機與電子通信 |
22 | 哈爾濱理工大學 | 通信工程 | ||
23 | 哈爾濱工程大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
24 | 黑龍江科技大學 | 通信工程 | ||
25 | 東北石油大學 | 通信工程 | ||
26 | 佳木斯大學 | 通信工程 | ||
27 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 通信工程 | ||
28 | 中央民族大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
29 | 華北電力大學(北京) | 電子信息類 | 電子科學與技術、電子信息工程、通信工程 | |
30 | 南開大學 | 工科試驗班 | 電子信息科學與技術、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、計算機科學與技術、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、密碼科學與技術、自動化、智能科學與技術、軟件工程 | 信息科學與技術 |
31 | 天津大學 | 工科試驗班 | 電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、智能電網(wǎng)信息工程、電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 電氣信息類 |
32 | 天津科技大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
33 | 天津工業(yè)大學 | 通信工程 | ||
34 | 天津工業(yè)大學 | 通信工程(中外合作辦學) | ||
35 | 中國民航大學 | 通信工程 | ||
36 | 天津理工大學 | 通信工程 | ||
37 | 天津師范大學 | 通信工程 | 實驗班 | |
38 | 天津師范大學 | 通信工程 | ||
39 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 通信工程 | ||
40 | 天津商業(yè)大學 | 通信工程 | ||
41 | 河北工程大學 | 通信工程 | ||
42 | 河北地質(zhì)大學 | 通信工程 | ||
43 | 華北電力大學(保定) | 電子信息類 | 通信工程、電子信息科學與技術 | |
44 | 華北理工大學 | 通信工程 | ||
45 | 石家莊鐵道大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
46 | 中北大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、人工智能 | |
47 | 運城學院 | 通信工程 | ||
48 | 忻州師范學院 | 通信工程 | ||
49 | 內(nèi)蒙古大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息科學與技術、自動化 | |
50 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 電氣類 | 測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、自動化、建筑電氣與智能化 | |
51 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 通信工程 | ||
52 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 通信工程 | ||
53 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 通信工程 | ||
54 | 遼寧大學 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術、通信工程 | |
55 | 沈陽工業(yè)大學 | 通信工程 | ||
56 | 沈陽工業(yè)大學 | 通信工程(中外合作辦學) | ||
57 | 沈陽航空航天大學 | 通信工程 | ||
58 | 沈陽理工大學 | 通信工程 | ||
59 | 東北大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
60 | 遼寧工程技術大學 | 通信工程 | ||
61 | 遼寧石油化工大學 | 通信工程 | ||
62 | 大連交通大學 | 通信工程 | ||
63 | 大連海事大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子信息科學與技術、光電信息科學與工程、通信工程 | |
64 | 沈陽建筑大學 | 通信工程 | ||
65 | 東北林業(yè)大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
66 | 齊齊哈爾大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
67 | 復旦大學 | 技術科學試驗班 | 微電子科學與工程、智能科學與技術(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、光電信息科學與工程、信息安全、電子科學與技術、材料物理、材料化學、計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、航空航天類、保密技術 | |
68 | 復旦大學 | 理科試驗班 | 物理學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、大氣科學、材料物理、材料化學、電子科學與技術、化學、能源化學、高分子材料與工程、生物科學、生物技術、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、智能科學與技術(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、信息安全、計算機科學與技術、航空航天類、保密技術 | 含自科班、技科班 |
69 | 同濟大學 | 工科試驗班 | 測繪工程、計算機科學與技術、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、電子信息工程、電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、人工智能、微電子科學與工程、軟件工程、光電信息科學與工程 | 信息類 |
70 | 上海理工大學 | 工科試驗班 | 測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、醫(yī)學信息工程、人工智能、自動化、計算機科學與技術、智能科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、新媒體技術、醫(yī)學影像技術、智能醫(yī)學工程 | 電子與信息類 |
71 | 上海理工大學 | 通信工程 | ||
72 | 上海海事大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
73 | 東華大學 | 理科試驗班 | 人工智能、計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、智能科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程、紡織工程、非織造材料與工程、功能材料、服裝設計與工程、機械工程、工業(yè)設計、高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程、輕化工程、生物工程、應用化學、環(huán)境科學、環(huán)境工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、應用物理學、光電信息科學與工程、教育技術學 | |
74 | 東華大學 | 電子信息類 | 電氣工程及其自動化、通信工程、電子信息工程、自動化 | |
75 | 上海電力大學 | 通信工程 | ||
76 | 華東師范大學 | 通信工程 | ||
77 | 上海師范大學 | 電子信息類 | 人工智能、計算機科學與技術、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化 | |
78 | 上海大學 | 電氣類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學、理論與應用力學、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、測控技術與儀器、新能源材料與器件、電氣工程及其自動化、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、電子信息科學與技術、人工智能、自動化、機器人工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、智能科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、電影制作、土木工程、生物醫(yī)學工程、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工業(yè)工程 | |
79 | 上海大學 | 通信工程 | ||
80 | 南京大學 | 電子信息類 | 通信工程、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子信息科學與技術 | |
81 | 蘇州大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程 | |
82 | 南京理工大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程、微電子科學與工程 | |
83 | 江蘇科技大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術、通信工程 | |
84 | 江蘇科技大學 | 通信工程 | ||
85 | 南京郵電大學 | 通信工程 | ||
86 | 河海大學 | 通信工程 | 常州校區(qū) | |
87 | 河海大學 | 通信工程 | ||
88 | 河海大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、人工智能、通信工程 | 大禹強化班 |
89 | 南京信息工程大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、微電子科學與工程 | |
90 | 南京信息工程大學 | 通信工程 | ||
91 | 南通大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) | |
92 | 杭州電子科技大學 | 電子信息類 | 通信工程、信息對抗技術 | 通信學院 |
93 | 杭州電子科技大學 | 通信工程 | ||
94 | 浙江工業(yè)大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、智能科學與技術、通信工程 | |
95 | 浙江理工大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
96 | 浙江師范大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 | |
97 | 湖州師范學院 | 通信工程 | ||
98 | 浙江工商大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
99 | 浙江工商大學 | 通信工程(中外合作辦學) | ||
100 | 中國計量大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
101 | 安徽大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程 | |
102 | 中國科學技術大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子科學與技術、人工智能、自動化、電子信息工程、信息安全 | |
103 | 合肥工業(yè)大學 | 通信工程 | ||
104 | 安徽工業(yè)大學 | 通信工程 | ||
105 | 安徽理工大學 | 通信工程 | ||
106 | 安徽工程大學 | 通信工程 | ||
107 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程 | |
108 | 安徽師范大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、自動化 | |
109 | 安徽師范大學 | 通信工程 | ||
110 | 淮北師范大學 | 通信工程 | ||
111 | 皖西學院 | 通信工程 | ||
112 | 淮南師范學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、電子信息科學與技術、人工智能 | |
113 | 淮南師范學院 | 通信工程 | ||
114 | 銅陵學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
115 | 銅陵學院 | 通信工程 | ||
116 | 廈門大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡空間安全、人工智能、通信工程 | |
117 | 福州大學 | 通信工程 | ||
118 | 福建工程學院 | 通信工程 | ||
119 | 福建師范大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、信息工程、通信工程 | |
120 | 福建師范大學 | 通信工程 | ||
121 | 福建師范大學 | 通信工程(中外合作辦學) | ||
122 | 閩江學院 | 通信工程 | ||
123 | 泉州師范學院 | 通信工程 | ||
124 | 泉州師范學院 | 通信工程 | 閩臺 | |
125 | 南昌大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
126 | 華東交通大學 | 通信工程 | ||
127 | 東華理工大學 | 通信工程 | ||
128 | 南昌航空大學 | 通信工程 | ||
129 | 江西師范大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 | |
130 | 宜春學院 | 通信工程 | ||
131 | 江西財經(jīng)大學 | 通信工程 | ||
132 | 山東大學 | 電子信息類 | 電子科學與技術、通信工程、光電信息科學與工程 | 通信電子與光電方向 |
133 | 中國海洋大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息科學與技術、電子信息工程、微電子科學與工程 | |
134 | 中國海洋大學 | 通信工程 | ||
135 | 山東科技大學 | 通信工程 | ||
136 | 中國石油大學(華東) | 通信工程 | ||
137 | 青島科技大學 | 通信工程 | ||
138 | 濟南大學 | 電子信息類 | 通信工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) | |
139 | 青島理工大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
140 | 青島理工大學 | 通信工程 | ||
141 | 山東建筑大學 | 通信工程 | ||
142 | 山東理工大學 | 通信工程 | ||
143 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 通信工程 | ||
144 | 鄭州大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
145 | 河南理工大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程 | |
146 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 通信工程 | ||
147 | 河南工業(yè)大學 | 通信工程 | ||
148 | 河南科技大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
149 | 中原工學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
150 | 河南科技學院 | 通信工程 | ||
151 | 河南師范大學 | 通信工程 | ||
152 | 南陽師范學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
153 | 洛陽師范學院 | 通信工程 | ||
154 | 商丘師范學院 | 通信工程 | ||
155 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
156 | 武漢大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、光電信息科學與工程、測控技術與儀器 | |
157 | 華中科技大學 | 通信工程 | ||
158 | 武漢科技大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程 | |
159 | 長江大學 | 電子信息類 | 人工智能、電子信息工程、通信工程 | 含國家一流專業(yè)、教育部卓越工程師計劃 |
160 | 武漢工程大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、信息工程 | |
161 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 通信工程 | ||
162 | 武漢紡織大學 | 通信工程 | ||
163 | 武漢輕工大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息科學與技術 | |
164 | 武漢理工大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、信息工程 | |
165 | 湖北工業(yè)大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程 | |
166 | 華中師范大學 | 通信工程 | ||
167 | 湖北師范大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、軟件工程、通信工程、人工智能 | |
168 | 湖北文理學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子信息科學與技術、通信工程 | |
169 | 中南民族大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) | |
170 | 湘潭大學 | 通信工程 | ||
171 | 吉首大學 | 通信工程 | ||
172 | 湖南大學 | 通信工程 | ||
173 | 中南大學 | 通信工程 | ||
174 | 湖南科技大學 | 通信工程 | ||
175 | 長沙理工大學 | 通信工程 | ||
176 | 中南林業(yè)科技大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
177 | 湖南師范大學 | 通信工程 | ||
178 | 湖南理工學院 | 通信工程 | ||
179 | 湘南學院 | 通信工程 | ||
180 | 邵陽學院 | 通信工程 | ||
181 | 邵陽學院 | 通信工程(中外合作辦學) | ||
182 | 懷化學院 | 通信工程 | ||
183 | 湖南文理學院 | 通信工程 | ||
184 | 湖南科技學院 | 通信工程 | ||
185 | 湖南人文科技學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
186 | 南華大學 | 電子信息類 | 電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程 | |
187 | 廣東技術師范大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子信息工程(師范)、通信工程、應用電子技術教育 | |
188 | 海南大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
189 | 深圳大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程 | 電信學院 |
190 | 廣西大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
191 | 廣西科技大學 | 通信工程 | ||
192 | 桂林電子科技大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、導航工程 | |
193 | 桂林理工大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
194 | 廣西師范大學 | 通信工程 | ||
195 | 南寧師范大學 | 通信工程 | ||
196 | 廣西民族師范學院 | 通信工程 | ||
197 | 玉林師范學院 | 通信工程 | ||
198 | 廣西民族大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、自動化 | |
199 | 百色學院 | 通信工程 | ||
200 | 四川大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程 | |
201 | 重慶大學 | 通信工程 | ||
202 | 西南交通大學 | 通信工程 | ||
203 | 電子科技大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、計算機科學與技術、人工智能、光電信息科學與工程、機械設計制造及其自動化、自動化、航空航天工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、電子信息科學與技術 | 成電英才計劃拔尖創(chuàng)新人才實驗班 |
204 | 電子科技大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息對抗技術 | 信息與通信 |
205 | 西南石油大學 | 通信工程 | ||
206 | 成都理工大學 | 電子信息類 | 通信工程、信息工程、人工智能 | |
207 | 重慶郵電大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、信息工程 | 通信與信息類 |
208 | 重慶交通大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
209 | 西南科技大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
210 | 成都信息工程大學 | 通信工程 | ||
211 | 四川輕化工大學 | 通信工程 | ||
212 | 西南大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、信息安全 | |
213 | 四川師范大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
214 | 長江師范學院 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息科學與技術 | |
215 | 西南民族大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、人工智能 | |
216 | 貴州大學 | 電子信息類 | 電子科學與技術、通信工程、電子信息科學與技術 | |
217 | 云南大學 | 電子信息類 | 光電信息科學與工程、電子科學與技術、電子信息工程、通信工程 | |
218 | 昆明理工大學 | 通信工程 | ||
219 | 西南林業(yè)大學 | 通信工程 | ||
220 | 紅河學院 | 通信工程 | ||
221 | 西藏大學 | 通信工程 | ||
222 | 西藏民族大學 | 通信工程 | ||
223 | 西北大學 | 電子信息類 | 電子科學與技術、微電子科學與工程、通信工程、電子信息工程、智能科學與技術 | |
224 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術 | |
225 | 西安理工大學 | 通信工程 | ||
226 | 西安電子科技大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術、信息對抗技術、遙感科學與技術、電磁場與無線技術、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電子信息科學與技術、電波傳播與天線、空間科學與技術、探測制導與控制技術、飛行器設計與工程 | |
227 | 西安電子科技大學 | 通信工程(中外合作辦學) | ||
228 | 西安工業(yè)大學 | 通信工程 | ||
229 | 西安建筑科技大學 | 通信工程 | ||
230 | 西安科技大學 | 通信工程 | ||
231 | 西安石油大學 | 通信工程 | ||
232 | 西安工程大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
233 | 西安工程大學 | 通信工程 | ||
234 | 長安大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
235 | 延安大學 | 通信工程 | ||
236 | 陜西理工大學 | 通信工程 | ||
237 | 蘭州大學 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術(基地班)、電子信息科學與技術、通信工程、人工智能 | |
238 | 蘭州理工大學 | 通信工程 | ||
239 | 蘭州交通大學 | 通信工程 | ||
240 | 蘭州城市學院 | 通信工程 | ||
241 | 隴東學院 | 通信工程 | ||
242 | 西北民族大學 | 通信工程 | ||
243 | 青海民族大學 | 通信工程 | ||
244 | 寧夏大學 | 電子信息類 | 電子信息工程(卓越工程師)、通信工程 | |
245 | 新疆大學 | 通信工程 | ||
246 | 塔里木大學 | 通信工程 | ||
247 | 喀什大學 | 通信工程 | ||
248 | 廣東白云學院 | 通信工程 | ||
249 | 天津天獅學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
250 | 浙江萬里學院 | 通信工程 | ||
251 | 安徽建筑大學 | 通信工程 | ||
252 | 平頂山學院 | 通信工程 | ||
253 | 湖北理工學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
254 | 新疆工程學院 | 通信工程 | ||
255 | 昌吉學院 | 通信工程 | ||
256 | 淮陰工學院 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程、人工智能、應用物理學 | |
257 | 淮陰工學院 | 通信工程 | ||
258 | 淮陰工學院 | 通信工程 | 嵌入式培養(yǎng) | |
259 | 浙江科技學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、人工智能 | |
260 | 合肥學院 | 通信工程 | ||
261 | 廈門理工學院 | 通信工程 | ||
262 | 濰坊學院 | 通信工程 | ||
263 | 洛陽理工學院 | 通信工程 | ||
264 | 三峽大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
265 | 長沙學院 | 通信工程 | ||
266 | 廣州大學 | 通信工程 | ||
267 | 成都大學 | 通信工程 | ||
268 | 海南熱帶海洋學院 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息科學與技術 | |
269 | 廣州航海學院 | 通信工程 | ||
270 | 成都工業(yè)學院 | 通信工程 | ||
271 | 北京信息科技大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
272 | 北京信息科技大學 | 通信工程 | ||
273 | 福建商學院 | 通信工程 | ||
274 | 南昌工程學院 | 通信工程 | ||
275 | 河南工學院 | 通信工程 | ||
276 | 湖南工程學院 | 通信工程 | ||
277 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 通信工程 | ||
278 | 五邑大學 | 通信工程 | ||
279 | 梧州學院 | 通信工程 | ||
280 | 昆明學院 | 通信工程 | ||
281 | 西安培華學院 | 通信工程 | ||
282 | 北方民族大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
283 | 遼寧科技學院 | 通信工程 | ||
284 | 上海電機學院 | 通信工程 | ||
285 | 南京曉莊學院 | 通信工程 | ||
286 | 江蘇理工學院 | 通信工程 | ||
287 | 新余學院 | 通信工程 | ||
288 | 湖南城市學院 | 通信工程 | ||
289 | 湖南工學院 | 通信工程 | ||
290 | 湖南工業(yè)大學 | 通信工程 | ||
291 | 南寧學院 | 通信工程 | ||
292 | 北部灣大學 | 通信工程 | ||
293 | 北華航天工業(yè)學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、微電子科學與工程 | |
294 | 沈陽工程學院 | 通信工程 | ||
295 | 寧波大學 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術、電氣工程及其自動化、光電信息科學與工程、通信工程 | |
296 | 寧波大學 | 通信工程 | ||
297 | 寧波大學 | 通信工程 | 拔尖人才創(chuàng)新班 | |
298 | 南陽理工學院 | 通信工程 | ||
299 | 重慶理工大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 | |
300 | 西安郵電大學 | 通信工程 | ||
301 | 山東工商學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
302 | 長春大學 | 通信工程 | ||
303 | 西安航空學院 | 通信工程 | ||
304 | 防災科技學院 | 通信工程 | ||
305 | 武漢東湖學院 | 通信工程 | ||
306 | 漢口學院 | 通信工程 | ||
307 | 蘭州工業(yè)學院 | 通信工程 | ||
308 | 東莞理工學院 | 通信工程 | ||
309 | 東莞理工學院 | 通信工程(中外合作辦學) | ||
310 | 桂林航天工業(yè)學院 | 通信工程 | ||
311 | 黃河科技學院 | 通信工程 | ||
312 | 賀州學院 | 通信工程 | ||
313 | 浙江樹人學院 | 通信工程 | ||
314 | 廣東工業(yè)大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) | |
315 | 湖南第一師范學院 | 通信工程 | ||
316 | 上海第二工業(yè)大學 | 通信工程 | ||
317 | 天津中德應用技術大學 | 通信工程 | ||
318 | 安徽新華學院 | 通信工程 | ||
319 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術 | |
320 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 通信工程 | ||
321 | ??诮?jīng)濟學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
322 | 武昌首義學院 | 通信工程 | ||
323 | 湘潭大學興湘學院 | 通信工程 | ||
324 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 通信工程 | ||
325 | 重慶工程學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、信息工程 | |
326 | 廣州城市理工學院 | 通信工程 | ||
327 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 通信工程 | ||
328 | 南華大學船山學院 | 通信工程 | ||
329 | 湖南師范大學樹達學院 | 通信工程 | ||
330 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 通信工程 | ||
331 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 通信工程 | ||
332 | 吉首大學張家界學院 | 通信工程 | ||
333 | 廣州理工學院 | 通信工程 | ||
334 | 廈門華廈學院 | 通信工程 | ||
335 | 閩南理工學院 | 通信工程 | ||
336 | 西安歐亞學院 | 通信工程 | ||
337 | 江西工程學院 | 通信工程 | ||
338 | 南昌理工學院 | 通信工程 | ||
339 | 閩南科技學院 | 通信工程 | ||
340 | 山東英才學院 | 通信工程 | ||
341 | 浙大城市學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程 | |
342 | 廈門工學院 | 通信工程 | ||
343 | 沈陽工學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | |
344 | 沈陽工學院 | 通信工程 | ||
345 | 沈陽城市建設學院 | 通信工程 | ||
346 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 通信工程 | ||
347 | 武昌工學院 | 通信工程 | ||
348 | 武漢工商學院 | 通信工程 | ||
349 | 荊州學院 | 通信工程 | ||
350 | 湖北商貿(mào)學院 | 通信工程 | ||
351 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 通信工程 | ||
352 | 湖北師范大學文理學院 | 通信工程 | ||
