更新日期:2023-12-22 13:01
2024汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費:文科類專業(yè)3700元/人·年,理工類專業(yè)4200元/人·年,藝術(shù)類專業(yè)6000元/人·年;住宿費:600元/人·年 。
學(xué)院按照河南省教育廳、財政廳和物價局核定的標(biāo)準按學(xué)年收費,2024年各項收費標(biāo)準如下:
(1)學(xué)費:文科類專業(yè)3700元/人/年,理工類專業(yè)4200元/人/年,藝術(shù)類專業(yè)6000元/人/年。
(2)住宿費:暫定600元/生/年,如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
陶瓷設(shè)計與工藝 | 550122 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
美容美體藝術(shù) | 550111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
陶瓷制造技術(shù)與工藝 | 480105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
包裝工程技術(shù) | 480201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
包裝工程技術(shù) | 480201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
陶瓷制造技術(shù)與工藝 | 480105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
陶瓷設(shè)計與工藝 | 550122 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
美容美體藝術(shù) | 550111 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
說明:汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向學(xué)校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Ruzhou Vocational And Technical College)是經(jīng)河南省人民政府批準、國家教育部備案的一所公辦全日制普通高等??圃盒?。由平頂山市政府和汝州市政府共同舉辦和管理,以平頂山市政府管理為主,河南省教育廳負責(zé)教育教學(xué)管理工作。
站在新的起點上,汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院將深入貫徹“立德樹人”的總要求,以建設(shè)“有特色的高水平的職業(yè)院校”為目標(biāo),努力建設(shè)“汝州的大學(xué)、河南的大學(xué)、中國的大學(xué)和具有一流學(xué)風(fēng)的大學(xué)”,圓滿完成黨和人民賦予的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、文化傳承創(chuàng)新的光榮任務(wù),為全面建成小康社會、奮力譜寫中原更加出彩的絢麗篇章、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的“中國夢”做出新的更大貢獻!
以上汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專業(yè)收費標(biāo)準,僅供參考,如有變動,請以學(xué)校官網(wǎng)信息為準!