更新日期:2023-12-22 12:40
2024鄭州財稅金融職業(yè)學院學費:文史類3700元/年/生、理工類4200元/年/生,藝術(shù)類6000元/年/生,中外合作辦學專業(yè)學費12000元/年/生 ;住宿費:6人間800元/生/年。
1、學費學校執(zhí)行河南省教育廳、河南省發(fā)展和改革委員會、河南省財政廳文件中規(guī)定的收費項目和標準。按專業(yè)不同分別為文史類3700元/年/生、理工類4200元/年/生,藝術(shù)類6000元/年/生,中外合作辦學專業(yè)學費12000元/年/生2、住宿費標準暫定:800元/年/生,住宿標準為6人間,如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
金融服務與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
財富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 注冊會計師 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 管理會計 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 智能財務 | |
大數(shù)據(jù)與審計 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ACCA | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
商務管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 文旅管理 | |
民宿管理與運營 | 540107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
餐飲智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高爾夫球運動與管理 | 570313 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | APP開發(fā)工程師 | |
信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | Java開發(fā)工程師 | |
移動應用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | UIUE設計師 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
融媒體技術(shù)與運營 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車智能技術(shù) | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 12000 | 與馬來西亞吉隆坡建設大學合作辦學 | |
建筑經(jīng)濟信息化管理 | 440503 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
航空物流管理 | 530803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
飛機機電設備維修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
供應鏈運營 | 530810 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
服裝與服飾設計 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
人物形象設計 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
陶瓷設計與工藝 | 550122 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
金融服務與管理 | 530201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應用 | 530101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應用 | 530202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 管理會計 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
會計信息管理 | 530304 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 智能財務 | |
大數(shù)據(jù)與審計 | 530303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務 | 530702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
商務管理 | 530603 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 文旅管理 | |
民宿管理與運營 | 540107 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
餐飲智能管理 | 540201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | APP開發(fā)工程師 | |
信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 12000 | 與馬來西亞吉隆坡建設大學合作辦學 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
服裝與服飾設計 | 550105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
人物形象設計 | 550117 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
陶瓷設計與工藝 | 550122 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
說明:鄭州財稅金融職業(yè)學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、鄭州財稅金融職業(yè)學院簡介
鄭州財稅金融職業(yè)學院是河南省政府批準成立的一所專科層次的普通公辦高等職業(yè)院校,位于鄭州管城回族區(qū)。學院辦學設施完善,校園環(huán)境優(yōu)美,交通便利。學院建有千兆光纖的數(shù)字化校園網(wǎng)絡系統(tǒng),實現(xiàn)了校園教學、管理、后勤服務的全數(shù)字化。為滿足素質(zhì)教育與校內(nèi)實訓需要,推動“校內(nèi)雙元”辦學特色,學院建有“兩館”(圖書館、體育館)“一堂”(禮堂)“五大實訓中心”(財經(jīng)、會計、營銷、經(jīng)管物流、信息),其中與新道科技股份有限公司合作建成的虛擬商業(yè)社會環(huán)境VBSE綜合實訓中心、與航天信息公司合作建成的國、地稅實訓中心、與深圳國泰安公司合作建立的現(xiàn)代金融實訓中心等在同類院校中處于領(lǐng)先水平。
學校建于1985年,前身為鄭州市財稅學校。2013年改為鄭州財稅金融職業(yè)學院,截止2019年,學院占地301畝,建學院積極探索國際化職業(yè)人才培養(yǎng)模式,先后與美國德州衛(wèi)斯理大學開展中外合作辦學項目,與馬來西亞吉隆坡建設大學合作開展“2+2”國際專本連讀校際合作項目,與英國愛丁堡龍比亞大學合作開展“3+1”專升本國際項目,與加拿大羅耶斯特文理學院合作開展中加直通車項目,與加拿大SMRT國際語言教育中心合作開展語言培訓項目,與韓國瑚山大學合作開展師生交流與聯(lián)合培養(yǎng)項目。聯(lián)合多國優(yōu)秀職業(yè)院校共同打造高質(zhì)量留學平臺,為學生提供繼續(xù)深造的機會和個性化的職業(yè)指導。
以上鄭州財稅金融職業(yè)學院的專業(yè)收費標準,僅供參考,如有變動,請以學校官網(wǎng)信息為準!