更新日期:2023-04-18 09:39
2023年南通科技職業(yè)學(xué)院提前招生學(xué)費:普通類專業(yè)學(xué)費有4700、5300元/年等不同收費標(biāo)準(zhǔn);藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費為6800元/年,以下是各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)。邦博爾小編整理的南通科技職業(yè)學(xué)院提前招生學(xué)費信息僅供參考,如有變動,以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
南通科技職業(yè)學(xué)院提前招生收費標(biāo)準(zhǔn)
第二十一條 學(xué)校根據(jù)經(jīng)江蘇省物價部門核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)(蘇價費[2014]136號)按學(xué)年收取學(xué)費(幣種:人民幣)
文科類專業(yè)4700元,理科類專業(yè)5300元,工科類專業(yè)5300元,藝術(shù)類專業(yè)6800元。
第二十二條 學(xué)生公寓住宿費為每學(xué)年人民幣500—1200元(蘇價費〔2002〕369號、 蘇財綜〔2002〕162號)。
南通科院2023年提前招生招生專業(yè)計劃(含學(xué)費)一覽表
序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 類別 | 學(xué)費(元/年) | 專接本學(xué)校 |
1 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 藝術(shù)類 | 6800 | 南京林業(yè)大學(xué) | |
2 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 藝術(shù)類 | 6800 | 南通大學(xué) | |
3 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 藝術(shù)類 | 6800 | 南通大學(xué) | |
4 | 園藝與景觀工程學(xué)院 | 園林技術(shù) | 30 | 普通類 | 2200 | 南京林業(yè)大學(xué) |
5 | 園藝技術(shù) | 30 | 普通類 | 2200 | 南京林業(yè)大學(xué) | |
6 | 園林工程技術(shù) | 30 | 普通類 | 5300 | 南京林業(yè)大學(xué) | |
7 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 30 | 普通類 | 5300 | 南京林業(yè)大學(xué) | |
8 | 工程造價 | 50 | 普通類 | 4700 | 南京工業(yè)大學(xué) | |
9 | 市政工程技術(shù) | 30 | 普通類 | 5300 | 南京林業(yè)大學(xué) | |
10 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 30 | 普通類 | 2200 | 南京林業(yè)大學(xué) | |
11 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 30 | 普通類 | 2200 | 南京林業(yè)大學(xué) | |
12 | 環(huán)境與生物工程學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 50 | 普通類 | 5300 | 河海大學(xué) |
13 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 50 | 普通類 | 5300 | 河海大學(xué) | |
14 | 環(huán)境管理與評價 | 30 | 普通類 | 5300 | 河海大學(xué) | |
15 | 藥品生物技術(shù) | 30 | 普通類 | 5300 | 南京醫(yī)科大學(xué) | |
16 | 食品智能加工技術(shù) | 30 | 普通類 | 5300 | 江南大學(xué) | |
17 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 30 | 普通類 | 5300 | 江南大學(xué) | |
18 | 藥品經(jīng)營與管理 | 30 | 普通類 | 4700 | 南京醫(yī)科大學(xué) | |
19 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 30 | 普通類 | 2200 | 江南大學(xué) | |
20 | 機電與交通工程學(xué)院 | 機械制造及自動化 | 60 | 普通類 | 5300 | 南京理工大學(xué) |
21 | 機電一體化技術(shù) | 60 | 普通類 | 5300 | 南京理工大學(xué) | |
22 | 電氣自動化技術(shù) | 60 | 普通類 | 5300 | 南京理工大學(xué) | |
23 | 電梯工程技術(shù) | 30 | 普通類 | 5300 | 南京理工大學(xué) | |
24 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 30 | 普通類 | 5300 | 江蘇理工學(xué)院 | |
25 | 新能源汽車技術(shù) | 30 | 普通類 | 5300 | 江蘇理工學(xué)院 | |
26 | 信息與智能化工程學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 50 | 普通類 | 5300 | 南通大學(xué) |
27 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 50 | 普通類 | 5300 | 南通大學(xué) | |
28 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 普通類 | 5300 | 南通大學(xué) | |
29 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 普通類 | 5300 | 南通大學(xué) | |
30 | 軟件技術(shù) | 50 | 普通類 | 5300 | 南通大學(xué) | |
31 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 50 | 普通類 | 5300 | 南通大學(xué) | |
32 | 工商學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 40 | 普通類 | 5300 | 南京財經(jīng)大學(xué) |
33 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 普通類 | 4700 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
34 | 現(xiàn)代物流管理 | 40 | 普通類 | 4700 | 南京財經(jīng)大學(xué) | |
35 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 40 | 普通類 | 4700 | 南京財經(jīng)大學(xué) | |
36 | 電子商務(wù) | 40 | 普通類 | 4700 | 南京財經(jīng)大學(xué) | |
37 | 旅游管理 | 30 | 普通類 | 4700 | 南京財經(jīng)大學(xué) | |
38 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 30 | 普通類 | 4700 | 南京財經(jīng)大學(xué) | |
39 | 城市軌道交通運營管理 | 40 | 普通類 | 5300 | 南京財經(jīng)大學(xué) | |
合計 | 1500 |
說明:最終招生專業(yè)及計劃數(shù)以江蘇省教育考試院公布的為準(zhǔn)