更新日期:2022-12-12 17:20
首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和全國(guó)排名一直以來(lái)都是家長(zhǎng)們和同學(xué)比較關(guān)心的話(huà)題,但是每年的分?jǐn)?shù)線(xiàn)和排名都在變動(dòng),所以同學(xué)們可以提前了解一下近年首都師范大學(xué)的一些資料,接下來(lái)邦博爾招生網(wǎng)小編就整理了相關(guān)資料,有需要的同學(xué)可以參考一下。
2022年首都師范大學(xué)排名全國(guó)第86位
以下為2022年首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
年份 | 省市 | 科目類(lèi)型 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 587/16321 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 577/2672 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 592/9842 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 586/10758 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 585/10921 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類(lèi) | 577/12183 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 576/12334 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 571/13109 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 571/13109 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 568/13571 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 563/14432 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類(lèi) | 547/17152 |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 588/12020 |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 582/13890 |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 581/14213 |
2022 | 福建 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 577/2998 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類(lèi) | 516/9540 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類(lèi) | 533/1690 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 591/28114 |
2022 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 575/5295 |
2022 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 573/5501 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 564/10796 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 586/2425 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 585/2521 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 533/13823 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 605/1926 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 587/15439 |
2022 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 592/3025 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 582/26826 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 580/3451 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 525/10525 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 540/1437 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 584/13295 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 576/16499 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 574/17372 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 566/21135 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 560/24176 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 582/2891 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 581/2989 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 577/3469 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 573/3988 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 591/11351 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 591/11351 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 584/14043 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 563/24080 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 578/2818 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 576/3051 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 556/6312 |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 577/29714 |
2022 | 江蘇 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 569/5607 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 569/13573 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 578/2133 |
2022 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 600/9412 |
2022 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 583/2263 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類(lèi) | 468/2816 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類(lèi) | 507/600 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 586/23326 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 573/6760 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類(lèi) | 518/25640 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類(lèi) | 550/2343 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 610/13868 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 593/2539 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類(lèi) | 637/7060 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 635/7401 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 633/7774 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 612/6082 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 628/1832 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 631/19478 |
2022 | 重慶 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 582/10095 |
2022 | 重慶 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 567/2882 |
以上,就是邦博爾招生網(wǎng)帶來(lái)的首都師范大學(xué)全國(guó)排名及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助!