更新日期:2023-01-13 14:59
相比較來(lái)說(shuō)理科不論是在就業(yè)還是報(bào)考專(zhuān)業(yè)的選擇上都會(huì)比文科更為寬泛,而隨著2023年準(zhǔn)高考生已經(jīng)進(jìn)入了沖刺階段,提前了解各個(gè)省市的分?jǐn)?shù)線(xiàn)成為了非常重要的一部分;其中二本院校分?jǐn)?shù)線(xiàn)是很多普通學(xué)生重點(diǎn)關(guān)注的范圍,所以說(shuō)在這里小編就為大家整理了2022年高考理科二本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表,并且還提供了全國(guó)各省市高考的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最新匯總表,以便2023屆高考生參考!
全國(guó)高考理科二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022年
1、2022年云南省理科二本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為430分;
2、2022年新疆維吾爾族自治區(qū)理科二本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為290分;
3、2022年四川省理科二本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為426分;
4、2022年陜西省理科二本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為344分;
5、2022年山西省本科二批理科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為417分;本科二批C段理科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為373分。
提示說(shuō)明:部分省份已經(jīng)進(jìn)行新高考改革,呈現(xiàn)出綜合類(lèi)、物理類(lèi)、歷史類(lèi)本科批次,而具體的2022年全國(guó)各省份高考理科二本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)匯總表,如下方列表所示:
年份 | 地區(qū) | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術(shù)A類(lèi)(本科) | 392 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術(shù)B類(lèi)(本科) | 326 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術(shù)C類(lèi)(本科) | 305 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 283 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 518 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 425 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 體育類(lèi)(本科)-體育成績(jī)60分 | 348 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 319 | - |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 520 | - |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 428 | - |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 321 | 195 |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 278 | 60 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-廣播電視編導(dǎo) | 351 | 217 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 314 | 226 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-播音與主持藝術(shù) | 309 | 231 |
2022 | 甘肅 | 體育類(lèi) | 本科二批-田徑類(lèi) | 254 | 226 |
2022 | 甘肅 | 體育類(lèi) | 本科二批-體操武術(shù)類(lèi) | 254 | 228 |
2022 | 甘肅 | 體育類(lèi) | 本科二批-足球排球籃球類(lèi) | 254 | 234 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-聲樂(lè) | 249 | 247 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-美術(shù) | 224 | 210 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-書(shū)法 | 224 | 214 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-器樂(lè) | 197 | 215 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 538 | - |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 軍隊(duì)提前本科批 | 538 | - |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 軍隊(duì)本科批-中國(guó)消防救援學(xué)院 | 538 | - |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科院校衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃-汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院、廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 518 | - |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃-華南師范大學(xué)、廣州大學(xué) | 518 | - |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 508 | - |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 480 | - |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 軍隊(duì)本科批-陸軍工程大學(xué)(人防系統(tǒng)定向) | 480 | - |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 460 | - |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科院校衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 460 | - |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 445 | - |
2022 | 廣東 | 廣播電視編導(dǎo)類(lèi) | 廣播電視編導(dǎo)類(lèi)(本科) | 406 | 195 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 少數(shù)民族班 | 405 | - |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 預(yù)科班-其中湖南大學(xué)物理類(lèi)總分538分 | 385 | - |
2022 | 廣東 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 369 | 203 |
2022 | 廣東 | 音樂(lè)類(lèi) | 音樂(lè)類(lèi)(本科)-含音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演-聲樂(lè)/器樂(lè) | 328 | 190 |
2022 | 廣東 | 書(shū)法類(lèi) | 書(shū)法類(lèi)(本科) | 328 | 212 |
2022 | 廣東 | 美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)類(lèi)(本科) | 328 | 195 |
2022 | 廣東 | 舞蹈類(lèi) | 舞蹈類(lèi)(本科) | 313 | 185 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 258 | - |
2022 | 廣西 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 222 | 83 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 體育類(lèi)(本科)-綜合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-播音編導(dǎo) | 306 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-書(shū)法學(xué) | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)表演 | 270 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 569 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 體育類(lèi)(本科)-國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 416 | 74 |
2022 | 海南 | 綜合 | 體育類(lèi)(本科) | 416 | 74 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-器樂(lè)類(lèi) | 353 | 137.5 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-書(shū)法類(lèi) | 353 | 196 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 353 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-聲樂(lè)類(lèi) | 353 | 185 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-主持與播音類(lèi) | 353 | 183 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)類(lèi) | 353 | 180 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈類(lèi) | 353 | 175 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 487 | - |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 430 | - |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 295 | 260 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科A段-編導(dǎo)制作類(lèi) | 388 | 137 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科A段-播音與主持類(lèi) | 388 | 300 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-播音與主持類(lèi) | 368 | 292 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-編導(dǎo)制作類(lèi) | 368 | 133 |
2022 | 河南 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 358 | 117 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科A段-書(shū)法類(lèi) | 350 | 228 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科A段-美術(shù)類(lèi) | 350 | 210 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科A段-音樂(lè)類(lèi) | 348 | 159 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科A段-表演類(lèi) | 347 | 166 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-音樂(lè)類(lèi) | 340 | 154 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-書(shū)法類(lèi) | 340 | 220 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-美術(shù)類(lèi) | 340 | 194 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-表演類(lèi) | 335 | 163 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科A段-國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞類(lèi) | 308 | 157 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類(lèi) | 308 | 161 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞類(lèi) | 305 | 152 |
2022 | 河南 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類(lèi) | 305 | 150 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 231 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 215 | - |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 504 | - |
2022 | 湖北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-廣播電視編導(dǎo) | 416 | 212 |
2022 | 湖北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-播音與主持藝術(shù) | 416 | 227 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)-專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)特別優(yōu)秀考生首選物理306分 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-表演 | 392 | 220 |
2022 | 湖北 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 372 | 350 |
2022 | 湖北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-其它類(lèi) | 326 | - |
2022 | 湖北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 326 | 191 |
2022 | 湖北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)學(xué)類(lèi) | 326 | 191 |
2022 | 湖北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 307 | 227 |
2022 | 湖北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-服裝表演 | 262 | 218 |
2022 | 湖北 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈學(xué)類(lèi) | 262 | 227 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 475 | - |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 414 | - |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-編導(dǎo)類(lèi) | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-攝影攝像類(lèi) | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-播音與主持藝術(shù)類(lèi) | 414 | 172 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科批) | 344 | 261 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-音樂(lè)類(lèi) | 310 | 259 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-書(shū)法藝術(shù)與書(shū)法教育類(lèi) | 310 | 235 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-美術(shù)類(lèi) | 310 | 227 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-舞蹈類(lèi) | 289 | 245 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-表演類(lèi)(戲劇表演類(lèi)) | 289 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批)-表演類(lèi)(服裝表演) | 289 | 233 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 287 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 245 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 516 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 429 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-編導(dǎo) | 400 | 135 |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù) | 367 | 170 |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)(聲樂(lè)、器樂(lè)) | 308 | 145 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
2022 | 江西 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 308 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 501 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 本科批 | 362 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 362 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈學(xué)、舞蹈表演/編導(dǎo)、表演(京劇表演) | 271 | 235 |
2022 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 150 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 漢授編導(dǎo) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 359 | 160 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授體育 | 體育類(lèi)(本科) | 298 | 76 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授美術(shù) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 286 | 183 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 漢授體育 | 體育類(lèi)(本科) | 273 | 76 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 漢授美術(shù) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 264 | 186 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 漢授音樂(lè) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 260 | 176 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授其他藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-??急究坪细?/td> | 258 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授音樂(lè) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 249 | 181 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 漢授其他藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-??急究坪细?/td> | 243 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 339 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)、音樂(lè)學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 245 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)-舞蹈學(xué)類(lèi) | 213 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-民族工藝美術(shù) | 518 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-播音與主持 | 503 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù) | 500 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 423 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 421 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 393 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 381 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 358 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈 | 335 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 325 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 325 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 320 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 體育類(lèi)(本科批) | 316 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 體育類(lèi)一段(含專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 583 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 513 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 體育類(lèi)二段(含專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 474 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 437 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-文學(xué)編導(dǎo)、播音主持、攝影類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 437 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)、音樂(lè)、書(shū)法、航空服務(wù)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 327 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈、影視戲劇表演、服裝表演類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 284 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 150 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 體育文 | 體育類(lèi)(本科二批) | 360 | 80 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 338 | - |
2022 | 山西 | 體育理 | 體育類(lèi)(本科二批) | 334 | 82 |
2022 | 山西 | 體育文 | 本科二批C段 | 327 | 90 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 313 | - |
2022 | 山西 | 藝術(shù)文 | 本科二批C段-播音與主持 | 307 | 75 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)文 | 本科二批C段-音樂(lè) | 307 | 79 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)文 | 本科二批C段-書(shū)法學(xué) | 307 | 74 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)文 | 本科二批C段-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 307 | 230 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)文 | 本科二批C段-美術(shù) | 307 | 204 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)文 | 本科二批C段-表演 | 307 | 59 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)文 | 本科二批C段-廣播電視編導(dǎo)及戲劇影視文學(xué) | 307 | 289 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)文 | 本科二批C段-舞蹈 | 307 | 69 |
2022 | 山西 | 體育理 | 本科二批C段 | 298 | 88 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)理 | 本科二批C段-美術(shù) | 280 | 204 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)理 | 本科二批C段-表演 | 280 | 59 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)理 | 本科二批C段-廣播電視編導(dǎo)及戲劇影視文學(xué) | 280 | 289 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)理 | 本科二批C段-舞蹈 | 280 | 69 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)理 | 本科二批C段-播音與主持 | 280 | 75 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)理 | 本科二批C段-音樂(lè) | 280 | 79 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)理 | 本科二批C段-書(shū)法學(xué) | 280 | 74 |
2022 | 山西 | 藝術(shù)理 | 本科二批C段-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 280 | 230 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
2022 | 陜西 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 322 | 73 |
2022 | 陜西 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 258 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 503 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 400 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 300 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 280 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-編導(dǎo)類(lèi)(文科) | 445 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-編導(dǎo)類(lèi)(理科) | 405 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-書(shū)法學(xué)類(lèi) | 395 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-作曲與作曲技術(shù)理論類(lèi) | 390 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-播音與主持類(lèi) | 370 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 355 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)學(xué)類(lèi) | 350 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 一類(lèi)模式本科-彝文專(zhuān)業(yè) | 345 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 345 | - |
2022 | 四川 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(本科批) | 345 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-戲劇影視表演類(lèi) | 340 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 一類(lèi)模式本科-藏文專(zhuān)業(yè) | 325 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)表演類(lèi) | 305 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-服裝表演類(lèi) | 295 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈類(lèi) | 295 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-錄音藝術(shù)類(lèi) | 235 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(對(duì)口招生) | 230 | - |
2022 | 四川 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)學(xué)(理論)類(lèi) | 200 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 583 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批 | 463 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 463 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 體育類(lèi)(本科) | 432 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-不含戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 324 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科(漢族) | 400 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重點(diǎn)本科(少數(shù)民族) | 305 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(漢族) | 300 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少數(shù)民族) | 260 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | 普通本科(漢族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 藝術(shù)文 | 普通本科(漢族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | 普通本科(少數(shù)民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 藝術(shù)文 | 普通本科(少數(shù)民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | 普通本科(漢族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 藝術(shù)理 | 普通本科(漢族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 部隊(duì)生源招生本科控制線(xiàn) | 194 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | 普通本科(少數(shù)民族) | 182 | - |
2022 | 西藏 | 藝術(shù)理 | 普通本科(少數(shù)民族) | 182 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
2022 | 新疆 | 體育類(lèi) | 本科提前批 | 240 | 83 |
2022 | 新疆 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科提前批-舞蹈學(xué)類(lèi)、舞蹈專(zhuān)業(yè)189 | 218 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 體育類(lèi)(本科批) | 350 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 320 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 592 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 體育類(lèi)(平行錄取一段) | 525 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(平行錄取一段)-美術(shù)類(lèi) | 514 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(平行錄取一段)-編導(dǎo)類(lèi) | 503 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(平行錄取一段)-影視表演類(lèi) | 502 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(平行錄取一段)-舞蹈類(lèi) | 500 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 497 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(平行錄取一段)-攝制類(lèi) | 494 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(平行錄取一段)-音樂(lè)類(lèi) | 480 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(平行錄取一段)-時(shí)裝表演類(lèi) | 473 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(平行錄取一段)-播音主持類(lèi) | 466 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(平行錄取二段)-美術(shù)類(lèi) | 466 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 體育類(lèi)(平行錄取二段) | 466 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(平行錄取二段)-影視表演類(lèi) | 451 | - |
