更新日期:2023-03-02 14:51
貴州省在2023年高考依舊是傳統(tǒng)文理科方式,因此歷年分?jǐn)?shù)線的是考生們重要的參考依據(jù),尤其是對(duì)于預(yù)估分?jǐn)?shù)線有著更大幫助;所以說(shuō)2023年貴州省高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分呢!同時(shí)邦博爾小編還在這里為大家整理了貴州省在歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總表,以便大家進(jìn)行參考!
2023貴州省高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分
1、2023年貴州省理科本科一批預(yù)計(jì)分?jǐn)?shù)線為453分;
2、2023年貴州省文科本科一批預(yù)計(jì)分?jǐn)?shù)線為552分;
3、2023年貴州省理科本科二批預(yù)計(jì)分?jǐn)?shù)線為362分;
4、2023年貴州省文科本科二批預(yù)計(jì)分?jǐn)?shù)線為474分;
5、2023年貴州省理科??婆A(yù)計(jì)分?jǐn)?shù)線為180分;
6、2023年貴州省文科??婆A(yù)計(jì)分?jǐn)?shù)線為180分。
提示說(shuō)明:因2023年高考分?jǐn)?shù)線還暫未公布,故暫時(shí)以2022年本科分?jǐn)?shù)線作為參考依據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè),而列表的預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線僅供參考!
預(yù)測(cè)年份 | 預(yù)測(cè)省份 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 453 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 552 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 362 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 474 |
2023 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 180 |
2023 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 180 |
貴州歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總表
【貴州高考2022年錄取分?jǐn)?shù)線】
1、2022年貴州理科本科一批錄取分?jǐn)?shù)線為451分;
2、2022年貴州文科本科一批錄取分?jǐn)?shù)線為549分;
3、2022年貴州理科本科二批錄取分?jǐn)?shù)線為360分;
4、2022年貴州文科本科二批錄取分?jǐn)?shù)線為471分;
5、2022年貴州理科??婆浫》?jǐn)?shù)線為180分;
6、2022年貴州文科??婆浫》?jǐn)?shù)線為180分。
年份 | 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 180 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 體育類(本科)-綜合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 貴州 | 文科 | 體育類(本科)-綜合分331分 | 423 | 99 |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 306 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-書(shū)法學(xué) | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(lè)表演 | 270 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 400 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-書(shū)法學(xué) | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(lè)表演 | 353 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 330 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 體育類(高職??疲?綜合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 貴州 | 文科 | 體育類(高職??疲?綜合分179分 | 160 | 99 |
【貴州高考2021年錄取分?jǐn)?shù)線】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 479 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 320 | 91 |
貴州 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 425 | 91 |
貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 | 91 |
貴州 | 2021 | 文科 | 體育類(高職專科) | 160 | 91 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 312 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 407 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 294 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 383 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 294 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 383 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-書(shū)法學(xué) | 294 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-書(shū)法學(xué) | 383 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 257 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 335 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(lè)表演 | 275 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(lè)表演 | 359 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 180 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> | 180 | - |
【貴州高考2020年錄取分?jǐn)?shù)線】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
貴州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 | - |
貴州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 | - |
貴州 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 180 | - |
貴州 | 2020 | 理科 | 體育類(本科)-綜合分284 | 334 | 91 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 326 | - |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 307 | - |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 307 | - |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-書(shū)法學(xué) | 307 | - |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(lè)表演 | 288 | - |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 269 | - |
貴州 | 2020 | 理科 | 體育類(高職??疲?綜合分171 | 160 | 91 |
貴州 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 548 | - |
貴州 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 463 | - |
貴州 | 2020 | 文科 | ??婆?/td> | 180 | - |
貴州 | 2020 | 文科 | 體育類(本科)-綜合分320 | 412 | 91 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 394 | - |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 370 | - |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 370 | - |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-書(shū)法學(xué) | 370 | - |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂(lè)表演 | 347 | - |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 324 | - |
貴州 | 2020 | 文科 | 體育類(高職專科)-綜合分171 | 160 | 91 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況為準(zhǔn)!