更新日期:2024-01-04 10:51
廣東有哪些本科大學是很多同學關(guān)心的問題,而分數(shù)線是決定是否錄取的標準,每個學校的錄取分數(shù)線不一樣,錄取分數(shù)線是根據(jù)招生人數(shù)和考生人數(shù)確定的。本篇邦博爾小編為大家介紹廣東的本科大學名單及院校錄取分數(shù)線,對此有需求的同學們一定要對這些內(nèi)容進行詳細了解。僅供參考。
據(jù)統(tǒng)計,2024年廣東有69所本科院校,分別是中山大學、暨南大學、汕頭大學、華南理工大學、華南農(nóng)業(yè)大學等。具體院校名單及排名如下,以供參考:
序號 | 城市 | 學校名稱 | 層次 | 備注 |
1 | 廣州 | 中山大學 | 本科 | 公辦 |
2 | 廣州 | 暨南大學 | 本科 | 公辦 |
3 | 汕頭 | 汕頭大學 | 本科 | 公辦 |
4 | 廣州 | 華南理工大學 | 本科 | 公辦 |
5 | 廣州 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科 | 公辦 |
6 | 湛江 | 廣東海洋大學 | 本科 | 公辦 |
7 | 廣州 | 廣州醫(yī)科大學 | 本科 | 公辦 |
8 | 湛江 | 廣東醫(yī)科大學 | 本科 | 公辦 |
9 | 廣州 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科 | 公辦 |
10 | 廣州 | 廣東藥科大學 | 本科 | 公辦 |
11 | 廣州 | 華南師范大學 | 本科 | 公辦 |
12 | 韶關(guān) | 韶關(guān)學院 | 本科 | 公辦 |
13 | 惠州 | 惠州學院 | 本科 | 公辦 |
14 | 潮州 | 韓山師范學院 | 本科 | 公辦 |
15 | 湛江 | 嶺南師范學院 | 本科 | 公辦 |
16 | 肇慶 | 肇慶學院 | 本科 | 公辦 |
17 | 梅州 | 嘉應(yīng)學院 | 本科 | 公辦 |
18 | 廣州 | 廣州體育學院 | 本科 | 公辦 |
19 | 廣州 | 廣州美術(shù)學院 | 本科 | 公辦 |
20 | 廣州 | 星海音樂學院 | 本科 | 公辦 |
21 | 廣州 | 廣東技術(shù)師范大學 | 本科 | 公辦 |
22 | 深圳 | 深圳大學 | 本科 | 公辦 |
23 | 廣州 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科 | 公辦 |
24 | 廣州 | 廣州大學 | 本科 | 公辦 |
25 | 廣州 | 廣州航海學院 | 本科 | 公辦 |
26 | 廣州 | 廣東警官學院 | 本科 | 公辦 |
27 | 廣州 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 本科 | 公辦 |
28 | 江門 | 五邑大學 | 本科 | 公辦 |
29 | 廣州 | 廣東金融學院 | 本科 | 公辦 |
30 | 茂名 | 廣東石油化工學院 | 本科 | 公辦 |
31 | 東莞 | 東莞理工學院 | 本科 | 公辦 |
32 | 廣州 | 廣東工業(yè)大學 | 本科 | 公辦 |
33 | 廣州 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 本科 | 公辦 |
34 | 佛山 | 佛山科學技術(shù)學院 | 本科 | 公辦 |
35 | 廣州 | 南方醫(yī)科大學 | 本科 | 公辦 |
36 | 廣州 | 廣東第二師范學院 | 本科 | 公辦 |
37 | 深圳 | 南方科技大學 | 本科 | 公辦 |
38 | 深圳 | 深圳技術(shù)大學 | 本科 | 公辦 |
39 | 深圳 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學 | 本科 | 公辦 |
40 | 廣州 | 廣東白云學院 | 本科 | 民辦 |
41 | 中山 | 電子科技大學中山學院 | 本科 | 民辦 |
42 | 廣州 | 廣東培正學院 | 本科 | 民辦 |
43 | 佛山 | 廣東東軟學院 | 本科 | 民辦 |
44 | 廣州 | 廣州城市理工學院 | 本科 | 民辦 |
45 | 廣州 | 廣州軟件學院 | 本科 | 民辦 |
46 | 廣州 | 廣州南方學院 | 本科 | 民辦 |
47 | 廣州 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 本科 | 民辦 |
48 | 廣州 | 廣州華商學院 | 本科 | 民辦 |
49 | 湛江 | 湛江科技學院 | 本科 | 民辦 |
50 | 廣州 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 本科 | 民辦 |
51 | 廣州 | 廣州理工學院 | 本科 | 民辦 |
52 | 珠海 | 北京師范大學珠海分校 | 本科 | 民辦 |
53 | 廣州 | 廣州華立學院 | 本科 | 民辦 |
54 | 廣州 | 廣州應(yīng)用科技學院 | 本科 | 民辦 |
55 | 廣州 | 廣州商學院 | 本科 | 民辦 |
56 | 珠海 | 北京理工大學珠海學院 | 本科 | 民辦 |
57 | 珠海 | 珠海科技學院 | 本科 | 民辦 |
58 | 廣州 | 廣州工商學院 | 本科 | 民辦 |
59 | 廣州 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 本科 | 民辦 |
60 | 東莞 | 廣東科技學院 | 本科 | 民辦 |
61 | 肇慶 | 廣東理工學院 | 本科 | 民辦 |
62 | 肇慶 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 本科 | 民辦 |
63 | 東莞 | 東莞城市學院 | 本科 | 民辦 |
64 | 廣州 | 廣州新華學院 | 本科 | 民辦 |
65 | 珠海 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 本科 | 中外合作辦學及內(nèi)地與港澳合作辦學 |
66 | 深圳 | 香港中文大學(深圳) | 本科 | 中外合作辦學及內(nèi)地與港澳合作辦學 |
67 | 深圳 | 深圳北理莫斯科大學 | 本科 | 中外合作辦學及內(nèi)地與港澳合作辦學 |
68 | 汕頭 | 廣東以色列理工學院 | 本科 | 中外合作辦學及內(nèi)地與港澳合作辦學 |
69 | 廣州 | 香港科技大學(廣州) | 本科 | 中外合作辦學及內(nèi)地與港澳合作辦學 |
由于2024年各院校錄取分數(shù)線還未公布,因此我們暫且參考2022年分數(shù)線可知,具體各院校錄取分數(shù)線如下,以供參考:
學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理科 | 本科批 | 普通類 | 651/1225 |
中山大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 630/3590 |
華南理工大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 625/4504 |
南方醫(yī)科大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 600/11074 |
暨南大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 597/12130 |
深圳大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 592/14275 |
華南師范大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 580/19572 |
暨南大學 | 理科 | 本科批 | 中外合作辦學 | 577/21261 |
廣州大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 564/28959 |
深圳技術(shù)大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 560/31402 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 557/33440 |
汕頭大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 556/34045 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 551/38280 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 550/38466 |
廣東工業(yè)大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 549/39561 |
廣東財經(jīng)大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 546/41809 |
廣州醫(yī)科大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 545/42922 |
廣東醫(yī)科大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 526/59015 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 522/63073 |
深圳北理莫斯科大學 | 理科 | 本科批 | 普通類 | 510/74666 |
廣東以色列理工學院 | 理科 | 本科批 | 中外合作辦學 | 505/80024 |
中山大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 600/656 |
華南理工大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 588/1475 |
暨南大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 584/1851 |
華南師范大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 580/2257 |
深圳大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 576/2695 |
廣州大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 559/5888 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 558/6275 |
汕頭大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 557/6469 |
廣州醫(yī)科大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 554/7373 |
廣東財經(jīng)大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 554/7257 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 550/8626 |
南方醫(yī)科大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 550/8570 |
深圳技術(shù)大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 550/8415 |
廣東工業(yè)大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 541/12085 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 535/14753 |
深圳北理莫斯科大學 | 文科 | 本科批 | 普通類 | 524/20836 |