更新日期:2024-01-15 10:26
2023年廣西大學(xué)在廣西各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 580 | 3119 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類(lèi) | 575 | 3665 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 562 | 5415 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 528 | 23504 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 516 | 28340 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 512 | 30067 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 475 | 49407 |
以下是廣西大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 597 | 5216 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 576 | 41196 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 587 | 29392 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 571 | 4971 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類(lèi) | 575 | 3665 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 562 | 5415 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 516 | 28340 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 512 | 30067 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 475 | 49407 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 575 | 4023 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 574 | 18747 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 569 | 30831 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 557 | 7636 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 519 | 22120 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 555 | 16456 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 548 | 8722 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 38632 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 546 | 6565 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 489 | 15879 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 534 | 5121 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 444 | 61467 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 528 | 22574 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 12554 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 467 | 22192 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 453 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 424 | 9613 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 414 | 5114 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 658 | 4132 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 640 | 5826 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 614 | 9197 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 620 | 33675 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 613 | 9863 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 564 | 55970 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 501 | 19420 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 575 | 4731 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2509(W999) | 普通類(lèi) | 585 | 15929 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 584 | 45409 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 580 | 24066 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 570 | 29467 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 568 | 4901 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 581 | 42310 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 578 | 5506 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 569 | 33456 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 553 | 3722 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 532 | 26664 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 537 | 29633 |
廣西大學(xué) | 廣西大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1928年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 廣西 南寧市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):38碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)類(lèi)別:25 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):19專(zhuān)業(yè)博士學(xué)位授權(quán)類(lèi)型(領(lǐng)域):1 | |
院校地址 | http://www.gxu.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 0771-3232999 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.gxu.edu.cn/ |