更新日期:2024-01-09 15:15
2023年贛南醫(yī)學(xué)院在江西各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 蘇區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 549 | 31377 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 538 | 12959 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 529 | 45162 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 508 | 26831 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 477 | 94858 |
以下是贛南醫(yī)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 577 | 35663 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 117430 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 569 | 48276 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 165708 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 555 | 16456 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 449 | 70627 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 529 | 45162 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 538 | 12959 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 508 | 26831 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 477 | 94858 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 537 | 20179 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 436 | 75363 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 516 | 27028 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 438 | 66720 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 513 | 13079 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 388 | 14329 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 365 | 54064 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 494 | 14446 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 467 | 12258 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 406 | 46601 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 473 | 35516 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 436 | 155546 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 447 | 6862 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 380 | 17326 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 432 | 72969 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 424 | 75014 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 378 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 346 | 13318 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 606 | 10415 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 559 | 19852 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 559 | 22118 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 542 | 115726 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 492 | 187620 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 468 | 27576 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 434 | 35259 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 429 | 36303 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 547 | 77861 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 524 | 107913 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 508 | 129899 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 507 | 132196 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 525 | 102240 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 518 | 109392 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 513 | 114462 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 511 | 35365 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 520 | 66187 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 480 | 92571 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2484(W600) | 普通類(lèi) | 505 | 52513 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2484(W500) | 普通類(lèi) | 501 | 54817 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 498 | 102809 | |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 492 | 88955 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 469 | 17751 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 455 | 63193 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 441 | 71316 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 贛南醫(yī)學(xué)院院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1941年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 醫(yī)藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 江西 贛州市 | |
碩士點(diǎn) | 碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科:5碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn):5 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.gmu.cn/ | |
招生電話 | 0797-8269722 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.gmu.cn/ |