更新日期:2024-02-21 13:48
2023年蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)在甘肅各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 447 | 17769 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 401 | 32118 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 370 | 66290 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 333 | 86336 |
以下是蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 511 | 51170 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 474 | 197003 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 504 | 29734 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 472 | 100371 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 406 | 17485 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 361 | 55067 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 478 | 133554 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 417 | 207195 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 389 | 133310 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 462 | 23559 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | 85277 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 393 | 53888 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 330 | 134921 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 461 | 5544 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 390 | 13867 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 375 | 18332 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 320 | 30253 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 452 | 135560 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 407 | 189972 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 382 | 82747 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 447 | 17769 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 401 | 32118 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 370 | 66290 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 333 | 86336 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 439 | 77716 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 414 | 96022 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 435 | 10940 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 367 | 49156 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 299 | 70340 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 273 | -- |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 427 | 56761 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 394 | 109033 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 347 | 151448 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 423 | 23731 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 400 | 91697 |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 349 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 325 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 412 | 4298 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 368 | 8361 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 333 | 15480 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 291 | 22688 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 403 | 100494 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 398 | 88017 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 366 | 139419 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 396 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 340 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 291 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 263 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 392 | 13560 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 352 | 59148 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 265 | 45976 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 261 | 93427 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 537 | 25323 |
海南 | 專(zhuān)科批 | (03) | 普通類(lèi) | 501 | 35025 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 508 | 153220 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 318 | 270724 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 503 | 36534 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 500 | 37323 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 498 | 37841 |
天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 223 | 13748 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 478 | 220711 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 414 | 374569 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 493 | 152853 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 411 | 275611 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 380 | 155811 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 487 | 140150 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 480 | 146747 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 449 | 172775 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 280 | -- |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2860(W999) | 普通類(lèi) | 480 | 67887 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2860(W500) | 普通類(lèi) | 468 | 75817 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 2860(W999) | 普通類(lèi) | 399 | 121767 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 2860(L999) | 普通類(lèi) | 384 | 42263 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 476 | 95249 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 375 | 160377 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 476 | 41083 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 473 | 135582 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 416 | 214604 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 378 | 111872 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 471 | 16487 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 432 | 75898 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 346 | 41251 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 332 | 122620 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 461 | 38086 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 447 | 135064 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 376 | 90845 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 364 | 216268 |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 457 | 62167 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 386 | 95618 |
蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1956年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 甘肅 蘭州市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.lzpcc.com.cn/ | |
招生電話 | 0931-7941284,0931-7941794,0931-7941626,0931-7941613,0931-8331321 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsjy.lzpcc.com.cn/zsxxw/ |
首屆本科生招生800人。有教職員工1210人,其中,專(zhuān)任教師1106人,具有高級(jí)職稱(chēng)教師480人(教授113人,含二級(jí)教授6人,享受甘肅省高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才津貼10人),碩士以上學(xué)位教師580人(博士48人),“雙師型”教師650人,兼職教師350人。現(xiàn)有國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)、國(guó)家級(jí)技能大師工作室2個(gè),全國(guó)技術(shù)能手3人,國(guó)家及省級(jí)黃炎培職業(yè)教育杰出校長(zhǎng)3人、杰出教師10人;有省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)18個(gè),省級(jí)優(yōu)秀專(zhuān)家、省級(jí)“園丁獎(jiǎng)”獲得者、省級(jí)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?rdquo;獲得者、省級(jí)教學(xué)名師、隴原工匠、省級(jí)技術(shù)標(biāo)兵等60余人。“十三五”期間,教師參加全國(guó)職業(yè)院校技能大賽教學(xué)能力比賽獲國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)4項(xiàng)、三等獎(jiǎng)13項(xiàng),排名全國(guó)第十。