更新日期:2024-05-15 09:16
說明:由于考試模式難易程度的不同,所以985大學在不同省份的錄取分數(shù)線也是不同的,下面小編整理了985大學在部分省份的最低錄取分數(shù)線一覽表以供大家參考!
2023年985大學最低錄取分數(shù)線一覽表(2024參考)
一、山東省
985大學在山東省最低錄取分數(shù)線一覽表
在山東省錄取分數(shù)線比較低的985大學有吉林大學、蘭州大學、山東大學(威海)、哈爾濱工業(yè)大學(威海)、中國農(nóng)業(yè)大學等等,具體如下:
1、吉林大學 :578分
2、蘭州大學: 578分
3、山東大學(威海) :578分
4、哈爾濱工業(yè)大學(威海) :573分
5、中國農(nóng)業(yè)大學 :570分
6、廈門大學: 568分
7、中國海洋大學: 568分
8、大連理工大學(盤錦校區(qū)): 567分
9、西北農(nóng)林科技大學 :565分
10、重慶大學 :543分
學校名 | 2022分數(shù) |
北京大學 | 672 |
清華大學 | 672 |
中國科學技術(shù)大學 | 656 |
復(fù)旦大學 | 655 |
中國人民大學 | 653 |
南京大學 | 651 |
上海交通大學 | 644 |
北京航空航天大學 | 637 |
浙江大學 | 637 |
同濟大學 | 636 |
武漢大學 | 633 |
電子科技大學 | 629 |
東南大學 | 628 |
中山大學 | 626 |
北京師范大學 | 624 |
華東師范大學 | 624 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 623 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 621 |
天津大學 | 620 |
南開大學 | 614 |
北京理工大學 | 613 |
華南理工大學 | 611 |
山東大學 | 607 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 603 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 594 |
四川大學 | 593 |
東北大學 | 592 |
華中科技大學 | 592 |
湖南大學 | 592 |
西安交通大學 | 590 |
山東大學(威海)(威海走讀) | 589 |
西北工業(yè)大學 | 584 |
中南大學 | 583 |
大連理工大學 | 580 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 579 |
中央民族大學 | 578 |
吉林大學 | 578 |
蘭州大學 | 578 |
山東大學(威海) | 578 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 573 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 570 |
山東大學(定向) | 569 |
廈門大學 | 568 |
中國海洋大學 | 568 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 567 |
西北農(nóng)林科技大學 | 565 |
重慶大學 | 543 |
二、河南省
985大學在河南省“理科”的最低錄取分數(shù)線一覽表
理科收分最低的985大學:吉林大學,最低分530分;
學校名 | 2022分數(shù) |
清華大學 | 684 |
北京大學 | 683 |
上海交通大學 | 678 |
復(fù)旦大學 | 668 |
浙江大學 | 666 |
上海交通大學(其他類) | 663 |
中國科學技術(shù)大學 | 660 |
南京大學 | 657 |
上海交通大學(自然科學類) | 655 |
北京航空航天大學 | 655 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 651 |
北京理工大學 | 650 |
中國人民大學 | 643 |
上海交通大學(農(nóng)林礦) | 643 |
同濟大學(醫(yī)學實驗班) | 643 |
華中科技大學 | 638 |
武漢大學 | 637 |
西安交通大學 | 637 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 637 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 634 |
同濟大學(較高收費) | 634 |
東南大學 | 633 |
北京理工大學(其他單列) | 633 |
中山大學 | 629 |
電子科技大學 | 629 |
廈門大學 | 628 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 628 |
西北工業(yè)大學 | 627 |
北京師范大學 | 626 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 624 |
天津大學 | 622 |
西安交通大學(醫(yī)護類) | 621 |
華南理工大學 | 621 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 620 |
山東大學 | 619 |
四川大學 | 618 |
吉林大學(較高收費) | 616 |
天津大學(醫(yī)學類) | 616 |
湖南大學 | 615 |
西安交通大學(護理學) | 615 |
武漢大學(其他單列) | 614 |
廈門大學(醫(yī)學類) | 614 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 614 |
南開大學(其他類) | 613 |
重慶大學 | 612 |
東南大學(醫(yī)護類) | 610 |
大連理工大學 | 610 |
中南大學 | 609 |
華中科技大學(醫(yī)學類) | 608 |
山東大學(威海) | 607 |
電子科技大學(沙河校區(qū))(較高收費) | 606 |
重慶大學(較高收費) | 606 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 604 |
哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 603 |
蘭州大學 | 602 |
四川大學(較高收費) | 602 |
大連理工大學(其他單列) | 600 |
中南大學(較高收費) | 597 |
中國海洋大學 | 597 |
武漢大學(醫(yī)護類) | 596 |
中央民族大學 | 594 |
西安交通大學(中外合作) | 594 |
西北工業(yè)大學(較高收費) | 594 |
電子科技大學(沙河校區(qū))(創(chuàng)新區(qū)中外合作) | 593 |
大連理工大學(較高收費) | 592 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 591 |
東北大學 | 591 |
蘭州大學(較高收費) | 589 |
山東大學(威海)(較高收費) | 589 |
南開大學 | 587 |
哈爾濱工業(yè)大學(異地校區(qū)) | 586 |
吉林大學(農(nóng)林礦類) | 584 |
吉林大學(中外合作) | 584 |
中國海洋大學(較高收費) | 583 |
四川大學(醫(yī)護類) | 582 |
中國農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 582 |
華中科技大學(護理類) | 580 |
東北大學(中外合作) | 580 |
東北大學(農(nóng)林礦) | 579 |
華東師范大學 | 579 |
山東大學(醫(yī)護類) | 578 |
吉林大學(醫(yī)護類) | 577 |
大連理工大學(盤錦校區(qū))(較高收費) | 577 |
西北農(nóng)林科技大學 | 574 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 570 |
西安交通大學(工科試驗班) | 569 |
中央民族大學(其他單列) | 565 |
蘭州大學(醫(yī)護類專業(yè)) | 564 |
同濟大學 | 564 |
西北農(nóng)林科技大學(較高收費) | 564 |
電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)護類) | 536 |
吉林大學 | 530 |
985大學在河南省“文科”的最低錄取分數(shù)線一覽表
文科收分最低的985大學:哈爾濱工業(yè)大學,最低分569分;
學校名 | 2022分數(shù) |
清華大學 | 652 |
北京大學 | 639 |
上海交通大學 | 637 |
復(fù)旦大學 | 633 |
南京大學 | 626 |
中國人民大學 | 624 |
浙江大學 | 622 |
武漢大學 | 615 |
北京師范大學 | 613 |
南開大學 | 611 |
同濟大學 | 609 |
廈門大學 | 607 |
中山大學 | 607 |
北京航空航天大學 | 607 |
東南大學 | 605 |
華東師范大學 | 605 |
華中科技大學 | 604 |
西安交通大學 | 604 |
天津大學 | 603 |
北京理工大學 | 602 |
重慶大學 | 599 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 599 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 598 |
吉林大學 | 598 |
山東大學 | 598 |
四川大學 | 598 |
中南大學 | 598 |
湖南大學 | 597 |
山東大學(威海) | 594 |
電子科技大學 | 594 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 594 |
南開大學(較高收費) | 592 |
華南理工大學 | 592 |
山東大學(威海)(較高收費) | 591 |
西北工業(yè)大學 | 591 |
蘭州大學 | 590 |
武漢大學(其他單列) | 590 |
大連理工大學 | 589 |
中央民族大學 | 588 |
武漢大學(醫(yī)護類) | 587 |
東北大學 | 584 |
中國海洋大學(較高收費) | 584 |
吉林大學(藝術(shù)類) | 583 |
北京師范大學(其他類) | 582 |
四川大學(藝術(shù)類) | 581 |
西北農(nóng)林科技大學 | 579 |
中國海洋大學 | 578 |
山東大學(醫(yī)護類) | 574 |
中國農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 574 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 570 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 569 |
三、河北省
985大學在河北省“物理類”的最低錄取分數(shù)線一覽表
物理科目類收分最低的985大學:西北農(nóng)林科技大學,最低分558分;
學校名 | 分數(shù) |
北京大學 | 676 |
清華大學 | 673 |
復(fù)旦大學 | 661 |
上海交通大學 | 660 |
浙江大學 | 659 |
中國科學技術(shù)大學 | 657 |
南京大學 | 653 |
中國人民大學 | 653 |
北京航空航天大學 | 649 |
北京航空航天大學(國際合作專項) | 648 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 641 |
同濟大學(醫(yī)學實驗班) | 641 |
北京師范大學 | 636 |
同濟大學 | 633 |
西安交通大學 | 633 |
武漢大學 | 631 |
南開大學 | 626 |
同濟大學(中外合作) | 626 |
電子科技大學 | 625 |
華東師范大學 | 625 |
東南大學 | 621 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 621 |
中山大學 | 621 |
廈門大學 | 619 |
天津大學 | 617 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 613 |
華南理工大學 | 612 |
浙江大學(中外合作) | 609 |
北京理工大學 | 606 |
湖南大學 | 604 |
四川大學 | 604 |
東北大學 | 598 |
中央民族大學 | 597 |
華中科技大學 | 596 |
重慶大學 | 593 |
西安交通大學(中外合作) | 588 |
大連理工大學 | 586 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 583 |
中南大學 | 583 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 582 |
山東大學 | 580 |
山東大學(威海) | 579 |
西北工業(yè)大學 | 579 |
吉林大學 | 578 |
蘭州大學 | 578 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 572 |
中國海洋大學 | 572 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 571 |
重慶大學(邊防軍人子女預(yù)科班) | 559 |
西北農(nóng)林科技大學 | 558 |
東北大學(中外合作) | 553 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 551 |
985大學在河北省“歷史類”的最低錄取分數(shù)線一覽表
歷史科目類收分最低的985大學:西北農(nóng)林科技大學,最低分590分;
學校名 | 分數(shù) |
清華大學 | 665 |
北京大學 | 656 |
上海交通大學 | 651 |
復(fù)旦大學 | 645 |
中國人民大學 | 644 |
南京大學 | 640 |
浙江大學 | 640 |
武漢大學 | 634 |
南開大學 | 626 |
北京航空航天大學 | 625 |
北京師范大學 | 623 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 623 |
天津大學 | 622 |
廈門大學 | 622 |
東南大學 | 621 |
華東師范大學 | 621 |
北京理工大學 | 618 |
西安交通大學 | 618 |
華中科技大學 | 616 |
中山大學 | 614 |
重慶大學 | 613 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 613 |
中南大學 | 613 |
山東大學(威海) | 609 |
中央民族大學 | 609 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 608 |
湖南大學 | 608 |
西北工業(yè)大學 | 606 |
大連理工大學 | 604 |
蘭州大學 | 604 |
東北大學 | 602 |
華南理工大學 | 602 |
吉林大學 | 601 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 599 |
中國海洋大學 | 598 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 597 |
山東大學 | 595 |
四川大學 | 595 |
西北農(nóng)林科技大學 | 590 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 583 |
四、安徽省
2022安徽省文科收分最低的985大學為:西北農(nóng)林科技大學(577分)
2022安徽省理科收分最低的985大學為:西北農(nóng)林科技大學(580分)
五、廣西
文科收分最低的985大學:西北農(nóng)林科技大學,最低分591分;
理科收分最低的985大學:東北大學,最低分542分;
六、黑龍江
文科收分最低的985大學:西北農(nóng)林科技大學,最低分535分;
理科收分最低的985大學:吉林大學,最低分519分;
七、江西
文科收分最低的985大學:西北農(nóng)林科技大學,最低分579分;
理科收分最低的985大學:西北農(nóng)林科技大學,最低分569分;
八、寧夏
文科收分最低的985大學:山東大學,最低分487分;
理科收分最低的985大學:中國海洋大學,最低分425分;
九、陜西
文科收分最低的985大學:西北農(nóng)林科技大學,最低分546分;
理科收分最低的985大學:山東大學,最低分516分;
十、四川
文科收分最低的985大學:蘭州大學,最低分581分;
理科收分最低的985大學:大連理工大學(盤錦校區(qū)),最低分583分;
以上內(nèi)容僅供大家參考!