更新日期:2022-12-21 16:00
各類型高校錄取分數(shù)線已經(jīng)陸續(xù)公布。想要報考河南二本大學的考生和家長都想要了解一下往年河南二本大學排名及分數(shù)線,這才能更有把握考上自己心儀的大學。以下是邦博爾小編整理的往年河南各大學在本地本科二批普通批次錄取分數(shù)及大學排名,其中包含有理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
說明:1、往年河南本科二批普通批次錄取控制線:理科418分,文科465分。
2、下表中有些大學會出現(xiàn)兩次及兩次以上,是因為大學招生專業(yè)或者招生專業(yè)類型不同,或者學校校區(qū)不同而出現(xiàn)多次情況。
從下表中可知,排名靠前的學校分別是鄭州大學、河南師范大學、河南農業(yè)大學等。
學校名稱 | 考生類別 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分數(shù)線 |
鄭州大學 | 理科 | 本科二批 | 體育學院 | 489 |
河南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 525 |
河南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 511 |
河南農業(yè)大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 434 |
河南農業(yè)大學 | 理科 | 本科二批 | 辦學就讀地點在許昌 | 510 |
河南科技大學 | 理科 | 本科二批 | 高收費專業(yè) | 522 |
河南科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 530 |
河南科技大學 | 理科 | 本科二批 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院(醫(yī)護類) | 552 |
河南科技大學 | 理科 | 本科二批 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院 | 527 |
河南科技大學 | 理科 | 本科二批 | 與河南工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦 | 518 |
河南工業(yè)大學 | 理科 | 本科二批 | 高收費專業(yè) | 537 |
河南工業(yè)大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 522 |
河南工業(yè)大學 | 理科 | 本科二批 | 與漯河市政府合辦漯河工學院 | 492 |
河南工業(yè)大學 | 理科 | 本科二批 | 與河南應用技術職業(yè)學院聯(lián)辦 | 509 |
河南理工大學 | 理科 | 本科二批 | 與平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)辦 | 500 |
河南理工大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 519 |
河南理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 539 |
河南理工大學 | 理科 | 本科二批 | 與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術學院 | 520 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 530 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 512 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 理科 | 本科二批 | 與濟源職業(yè)技術學院聯(lián)辦 | 489 |
華北水利水電大學 | 理科 | 本科二批 | 與河南經(jīng)貿職業(yè)學院聯(lián)辦 | 520 |
華北水利水電大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 513 |
華北水利水電大學 | 理科 | 本科二批 | 與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦 | 481 |
華北水利水電大學 | 理科 | 本科二批 | 與黃河水利職業(yè)技術學院聯(lián)辦 | 521 |
信陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 醫(yī)護類 | 501 |
信陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 537 |
信陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 482 |
河南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 本科二批 | 與俄羅斯人民友誼大學合辦 | 529 |
河南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 本科二批 | 與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院 | 534 |
河南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 523 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 中外課程合作 | 537 |
中原工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 543 |
中原工學院 | 理科 | 本科二批 | 與河南職業(yè)技術學院聯(lián)辦 | 496 |
中原工學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(異地校區(qū)) | 430 |
中原工學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 487 |
河南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批 | 醫(yī)護類 | 508 |
河南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426 |
河南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批 | 與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦 | 467 |
特別說明:以上河南部分二本大學排名及往年分數(shù)線,僅供參考,具體以學校官網(wǎng)、教育考試院公布數(shù)據(jù)為準,不具有實際指導意義。
從下表中可知,排名靠前的學校分別是鄭州大學、河南師范大學、河南農業(yè)大學等。
學校名稱 | 考生類別 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分數(shù)線 |
鄭州大學 | 文科 | 本科二批 | 體育學院 | 516 |
河南師范大學 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 543 |
河南農業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 531 |
河南科技大學 | 文科 | 本科二批 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院 | 535 |
河南工業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 539 |
河南工業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 與漯河市政府合辦漯河工學院 | 517 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 531 |
華北水利水電大學 | 文科 | 本科二批 | 與河南經(jīng)貿職業(yè)學院聯(lián)辦 | 542 |
華北水利水電大學 | 文科 | 本科二批 | 與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦 | 505 |
信陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 醫(yī)護類 | 524 |
信陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 552 |
信陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 518 |
河南財經(jīng)政法大學 | 文科 | 本科二批 | 與俄羅斯人民友誼大學合辦 | 554 |
河南財經(jīng)政法大學 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 544 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 文科 | 本科二批 | 中外課程合作 | 527 |
中原工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 555 |
中原工學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學(異地校區(qū)) | 469 |
中原工學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 526 |
河南中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科二批 | 醫(yī)護類 | 521 |
河南中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505 |
河南中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科二批 | 與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦 | 506 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 547 |
洛陽理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 539 |
洛陽理工學院 | 文科 | 本科二批 | 與河南機電職業(yè)學院聯(lián)辦 | 508 |
河南工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 542 |
洛陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 548 |
洛陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 514 |
洛陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 馬來西亞城市大學河洛學院 | 471 |
南陽理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 533 |
南陽理工學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 506 |
南陽理工學院 | 文科 | 本科二批 | 與南陽醫(yī)學高等專科學校聯(lián)辦 | 547 |
河南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 高收費專業(yè) | 507 |
河南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 537 |
商丘師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530 |
商丘師范學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 496 |
商丘師范學院 | 文科 | 本科二批 | 與商丘職業(yè)技術學院聯(lián)辦 | 512 |
安陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 536 |
安陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 509 |
特別說明:以上河南部分二本大學排名及往年分數(shù)線,僅供參考,具體以學校官網(wǎng)、教育考試院公布數(shù)據(jù)為準,不具有實際指導意義。