人妻无码在线视频,啪啪91在线,日韩手机不卡无码,久久久久久久久久久久国产精品影视

邦博爾呼和浩特招生網,呼和浩特招生信息網。
當前位置:招生網 > 高考招生 > 報考指南 > 內蒙古報考指南 > 呼和浩特報考指南
 
 

內蒙古藝術學院是幾本?是985和211嗎?

更新日期:2023-02-27 14:24

內蒙古藝術學院是幾本,有許多同學咨詢這個問題,大家在報考學校的時候都比較注重這些信息,特別是985和211學校,是考生們比較看中的,有關內蒙古藝術學院是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學們整理了相關信息,僅供參考。

內蒙古藝術學院是幾本?是985和211嗎?

一、內蒙古藝術學院是幾本?

首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分內蒙古藝術學院是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)

根據(jù)公開信息可知:內蒙古藝術學院在內蒙古是本科批次招生,所以我們通常認為內蒙古藝術學院是本科大學(自2015年開始,內蒙古高考將本科二批、本科二批C(原三本)合并為本科二批招生)

附:內蒙古藝術學院2021年錄取分數(shù)線

2021年內蒙古藝術學院各專業(yè)錄取分數(shù)線

生源省份 專業(yè)名稱 授課語種 文化課 最高分 文化課最低分 文化課平均分 專業(yè)課最高分 專業(yè)課最低分
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(美聲男) 漢授 398.00 299.00 348.0 242.00 233.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(美聲女) 漢授 373.00 291.00 348.0 240.00 227.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(民族聲樂男) 漢授 349.00 324.00 336.5 233.00 230.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(民族聲樂女) 漢授 386.00 269.00 329.6 240.00 227.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(鋼琴) 漢授 445.00 264.00 321.1 249.00 232.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(鋼琴伴奏藝術) 漢授 372.00 313.00 339.8 232.00 225.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(手風琴) 漢授 357.00 313.00 341.0 226.00 187.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(馬頭琴、潮兒琴) 漢授 367.00 312.00 339.3 287.01 258.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(揚琴) 漢授 333.00 301.00 315.3 213.00 200.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(古箏) 漢授 431.00 338.00 369.8 222.00 218.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(三弦) 漢授 353.00 255.00 304.0 216.00 206.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(火布斯) 漢授 307.00 307.00 307.0 193.00 193.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(中阮) 漢授 338.00 328.00 333.0 203.00 199.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(琵琶) 漢授 397.00 322.00 370.3 225.00 212.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(二胡) 漢授 404.00 272.00 326.8 227.00 217.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(四胡) 漢授 390.00 266.00 328.0 208.00 208.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(竹笛) 漢授 325.00 291.00 308.0 222.00 217.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(民族打擊樂) 漢授 384.00 324.00 354.0 188.00 183.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(長笛) 漢授 347.00 264.00 301.2 234.00 210.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(雙簧管) 漢授 324.00 293.00 308.5 193.00 180.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(單簧管) 漢授 336.00 273.00 304.5 216.00 212.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(大管) 漢授 367.00 367.00 367.0 208.00 208.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(薩克斯) 漢授 329.00 257.00 285.7 215.00 215.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(圓號) 漢授 283.00 281.00 282.0 215.00 209.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(小號) 漢授 323.00 319.00 321.3 213.00 201.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(長號) 漢授 254.00 254.00 254.0 227.00 227.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(大號) 漢授 298.00 298.00 298.0 225.00 225.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(西洋打擊樂) 漢授 292.00 281.00 286.5 215.00 214.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(小提琴) 漢授 418.00 299.00 337.8 228.00 207.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(中提琴) 漢授 297.00 275.00 286.0 212.00 201.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(大提琴) 漢授 367.00 356.00 361.5 226.00 214.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(低音提琴) 漢授 270.00 259.00 264.5 211.00 203.00
內蒙古自治區(qū) 音樂學(聲樂教育男) 漢授 443.00 366.00 398.6 227.00 179.00
內蒙古自治區(qū) 音樂學(聲樂教育女) 漢授 442.00 387.00 414.1 223.00 193.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(長調男) 蒙授 307.00 285.00 300.5 269.01 246.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(長調女) 蒙授 388.00 247.00 323.6 264.00 255.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(呼麥) 蒙授 359.00 264.00 289.2 279.99 266.01
內蒙古自治區(qū) 音樂學(民族音樂理論) 蒙授 389.00 281.00 319.9 283.00 267.00
內蒙古自治區(qū) 音樂學(呼倫貝爾民歌) 蒙授 330.00 243.00 293.0 276.99 269.01
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(馬頭琴) 蒙授 422.00 243.00 309.7 273.99 249.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(大馬頭琴) 蒙授 270.00 270.00 270.0 267.99 267.99
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(美聲男) 蒙授 340.00 340.00 340.0 232.00 232.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(美聲女) 蒙授 296.00 296.00 296.0 221.00 221.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(民族聲樂男) 蒙授 318.00 318.00 318.0 235.00 235.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(民族聲樂女) 蒙授 296.00 296.00 296.0 213.00 213.00
內蒙古自治區(qū) 音樂表演(手風琴) 蒙授 331.00 331.00 331.0 221.00 221.00
內蒙古自治區(qū) 表演(服裝設計與表演) 漢授 393.00 22.00 313.1 261.00 231.99
內蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(女) 漢授 397.00 229.00 284.2 269.01 234.00
內蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(男) 漢授 427.00 227.00 284.6 270.00 195.00
內蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(國標舞女) 漢授 380.00 241.00 298.8 252.99 203.01
內蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(國標舞男) 漢授 353.00 232.00 277.9 279.00 233.01
內蒙古自治區(qū) 舞蹈學(教育女) 漢授 429.00 256.00 332.1 258.99 210.00
內蒙古自治區(qū) 播音與主持藝術(女) 漢授 462.00 350.00 409.8 272.01 198.00
內蒙古自治區(qū) 播音與主持藝術(男) 漢授 448.00 292.00 373.4 272.01 195.00
內蒙古自治區(qū) 表演(戲劇影視表演女) 漢授 439.00 359.00 400.5 270.00 212.01
內蒙古自治區(qū) 表演(戲劇影視表演男) 漢授 364.00 268.00 309.8 252.00 210.00
內蒙古自治區(qū) 表演(二人臺表演女) 漢授 399.00 227.00 315.6 285.99 255.00
內蒙古自治區(qū) 表演(二人臺表演男) 漢授 385.00 246.00 294.7 282.99 237.99
內蒙古自治區(qū) 表演(音樂劇表演男) 漢授 416.00 226.00 299.3 254.01 227.01
內蒙古自治區(qū) 表演(音樂劇表演女) 漢授 429.00 249.00 343.4 267.00 240.00
內蒙古自治區(qū) 表演(服裝設計與表演) 蒙授 345.00 345.00 345.0 240.99 240.99
內蒙古自治區(qū) 表演(戲劇影視表演) 蒙授 409.00 324.00 366.5 245.01 215.01
內蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(女) 蒙授 409.00 324.00 366.5 261.00 210.00
內蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(男) 蒙授 306.00 306.00 306.0 260.01 160.01
內蒙古自治區(qū) 廣播電視編導 漢授 495.00 418.00 452.7 225.00 188.00
內蒙古自治區(qū) 戲劇影視文學 漢授 459.00 417.00 438.5 219.00 188.00
內蒙古自治區(qū) 動畫 漢授 330.00 255.00 301.1 241.00 228.00
內蒙古自治區(qū) 美術學 漢授 358.00 259.00 303.3 239.00 232.00
內蒙古自治區(qū) 雕塑 漢授 319.00 246.00 287.5 232.00 226.00
內蒙古自治區(qū) 中國畫 漢授 316.00 253.00 289.1 236.00 230.00
內蒙古自治區(qū) 視覺傳達設計 漢授 357.00 250.00 307.1 242.00 231.00
內蒙古自治區(qū) 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 343.00 250.00 292.6 233.00 220.00
內蒙古自治區(qū) 環(huán)境設計 漢授 340.00 271.00 300.1 236.00 224.00
內蒙古自治區(qū) 服裝與服飾設計 漢授 335.00 245.00 298.4 230.00 225.00
內蒙古自治區(qū) 公共藝術 漢授 334.00 251.00 301.3 230.00 226.00
內蒙古自治區(qū) 數(shù)字媒體藝術 漢授 377.00 272.00 320.3 238.00 227.00
內蒙古自治區(qū) 動畫(漫畫) 漢授 321.00 249.00 285.3 238.00 224.00
內蒙古自治區(qū) 繪畫(版畫) 漢授 339.00 254.00 305.9 233.00 227.00
內蒙古自治區(qū) 繪畫(水彩) 漢授 343.00 247.00 297.5 236.00 216.00
內蒙古自治區(qū) 繪畫(油畫) 漢授 349.00 244.00 298.0 242.00 232.00
內蒙古自治區(qū) 藝術設計 漢授 393.00 341.00 354.8 230.00 205.00
內蒙古自治區(qū) 動畫 蒙授 347.00 270.00 317.0 223.00 217.00
內蒙古自治區(qū) 動畫(漫畫) 蒙授 291.00 288.00 289.5 220.00 209.00
內蒙古自治區(qū) 美術學 蒙授 328.00 288.00 305.7 233.00 227.00
內蒙古自治區(qū) 繪畫(油畫) 蒙授 314.00 275.00 289.3 236.00 217.00
內蒙古自治區(qū) 繪畫(版畫) 蒙授 317.00 276.00 290.3 227.00 218.00
內蒙古自治區(qū) 繪畫(水彩) 蒙授 303.00 299.00 301.0 233.00 220.00
內蒙古自治區(qū) 雕塑 蒙授 331.00 274.00 300.3 224.00 218.00
內蒙古自治區(qū) 中國畫 蒙授 336.00 283.00 309.5 222.00 218.00
內蒙古自治區(qū) 視覺傳達設計 蒙授 296.00 280.00 289.7 229.00 198.00
內蒙古自治區(qū) 環(huán)境設計 蒙授 330.00 275.00 300.3 229.00 200.00
內蒙古自治區(qū) 視覺傳達設計(舞臺美術) 蒙授 310.00 274.00 288.7 222.00 219.00
內蒙古自治區(qū) 服裝與服飾設計 蒙授 326.00 286.00 309.0 230.00 226.00
內蒙古自治區(qū) 公共藝術 蒙授 322.00 289.00 305.5 213.00 205.00
內蒙古自治區(qū) 數(shù)字媒體藝術 蒙授 328.00 295.00 307.0 227.00 221.00
內蒙古自治區(qū) 藝術設計學 蒙授 343.00 337.00 340.0 230.00 221.00
內蒙古自治區(qū) 作曲與作曲技術理論 漢授 387.00 294.00 335.4 263.50 213.00
內蒙古自治區(qū) 作曲與作曲技術理論(視唱練耳) 漢授 347.00 243.00 301.7 267.34 223.83
內蒙古自治區(qū) 作曲與作曲技術理論(合唱指揮) 漢授 381.00 318.00 349.5 264.34 238.67
內蒙古自治區(qū) 作曲與作曲技術理論(音樂工程男) 漢授 328.00 284.00 306.0 244.16 216.16
內蒙古自治區(qū) 文化產業(yè)管理 漢授 445.00 416.00 426.8 —— ——
內蒙古自治區(qū) 藝術史論 漢授 451.00 412.00 424.4 —— ——
北京 音樂表演(器樂) 漢授 309.00 309.00 309.0 272.01 272.01
北京市 表演(音樂劇表演) 漢授 394.00 394.00 394.0 240.99 240.99
天津 音樂表演(器樂) 漢授 469.00 469.00 469.0 255.99 255.99
天津市 音樂表演(服裝設計與表演) 漢授 392.00 392.00 392.0 240.99 240.99
甘肅 音樂表演(聲樂) 漢授 353.00 353.00 353.0 252.00 252.00
甘肅省 音樂表演(器樂) 漢授 328.00 328.00 328.0 267.00 267.00
甘肅省 舞蹈表演 漢授 292.00 292.00 292.0 255.99 255.99
甘肅省 舞蹈表演(國標舞) 漢授 299.00 299.00 299.0 243.99 243.99
河北 音樂表演(聲樂) 漢授 322.00 301.00 314.0 270.99 270.00
河北省 音樂表演(器樂) 漢授 319.00 319.00 319.0 255.99 255.99
河北省 表演(戲劇影視表演) 漢授 283.00 283.00 283.0 255.99 255.99
河北省 表演(二人臺表演) 漢授 386.00 386.00 386.0 260.01 260.01
河北省 表演(音樂劇表演) 漢授 257.00 257.00 257.0 261.99 261.99
河北省 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 531.50 531.13 531.3 —— ——
河北省 動畫 漢授 531.86 529.00 529.9 —— ——
河北省 動畫(漫畫) 漢授 528.78 525.00 526.9 —— ——
河北省 數(shù)字媒體藝術 漢授 531.63 528.00 529.6 —— ——
河北省 中國畫 漢授 528.63 524.64 526.6 —— ——
河北省 繪畫(油畫) 漢授 527.11 522.55 524.9 —— ——
河北省 繪畫(版畫) 漢授 521.75 521.09 521.4 —— ——
河北省 繪畫(水彩) 漢授 526.34 521.60 524.0 —— ——
河北省 美術學 漢授 532.83 532.46 532.7 —— ——
河北省 雕塑 漢授 531.68 522.96 525.6 —— ——
河北省 環(huán)境設計 漢授 535.20 527.55 530.1 —— ——
河北省 服裝與服飾設計 漢授 526.19 523.91 525.5 —— ——
河北省 舞蹈表演 漢授 323.00 323.00 323.0 287.01 287.01
河北省 戲劇影視文學 漢授 374.00 374.00 374.0 245.00 245.00
河北省 播音與主持藝術 漢授 427.00 349.00 388.0 255.99 254.01
山西 音樂表演(聲樂) 漢授 251.00 251.00 251.0 261.00 261.00
山西省 音樂表演(器樂) 漢授 356.00 356.00 356.0 276.99 276.99
山西省 動畫 漢授 362.00 303.00 327.6 241.80 226.40
山西省 動畫(漫畫) 漢授 368.00 326.00 348.5 232.20 226.00
山西省 藝術設計學 漢授 394.00 380.00 386.3 226.80 214.00
山西省 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 374.00 320.00 340.8 233.40 224.60
山西省 視覺傳達設計 漢授 383.00 341.00 364.0 235.60 232.60
山西省 服裝與服飾設計 漢授 355.00 333.00 344.0 226.00 225.20
山西省 數(shù)字媒體藝術 漢授 328.00 309.00 320.6 239.60 232.40
山西省 美術學 漢授 385.00 354.00 369.5 231.80 225.00
山西省 繪畫(油畫) 漢授 352.00 296.00 324.0 222.40 222.20
山西省 繪畫(水彩) 漢授 349.00 335.00 342.0 226.00 225.40
山西省 繪畫(版畫) 漢授 359.00 333.00 346.0 232.20 232.00
山西省 中國畫 漢授 368.00 346.00 357.0 227.20 225.20
山西省 雕塑 漢授 346.00 308.00 327.0 224.80 222.60
山西省 表演(服裝設計與表演) 漢授 279.00 279.00 279.0 270.00 270.00
山西省 表演(戲劇影視表演) 漢授 327.00 293.00 304.8 255.00 240.00
山西省 表演(音樂劇表演) 漢授 343.00 320.00 331.5 267.00 254.01
山西省 表演(二人臺表演) 漢授 331.00 317.00 324.0 267.99 246.99
山西省 廣播電視編導 漢授 444.00 388.00 310.7 261.99 243.99
山西省 戲劇影視文學 漢授 457.00 373.00 423.9 264.00 250.00
山西省 播音與主持藝術 漢授 393.00 344.00 366.0 257.01 240.99
新疆維吾爾自治區(qū) 舞蹈表演 漢授 324.00 197.00 254.8 273.00 213.00
新疆維吾爾自治區(qū) 舞蹈學 漢授 277.00 277.00 277.0 246.00 246.00
寧夏回族自治區(qū) 音樂表演(聲樂) 漢授 344.00 335.00 339.5 273.99 272.01
寧夏回族自治區(qū) 音樂表演(器樂) 漢授 339.00 311.00 325.0 275.01 273.99
寧夏回族自治區(qū) 舞蹈表演 漢授 354.00 292.00 323.0 249.00 243.00
寧夏回族自治區(qū) 舞蹈學 漢授 367.00 367.00 367.0 254.01 254.01
寧夏回族自治區(qū) 表演(戲劇影視表演) 漢授 375.00 375.00 375.0 245.01 245.01
寧夏回族自治區(qū) 表演(二人臺表演) 漢授 311.00 311.00 311.0 243.99 243.99
寧夏回族自治區(qū) 播音與主持藝術 漢授 434.00 369.00 400.8 270.99 252.00
寧夏回族自治區(qū) 藝術史論 漢授 472.00 470.00 471.2 —— ——
寧夏回族自治區(qū) 文化產業(yè)管理 漢授 486.00 461.00 472.4 —— ——
山東 視覺傳達設計 漢授 526.45 522.50 523.6 237.40 230.40
山東省 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 524.50 522.50 523.6 241.60 222.80
山東省 藝術設計學 漢授 526.25 525.15 525.7 240.60 236.80
山東省 動畫 漢授 527.60 522.95 524.9 240.80 223.40
山東省 動畫(漫畫) 漢授 531.95 526.55 529.3 236.60 233.00
山東省 數(shù)字媒體藝術 漢授 534.70 530.10 532.8 242.80 232.60
山東省 公共藝術 漢授 522.65 520.55 521.7 240.00 231.80
山東省 繪畫(版畫) 漢授 525.35 525.05 525.2 233.00 231.80
山東省 繪畫(水彩) 漢授 524.15 522.90 523.5 237.80 226.80
山東省 中國畫 漢授 529.30 525.05 527.2 241.40 233.20
山東省 服裝與服飾設計 漢授 543.75 523.95 533.9 241.80 237.00
山東省 音樂表演(聲樂) 漢授 332.00 315.00 323.5 272.01 264.00
山東省 音樂表演(器樂) 漢授 361.00 323.00 346.5 282.00 267.99
山東省 表演(戲劇影視表演) 漢授 395.00 370.00 384.3 269.01 249.99
山東省 表演(音樂劇表演) 漢授 374.00 351.00 362.5 264.00 240.00
山東省 表演(服裝設計與表演) 漢授 288.00 272.00 280.0 257.01 243.99
山東省 舞蹈學 漢授 292.00 292.00 292.0 246.99 246.99
山東省 舞蹈表演 漢授 338.00 338.00 338.0 261.00 261.00
山東省 舞蹈表演(國標舞) 漢授 411.00 334.00 372.5 257.01 249.99
陜西 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 468.00 319.00 365.6 228.00 219.00
陜西省 環(huán)境設計 漢授 422.00 328.00 366.3 229.00 219.00
陜西省 公共藝術 漢授 469.00 361.00 391.8 241.00 218.00
陜西省 雕塑 漢授 409.00 359.00 383.5 224.00 222.00
陜西省 戲劇影視文學 漢授 435.00 435.00 435.0 237.00 237.00
河南 動畫 漢授 364.00 356.00 361.3 241.00 229.00
河南省 繪畫(油畫) 漢授 378.00 355.00 366.5 245.00 238.00
河南省 環(huán)境設計 漢授 394.00 377.00 387.7 241.00 232.00
河南省 藝術設計學 漢授 418.00 413.00 415.5 236.00 221.00
四川 美術學 漢授 387.00 353.00 370.0 237.00 234.00
四川省 服裝與服飾設計 漢授 369.00 365.00 367.0 232.00 232.00
天津市 文化產業(yè)管理 漢授 502.11 499.10 500.6 —— ——
天津市 藝術史論 漢授 526.11 526.11 526.1 —— ——
山東省 文化產業(yè)管理 漢授 482.00 480.00 480.5 —— ——
山東省 藝術史論 漢授 487.00 477.00 479.3 —— ——
山西省 文化產業(yè)管理 漢授 479.00 468.00 471.2 —— ——
山西省 藝術史論 漢授 478.00 466.00 470.4 —— ——
河北省 文化產業(yè)管理(歷史組) 漢授 499.00 491.00 493.7 —— ——
河北省 藝術史論(歷史組) 漢授 500.00 488.00 490.5 —— ——
河北省 文化產業(yè)管理(物理組) 漢授 497.00 452.00 455.8 —— ——
河北省 藝術史論(物理組) 漢授 452.00 446.00 449.3 —— ——
陜西省 文化產業(yè)管理 漢授 465.00 463.00 463.8 —— ——
陜西省 藝術史論 漢授 463.00 462.00 462.6 —— ——
四川省 文化產業(yè)管理 漢授 514.00 502.00 508.0 —— ——
四川省 藝術史論 漢授 509.00 504.00 505.0 —— ——
河南省 藝術史論 漢授 513.00 512.00 512.9 —— ——
河南省 文化產業(yè)管理 漢授 520.00 514.00 515.9 —— ——
甘肅省 藝術史論 漢授 460.00 459.00 459.6 —— ——
甘肅省 文化產業(yè)管理 漢授 462.00 459.00 459.9 —— ——
黑龍江 藝術史論 漢授 407.00 386.00 398.0 —— ——
黑龍江省 文化產業(yè)管理 漢授 409.00 404.00 406.0 —— ——
遼寧 藝術史論(歷史組) 漢授 510.00 510.00 510.0 —— ——
遼寧省 文化產業(yè)管理(歷史組) 漢授 512.00 511.00 511.5 —— ——
遼寧省 藝術史論(物理組) 漢授 428.00 426.00 427.0 —— ——
遼寧省 文化產業(yè)管理(物理組) 漢授 432.00 431.00 431.5 —— ——
吉林 藝術史論 漢授 424.00 424.00 424.0 —— ——
吉林省 文化產業(yè)管理 漢授 431.00 425.00 428.0 —— ——
青海 文化產業(yè)管理 漢授 406.00 405.00 405.6 —— ——

二、內蒙古藝術學院是985和211嗎? 

根據(jù)全國985和211大學名單可知,內蒙古藝術學院不是211大學也不是985大學。內蒙古沒有985大學,以下是內蒙古211大學名單:

1、內蒙古1所211大學名單

序號

學校名稱

學校類型 

1

內蒙古大學

綜合

三、內蒙古藝術學院簡介

內蒙古藝術學院位于內蒙古呼和浩特,是教育部于2015年批準設立的本科類高等藝術學校,是內蒙古自治區(qū)獨立設置的本科高等藝術學府。

學校前身是創(chuàng)建于1957年的內蒙古藝術學校;1987年3月,國家教委批準,內蒙古藝術學校并入內蒙古大學,成立內蒙古大學藝術學院;2015年4月,教育部批準,在內蒙古大學藝術學院基礎上獨立設置內蒙古藝術學院。

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 山東華宇工學院是幾本?是985和211嗎? 前往列表
下一篇: 山東外國語職業(yè)技術大學是幾本?是985和211嗎? 前往首頁
 

內蒙古藝術學院相關文章

  1. 2024年內蒙古藝術學院多少錢
  2. 內蒙古藝術學院最新全國排名第777(2023參考)
  3. 內蒙古藝術學院2022年各個專業(yè)錄取分數(shù)線匯總
  4. 2022 內蒙古藝術學院全國排名(內蒙古藝術學院歷年全國排名)-2023年參考
  5. 內蒙古藝術學院是211嗎?(附內蒙古211大學名單)?
  6. 內蒙古藝術學院排名全國第幾位
  7. (2022-2020)內蒙古藝術學院全國排名新版-2023參考
  8. 內蒙古藝術學院是幾本?是985和211嗎?
  9. 內蒙古藝術學院是不是雙一流大學?
  10. 2023內蒙古藝術學院國內排名第幾(全國第493名)
  11. 內蒙古藝術學院學校代碼是14531(學校代碼)
  12. 內蒙古藝術學院好嗎?實力如何?
  13. 內蒙古藝術學院全國排名及錄取分數(shù)線
  14. 內蒙古藝術學院全國排名一覽表
  15. 內蒙古藝術學院開設哪些專業(yè),內蒙古藝術學院招生專業(yè)名單匯總-2024參考
  16. 內蒙古藝術學院藝術類專業(yè)有哪些?(藝術類專業(yè))
  17. 內蒙古藝術學院什么專業(yè)比較好(2023重點特色王牌專業(yè)名單匯總)
  18. 內蒙古藝術學院排名(全國)內蒙古藝術學院在內蒙古排名
  19. 內蒙古藝術學院是211還是985(內蒙古藝術學院)
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息

 
国毛片无码| 婷婷五月天中文综合在线播放| 卡一卡二卡三在线资源| www.99免费日B视频| 欧美日韩又大又粗| 亚洲成人网站在线观看中文字幕| 人妻三二一| 老熟妇人人操人人爽| 夜夜嗨av成人黄| 日韓精品 偷拍自拍 一區| 艹B网站免费在线观看| 午夜视频欧美日韩| caporn超碰人妻| 91神马一区| 中偷拍无码| 激情宗合啪啪啪| h网站一区| 国际永久久久久| AV天堂久久五码| 久久久日韩欧美一区二区三区| 国产欧美日韩观看免费高清| 午夜福好韩国| 婷婷久久综合九色综合| 台湾佬中文无码| 高清无码网站91| 一区二qu在线看| 亭亭五月免费视频| 91中文字幕国产| 五月婷婷综合基地在线视频| 日本黄色一品| 日韩一本无码免费视频| 免费观看奥门黄色福利视频| 99国产精品国产精品九九亚洲| 色综合激情网| 久久99精品国产精品| 夜本色1区2区3区| 日韩成人午夜高清网址| 亚洲无码在线观看第一区| 亚洲情色在线| 欧美成人高请| 中文精品字幕久久无码|