人妻无码在线视频,啪啪91在线,日韩手机不卡无码,久久久久久久久久久久国产精品影视

邦博爾成都招生網(wǎng),成都招生信息網(wǎng)。
當前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 報考指南 > 四川報考指南 > 成都報考指南
 
 

西南民族大學是幾本?是985和211嗎?

更新日期:2023-02-23 13:52

西南民族大學是幾本,有許多同學咨詢這個問題,大家在報考學校的時候都比較注重這些信息,特別是985和211學校,是考生們比較看中的,有關西南民族大學是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學們整理了相關信息,僅供參考。

西南民族大學是幾本?是985和211嗎?

一、西南民族大學是幾本?

首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分西南民族大學是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)根據(jù)公開信息可知:西南民族大學在四川既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定西南民族大學到底是一本還是二本大學。如果你不是四川考生,西南民族大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認為西南民族大學是一本大學。附:2021年西南民族大學錄取分數(shù)線

西南民族大學2021年錄取分數(shù)線(四川)

專業(yè)名稱 計劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
動物科學 統(tǒng)招 本科 理工 本科二批 10 533.082 510.094 518.59
化學類 統(tǒng)招 本科 理工 本科二批 12 543.082 504.104 512.84
數(shù)學類 統(tǒng)招 本科 理工 本科二批 13 547.111 513.112 522.72
應用物理學 統(tǒng)招 本科 理工 本科二批 10 528.083 504.086 513.19
朝鮮語 統(tǒng)招 本科 文史 本科二批 8 531.101 523.109 526.86
民族學 統(tǒng)招 本科 文史 本科二批 4 583.122 534.112 557.11
社會學類 統(tǒng)招 本科 文史 本科二批 12 566.106 530.106 538.86
學前教育 統(tǒng)招 本科 文史 本科二批 8 553.111 523.104 530.24
哲學 統(tǒng)招 本科 文史 本科二批 4 546.107 531.116 537.86
預科班 預科 預科 理工 本科二批 40 493.094 432.078 454.69
預科班 預科 預科 文史 本科二批 30 524.103 489.103 503.01
材料化學 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 4 560.092 556.114 558.11
財政學 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 2 566.119 564.117 565.12
電氣工程及其自動化 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 13 565.116 556.111 559.19
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 25 565.125 557.109 559.36
動物醫(yī)學 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 8 566.105 556.103 559.73
法學 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 8 591.118 579.111 584.24
法語 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 3 564.107 556.11 558.78
工商管理類 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 10 566.118 557.107 560.61
公共管理類 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 4 559.131 557.109 558.37
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 4 560.131 558.117 559.37
化學工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 7 557.115 556.106 556.54
環(huán)境科學與工程類 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 8 566.124 556.129 559.11
會計 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 2 580.107 578.106 579.11
計算機類 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 20 572.106 559.133 563.27
建筑 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 10 567.113 558.102 561.11
金融學類 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 12 575.117 562.117 567.36
旅游管理 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 5 560.122 532.094 548.71
日語 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 4 566.117 557.12 560.87
生物技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 8 566.122 556.101 558.11
食品科學與工程類 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 4 559.122 556.11 557.11
新聞傳播學類 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 4 565.103 559.114 561.86
藥學類 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 5 572.117 556.107 559.91
應用心理學 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 5 567.118 559.099 561.31
英語 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 4 573.104 567.094 570.1
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 7 557.117 529.096 542.97
中國語言文學類 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 5 572.118 562.122 566.51
中藥學 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 5 558.122 556.1 557.11
自動化 統(tǒng)招 本科 理工 本科一批 9 562.103 557.105 558.67
體育學類 統(tǒng)招 本科 體育 本科一批 10 94.59 88.47 90.15
財政學 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 2 568.106 565.122 566.61
法學 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 8 580.11 569.119 573.74
法語 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 5 576.107 562.116 565.71
工商管理類 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 9 564.12 563.109 563.56
公共管理類 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 3 564.118 562.118 563.12
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 3 564.108 563.112 563.44
會計學 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 2 570.118 568.12 569.12
金融學類 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 8 569.11 563.117 566.11
經(jīng)濟學 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 4 569.116 564.113 565.87
歷史學類 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 7 568.117 563.117 564.97
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 6 563.116 556.118 561.62
日語 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 4 563.12 563.111 563.12
文化產(chǎn)業(yè)管理 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 4 563.106 562.118 562.37
新聞傳播學類 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 4 564.123 563.123 563.87
英語 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 8 565.115 564.107 564.61
中國語言文學類 統(tǒng)招 本科 文史 本科一批 10 572.114 567.112 568.32
表演 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 5 337.401 333.2 335.56
產(chǎn)品設計 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 4 266.66 264.001 265.25
雕塑 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 3 263 262.34 262.67
動畫 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 5 271.67 265 267.6
服裝與服飾設計 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 3 265 264 264.33
環(huán)境設計 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 8 271.001 264.33 266.42
繪畫 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 7 266.671 263.67 265.33
美術(shù)學 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 4 269.66 266.33 267.33
攝影 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 3 262.67 262.66 262.67
視覺傳達設計 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 5 272.67 264.99 268.66
舞蹈編導 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 3 363 359.6 360.87
舞蹈表演 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 6 369.4 362.6 365.33
音樂表演(器樂) 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 4 304.681 300.48 301.91
音樂表演(聲樂) 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 5 317.72 313.32 314.9
音樂學 統(tǒng)招 本科 藝術(shù) 本科一批 5 284.6 282.43 283.57
動物科學 統(tǒng)招 本科 理工 二類模式(藏加) 4 369.074 367.092 368.33
動物醫(yī)學 統(tǒng)招 本科 理工 二類模式(藏加) 16 447.089 373.07 395.77
法學 統(tǒng)招 本科 文史 二類模式(藏加) 10 495.111 461.105 474.6
文化產(chǎn)業(yè)管理 統(tǒng)招 本科 文史 二類模式(藏加) 10 463.112 438.068 445.79
行政管理 統(tǒng)招 本科 文史 二類模式(藏加) 25 461.115 443.074 451.78
動物醫(yī)學 統(tǒng)招 本科 理工 二類模式(彝加) 35 424.064 391.09 402.88
法學 統(tǒng)招 本科 理工 二類模式(彝加) 5 453.098 426.096 438.09
行政管理 統(tǒng)招 本科 理工 二類模式(彝加) 5 420.088 408.094 416.29
中藥學(彝藥) 統(tǒng)招 本科 理工 二類模式(彝加) 40 435.078 389.105 400.98
法學 統(tǒng)招 本科 文史 二類模式(彝加) 30 494.08 442.067 458.39
文化產(chǎn)業(yè)管理 統(tǒng)招 本科 文史 二類模式(彝加) 30 441.087 419.076 424.61
行政管理 統(tǒng)招 本科 文史 二類模式(彝加) 30 446.079 428.08 433.21
中國少數(shù)民族語言文學(彝語言文學) 統(tǒng)招 本科 文史 二類模式(彝加) 100 462.112 418.065 427.9
材料化學 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項 2 523.107 521.101 522.1
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項 5 573.115 523.098 537.7
動物醫(yī)學 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項 3 557.114 537.093 550.1
計算機類 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項 5 590.121 551.114 568.71
食品科學與工程類 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項 2 549.101 534.097 541.6
藥學類 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項 2 557.108 535.101 546.1
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工 國家專項 2 526.09 524.108 525.1
工商管理類 統(tǒng)招 本科 文史 國家專項 5 566.121 541.103 550.31
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史 國家專項 2 545.112 541.112 543.11
新聞傳播學類 統(tǒng)招 本科 文史 國家專項 2 555.102 549.114 552.11
英語 統(tǒng)招 本科 文史 國家專項 2 555.113 550.116 552.61
中國語言文學類 統(tǒng)招 本科 文史 國家專項 2 564.122 561.111 562.62
藏藥學 統(tǒng)招 本科 理工 一類模式本科二批(藏單) 9 373.091 335.047 346.73
民族學 統(tǒng)招 本科 文史 一類模式本科二批(藏單) 17 404.116 377.125 388.48
行政管理 統(tǒng)招 本科 文史 一類模式本科二批(藏單) 15 446.126 414.12 426.32
中國少數(shù)民族語言文學(藏語言文學) 統(tǒng)招 本科 文史 一類模式本科二批(藏單) 45 445.127 353.122 390.95

二、西南民族大學是985和211嗎? 

根據(jù)全國985和211大學名單可知,西南民族大學不是211大學也不是985大學。以下是四川985大學和211大學名單:

四川211大學名單

序號 學校名稱  學校類型 
1 四川大學 綜合
2 電子科技大學 理工
3 西南財經(jīng)大學 財經(jīng)
4 西南交通大學 理工
5 四川農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)林

四川985大學名單

序號 學校名稱  學校類型 
1 四川大學 綜合
2 電子科技大學 理工

三、西南民族大學簡介

西南民族大學(Southwest Minzu University),簡稱“西南民大”,位于四川省會成都市,是中華人民共和國國家民族事務委員會直屬綜合性民族高校,由國家民族事務委員會、中華人民共和國教育部、四川省人民政府、成都市人民政府共建,入選卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、少數(shù)民族高層次骨干人才計劃、四川省“雙一流”建設計劃,為中俄“長江—伏爾加河”高校聯(lián)盟成員高校。學校是在、、、王維舟等老一輩無產(chǎn)階級革命家親自關懷下,新中國最早建立的民族院校之一。

西南民族大學創(chuàng)建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名為西南民族大學,2015年3月,國家民委與四川省人民政府、教育部共建西南民族大學。

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 曲阜師范大學是幾本?是985和211嗎? 前往列表
下一篇: 湖北中醫(yī)藥大學是幾本?是985和211嗎? 前往首頁
 

西南民族大學相關文章

  1. 2022西南民族大學分數(shù)線最低是多少(省內(nèi)+省外)-2023年參考
  2. 2022 西南民族大學全國排名(西南民族大學歷年全國排名)-2023年參考
  3. 2024年西南民族大學(民族班)多少錢
  4. 西南民族大學2022年各個專業(yè)錄取分數(shù)線匯總
  5. 2023西南民族大學高考錄取分數(shù)線是多少(2024參考)
  6. 2023年西南民族大學藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
  7. 西南民族大學是一本嗎?(幾本大學)
  8. 西南民族大學學校代碼是10656(學校代碼)
  9. 西南民族大學是幾本大學?是一本嗎
  10. 2023西南民族大學高考錄取分數(shù)線是多少(2024參考)
  11. 西南民族大學是一本嗎?(幾本大學)
  12. 西南民族大學是211還是985(西南民族大學)
  13. 西南民族大學排名(全國)西南民族大學在四川排名
  14. 西南民族大學全國排名一覽表
  15. 2023西南民族大學排名全國第幾名(2024年參考)
  16. 西南民族大學什么專業(yè)比較好(2023重點特色王牌專業(yè)名單匯總)
  17. 往年高考多少分可以上西南民族大學?(2024年參考)
  18. 西南民族大學評價怎么樣,學校好不好
  19. 西南民族大學是幾本?是985和211嗎?
  20. 西南民族大學排名全國第幾名(2017-2021排名)
  21. 2024年西南民族大學多少錢
  22. 西南民族大學開設哪些專業(yè),西南民族大學招生專業(yè)名單匯總-2024參考
  23. 西南民族大學藝術(shù)類專業(yè)有哪些?(藝術(shù)類專業(yè))
  24. 西南民族大學是211嗎?(附四川211大學名單)?
  25. (2022-2016)西南民族大學全國排名新版-2023參考
  26. 2024西南民族大學專欄介紹
  27. 西南民族大學是不是雙一流大學?
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息

 
午夜熟女裸聊视频| 九九嫩白少妇| 国产毛片在线电影一区二区三区| 国产区成人一二三| 口爆深喉视频 一区| 与岳乱lun第50部分| 日韩内射片| 常州熟女自慰-V96AV| 日韩黄色三级| 成人黄色AV网址在线观看| 久久久花花一区二区三区裸裸视频| 2024色老板天堂一区二区三区| 网站黄久久精品| 7v丨91丨国产熟女| 欧美中文字幕婷婷狠狠| 久久中文综合88| 极品粉嫩一线14p| 国产精品白浆一区二区三区性色 | 国产中文伊人字幕| 欧美日韩精品一区二区三区牛牛| 91国产在线麻豆| 四房五月深爱| porn操逼二区| 日韩二区中文字幕| 在线日韩素颜内射| 日B在线小视频一区二区| 舞阳县| 亚洲αⅴ在线| 婷婷欧美日韩国产| 中文字幕亚州综合久久2019| 深夜久久久久久| 日韩男女性爱视频网址| 欧美伊人婷| 日韩人妖无码| 尤物黄色| 欧美亚洲国产五月天视頻| 日本一区二区三区乱码| 草,草,草在线看| 久久久人妻96| 无码免费毛片视频一区二区| 亚洲一区、二区、三区|