更新日期:2023-12-28 09:37
云南大學有新能源科學與工程、臨床醫(yī)學、土木工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、材料科學與工程、統(tǒng)計學、生物技術(shù)、生物科學、大氣科學、地理信息科學、天文學、物理學等專業(yè),以下是云南大學招生專業(yè)名單匯總,供大家參考。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學院名稱 | 層次 | 學制 | 科類名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)備注 |
80503 | 新能源科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 本科 | 五年 | 理工 | 地方專項計劃 | |
825 | 環(huán)境科學與工程類 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)(不含基地班和菁英班)分流。 |
81001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | |
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | |
809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業(yè)范圍內(nèi)分流;其中軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學年學費12000元/年。 |
807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業(yè)范圍內(nèi)分流;其中軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學年學費12000元/年。 |
80401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | |
71201 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | |
710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)(不含基地班和菁英班)分流。 |
71002 | 生物技術(shù) | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | 國家生命科學與技術(shù)基地班 |
71001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | 國家生物學基地班 |
70601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | |
70504 | 地理信息科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | |
70401 | 天文學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | 菁英班 |
703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)(不含基地班和菁英班)分流。 |
70201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | |
70103 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | 國家數(shù)理基地班 |
70102 | 信息與計算科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 地方專項計劃 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
70501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
60101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
60101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | 國家歷史學基地班 |
50301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
50220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
50204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
50201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
50101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
30401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
30302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
30301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 地方專項計劃 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
80503 | 新能源科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 本科 | 五年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
82801 | 建筑學 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
825 | 環(huán)境科學與工程類 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)(不含基地班和菁英班)分流。 |
81001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業(yè)范圍內(nèi)分流;其中軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學年學費12000元/年。 |
807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業(yè)范圍內(nèi)分流;其中軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學年學費12000元/年。 |
80401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
71201 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
71004 | 生態(tài)學 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | 菁英班 |
710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)(不含基地班和菁英班)分流。 |
71002 | 生物技術(shù) | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | 國家生命科學與技術(shù)基地班 |
71001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | 國家生物學基地班 |
70901 | 地質(zhì)學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
70801 | 地球物理學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
70601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
70504 | 地理信息科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
70501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
70401 | 天文學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | 菁英班 |
703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)(不含基地班和菁英班)分流。 |
70201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
70103 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | 國家數(shù)理基地班 |
70102 | 信息與計算科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
50207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
50204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
50201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
10101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 國家專項計劃 | |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
70501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
60101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
60101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | 國家歷史學基地班 |
50302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
50301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
50220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
50207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
50204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
50201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
50101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
30401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
30302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
30301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 國家專項計劃 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
825 | 環(huán)境科學與工程類 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 高校專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)(不含基地班和菁英班)分流。 |
71201 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 高校專項計劃 | |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 高校專項計劃 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 高校專項計劃 | |
130503H | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學) | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學院,與加拿大維多利亞大學合作,未報過中外合作辦學類專業(yè)志愿的考生原則上不調(diào)劑錄取到本專業(yè) |
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學院 |
130502H | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學) | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學院,與美國密歇根理工大學合作,未報過中外合作辦學類專業(yè)志愿的考生原則上不調(diào)劑錄取到本專業(yè) |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 昌新國際藝術(shù)學院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬昌新國際藝術(shù)學院 |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學院 |
130402 | 繪畫 | 昌新國際藝術(shù)學院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬昌新國際藝術(shù)學院 |
130402 | 繪畫 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學院 |
130401 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學院 |
130205 | 舞蹈學 | 昌新國際藝術(shù)學院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬昌新國際藝術(shù)學院 |
130202 | 音樂學 | 昌新國際藝術(shù)學院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬昌新國際藝術(shù)學院 |
130202 | 音樂學 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學院 |
80503 | 新能源科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 本科 | 五年 | 理工 | 普通類 | |
82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 理工 | 普通類 | |
82801 | 建筑學 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 五年 | 理工 | 普通類 | |
825 | 環(huán)境科學與工程類 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)(不含基地班和菁英班)分流。 |
081001H | 土木工程(中外合作辦學) | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 與英國思克萊德大學合作,未報過中外合作辦學類專業(yè)志愿的考生原則上不調(diào)劑錄取到本專業(yè) |
81001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業(yè)范圍內(nèi)分流;其中軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學年學費12000元/年。 |
807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業(yè)范圍內(nèi)分流;其中軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學年學費12000元/年。 |
80401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
71201 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
71004 | 生態(tài)學 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 菁英班 |
710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)(不含基地班和菁英班)分流。 |
71002 | 生物技術(shù) | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 國家生命科學與技術(shù)基地班 |
71001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 國家生物學基地班 |
70901 | 地質(zhì)學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
70801 | 地球物理學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
70601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 云南省氣象局定向生 |
70601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
70504 | 地理信息科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
70501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
70401 | 天文學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 菁英班 |
703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 歸屬生命化學類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在生物科學類、環(huán)境科學與工程類、化學類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)(不含基地班和菁英班)分流。 |
70201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
70103 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 國家數(shù)理基地班 |
70102 | 信息與計算科學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
50220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
50207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
50204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
50201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
30301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
10101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通類 | |
40201 | 體育教育 | 體育學院 | 本科 | 四年 | 體育(不分文理) | 普通類 | 高考文化成績和體育專業(yè)統(tǒng)考成績均達到云南省體育類本科錄取控制線,按綜合成績(綜合成績=文化成績÷云南省高考文化滿分×30+足球?qū)m棾煽?times;2.5÷云南省專業(yè)統(tǒng)考滿分×70)從高到低順序投檔錄取。 |
40201 | 體育教育 | 體育學院 | 本科 | 四年 | 體育(不分文理) | 普通類 | 高考文化成績和體育專業(yè)統(tǒng)考成績均達到云南省體育類本科錄取控制線,按綜合成績(綜合成績=文化成績÷云南省高考文化滿分×30+專業(yè)成績÷云南省專業(yè)統(tǒng)考滿分×70)從高到低順序投檔錄取。 |
50242 | 孟加拉語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
50223 | 越南語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
50219 | 僧伽羅語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
50217 | 馬來語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
50216 | 緬甸語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
70501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
60101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
60101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | 國家歷史學基地班 |
50302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
50301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
50220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
50207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
50204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
50201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
50101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
30401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
30302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
30301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
30201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
30101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | |
201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 | 歸屬經(jīng)濟管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟學類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 |
10101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通類 |
云南大學(Yunnan University)位于云南昆明,簡稱云大(YNU),是一所文脈深遠、在國際上有影響力的中國著名大學,始建于1922年,時為私立東陸大學,1934年更名為省立云南大學,1938年改為國立云南大學,1946年被《不列顛百科全書》列為中國15所在世界最具影響的大學之一,1950年定名云南大學。
云南大學屬中國首批42所世界一流大學建設(shè)高校之一,是列入教育部直屬高校序列、教育部與云南省“部省合建”的全國重點大學,位列雙一流、211工程、一省一校、中西部高校綜合實力提升工程、中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程,入選111計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質(zhì)教育基地、民政部社會工作專業(yè)人才培訓基地、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,是中西部“一省一校”國家重點建設(shè)大學(Z14)聯(lián)盟成員、南亞東南亞大學聯(lián)盟牽頭單位,具有自主招生資格,設(shè)有研究生院。是以民族學、生物學、特色資源開發(fā)與環(huán)境保護,以及邊疆問題和東南亞、南亞國際問題研究為優(yōu)勢特色,學科較為齊全的綜合性大學。