更新日期:2023-01-05 14:40
中山大學(xué)的分?jǐn)?shù)是考生們咨詢(xún)的比較多的問(wèn)題,每個(gè)學(xué)校的分?jǐn)?shù)線都不同,不同學(xué)校有不同的分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)。分?jǐn)?shù)出來(lái)后,可以結(jié)合興趣愛(ài)好選擇學(xué)校。興趣是最好的學(xué)習(xí)催化劑,選擇自己喜歡的,才是最重要的。以下就是邦博爾小編給大家整理的“中山大學(xué)分?jǐn)?shù)線及最低位次匯總(2022-2021) ”的相關(guān)內(nèi)容,僅供大家參考。
2022中山大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2022年中山大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為662分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為838;
2、2022年中山大學(xué)在廣東歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為609分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為953;
2、2022年中山大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為593分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5413;
3、2022年中山大學(xué)在湖南物理類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)線為624分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3062;
4、2022年中山大學(xué)在湖北歷史類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)線為608分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為851;
5、2022年中山大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為610分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3151;
年份 | 招生地區(qū) | 科目類(lèi)型 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 648/2940 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 645/3241 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 643/3428 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 684/- | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 670/2271 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 670/2271 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 621/4073 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 本科提前批B段 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 601/9445 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 614/1029 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科提前批B段 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 611/1225 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 589/3992 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 584/434 | 517 |
2022 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 633/3047 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 本科批 | 民族班 | 633/3047 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 618/525 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 547/6756 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 547/6756 | 429 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 569/3780 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 568/3942 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 566/4276 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 564/4568 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 623/4780 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 622/5049 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 607/583 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 601/928 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 600/987 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 650/8242 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 630/3590 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 621/5121 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 600/656 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 597/821 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 632/2592 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 628/3083 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 625/3511 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 616/526 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 612/663 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 610/3151 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 606/3780 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 603/511 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 598/706 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 626/5344 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 629/4848 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 607/759 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 615/4670 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 615/4670 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 614/4852 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 612/5222 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 民族班 | 598/8645 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 民族班 | 597/8940 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 592/10436 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 591/10779 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 588/11845 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 611/704 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 608/851 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 608/851 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 602/1194 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 624/3062 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 624/3062 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 622/3359 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 620/3716 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 民族班 | 612/5258 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 民族班 | 610/5700 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 600/8417 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 600/8417 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 595/9960 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 612/474 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 609/574 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 603/839 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 662/838 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 659/1033 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 636/4778 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 636/4954 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 633/5664 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 631/6189 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 629/7044 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 627/7469 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 627/7682 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 614/13023 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 609/953 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 606/1158 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 604/1306 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 602/1433 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 625/1707 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 581/7225 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 617/2305 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 628/370 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 596/1686 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 623/497 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 768/245 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 753/380 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 738/585 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 729/728 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 686/2088 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 671/2909 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 622/2636 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類(lèi) | 本科批 | 民族班 | 595/6977 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 611/559 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 637/5321 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 604/16456 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 616/664 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 595/2746 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 580/4435 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 555/8704 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 638/375 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 637/395 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 645/1824 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 626/3830 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 652/445 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 650/510 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 593/5413 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 585/6738 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 605/343 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 596/541 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類(lèi) | 573/2092 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類(lèi) | 551/4085 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 533/6531 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類(lèi) | 577/244 | 485 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類(lèi) | 570/337 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類(lèi) | 538/594 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 470/2708 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 457/3398 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類(lèi) | 541/218 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 553/759 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 463/6172 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 528/1604 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 573/177 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 578/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 550/- | 443 |
2021中山大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2021年中山大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為629分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8332;
2、2021年中山大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為634分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為6936;
3、2021年中山大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為605分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17983;
4、2021年中山大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為593分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3134;
5、2021年中山大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為644分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1751;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 中山大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 678 |
2021 | 中山大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 636 | 4170 |
2021 | 中山大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 607 | 11575 |
2021 | 中山大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 647 | 2484 |
2021 | 中山大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 641 | 3020 |
2021 | 中山大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 635 | 3664 |
2021 | 中山大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 644 | 1751 |
2021 | 中山大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 634 | 2810 |
2021 | 中山大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 614 | 573 |
2021 | 中山大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 269 |
2021 | 中山大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 10223 |
2021 | 中山大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 10223 |
2021 | 中山大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 489 | 17269 |
2021 | 中山大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 632 | 7427 |
2021 | 中山大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 632 | 7291 |
2021 | 中山大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 629 | 8332 |
2021 | 中山大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 615 | 1453 |
2021 | 中山大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 627 | 385 |
2021 | 中山大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 2739 |
2021 | 中山大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 4254 |
2021 | 中山大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 648 | 385 |
2021 | 中山大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 3134 |
2021 | 中山大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 524 | 17345 |
2021 | 中山大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 508 | 22692 |
2021 | 中山大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 732 | 635 |
2021 | 中山大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 728 | 712 |
2021 | 中山大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 722 | 819 |
2021 | 中山大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 634 | 3706 |
2021 | 中山大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 628 | 578 |
2021 | 中山大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 5586 |
2021 | 中山大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 642 | 785 |
2021 | 中山大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 421 |
2021 | 中山大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 2562 |
2021 | 中山大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 641 | 4129 |
2021 | 中山大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 中山大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 中山大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 中山大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 中山大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 中山大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 611 | 12237 |
2021 | 中山大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 646 | 1658 |
2021 | 中山大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
2021 | 中山大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 633 | 3365 |
2021 | 中山大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 620 | 5972 |
2021 | 中山大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 620 | 551 |
2021 | 中山大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 614 | 4107 |
2021 | 中山大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 中山大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 中山大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 609 | 865 |
2021 | 中山大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 445 |
2021 | 中山大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 618 | 4659 |
2021 | 中山大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7441 |
2021 | 中山大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 637 | 3728 |
2021 | 中山大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 635 | 466 |
2021 | 中山大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 617 | 205 |
2021 | 中山大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 595 | 2220 |
2021 | 中山大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 574 | 3887 |
2021 | 中山大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 561 | 5178 |
2021 | 中山大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 541 | 7522 |
2021 | 中山大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 609 | - |
2021 | 中山大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 564 | 763 |
2021 | 中山大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 502 | 3136 |
2021 | 中山大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 431 | 10302 |
2021 | 中山大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 569 | 148 |
2021 | 中山大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 565 | 409 |
2021 | 中山大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 440 | 4923 |
2021 | 中山大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 438 | 5080 |
2021 | 中山大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 629 | 5529 |
2021 | 中山大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 613 | 485 |
2021 | 中山大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 3217 |
2021 | 中山大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 356 |
2021 | 中山大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 453 | 53884 |
2021 | 中山大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 444 | 59575 |
2021 | 中山大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 中山大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 中山大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 554 | 4880 |
2021 | 中山大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 634 | 6936 |
2021 | 中山大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 617 | 677 |
2021 | 中山大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 17983 |
2021 | 中山大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 683 | - |
2021 | 中山大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 667 | 2487 |
2021 | 中山大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 666 | 2582 |
2021 | 中山大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 596 | - |
2021 | 中山大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 587 | - |
2021 | 中山大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 430 |
2021 | 中山大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 2458 |
2021 | 中山大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 5126 |
2021 | 中山大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 549 | 24298 |
2021 | 中山大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 659 | 1905 |
2021 | 中山大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 635 | 517 |
2021 | 中山大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 629 | 6632 |
中山大學(xué)基本簡(jiǎn)介
中山大學(xué)由孫中山先生創(chuàng)辦,有著一百多年辦學(xué)傳統(tǒng)。作為中國(guó)教育部直屬高校,通過(guò)部省共建,中山大學(xué)已經(jīng)成為一所國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的現(xiàn)代綜合性大學(xué),位列首批國(guó)家“雙一流”A類(lèi)、“985工程”、“211工程”。
此外學(xué)校還成功入選國(guó)家“珠峰計(jì)劃”、“111計(jì)劃”、“2011計(jì)劃”、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目等。
據(jù)官網(wǎng)資料顯示,中山大學(xué)現(xiàn)由廣州校區(qū)、珠海校區(qū)、深圳校區(qū)三個(gè)校區(qū)、五個(gè)校園及十家附屬醫(yī)院組成,學(xué)校學(xué)科門(mén)類(lèi)覆蓋面廣,研究生教育已涵蓋了除軍事學(xué)外的所有學(xué)科門(mén)類(lèi),是教育部直屬高校中學(xué)科門(mén)類(lèi)最齊全的學(xué)校之一。
在師資方面,現(xiàn)有院士(含雙聘) 22人,高層次人才數(shù)量居國(guó)內(nèi)高校前列。除此之外,學(xué)校的學(xué)科實(shí)力也是非常強(qiáng)勁的,在第四輪全國(guó)學(xué)科水平評(píng)估中,學(xué)校50個(gè)學(xué)科參評(píng),A類(lèi)學(xué)科數(shù)(A+、 A、A-) 14個(gè)。 根據(jù)國(guó)家公布的“雙一流”學(xué)科名單,我校11個(gè)學(xué)科入選,入選學(xué)科數(shù)全國(guó)并列第8。
多年以來(lái),中山大學(xué)在廣東高等教育發(fā)展中長(zhǎng)期發(fā)揮領(lǐng)頭羊作用,是廣東考生最喜愛(ài)的本地大學(xué),也是國(guó)內(nèi)各省報(bào)考熱度較高的大學(xué)之一,培養(yǎng)了優(yōu)秀的創(chuàng)新人才,畢業(yè)生深受各級(jí)政府、企業(yè)和事業(yè)單位的歡迎。
2021年,近八成就業(yè)的畢業(yè)生前往臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、人工智能、核能、國(guó)防等國(guó)家重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域工作;超八成就業(yè)的畢業(yè)生服務(wù)于“一帶一路”建設(shè)、粵港澳大灣區(qū)發(fā)展、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略區(qū)域;共有850名畢業(yè)生參軍或投身西部、基層就業(yè),到祖國(guó)最需要的地方建功立業(yè)。
面向未來(lái),中山大學(xué)堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,牢記為黨育人、為國(guó)育才初心使命,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),圍繞教書(shū)育人中心工作,著力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人;堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家、堅(jiān)持改革創(chuàng)新,辦好中國(guó)特色的高等教育。
注:以上內(nèi)容僅供參考,具體還需以官方發(fā)布為準(zhǔn)!