人妻无码在线视频,啪啪91在线,日韩手机不卡无码,久久久久久久久久久久国产精品影视

邦博爾綿陽(yáng)招生網(wǎng),綿陽(yáng)招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 四川分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 綿陽(yáng)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
 
 

綿陽(yáng)師范學(xué)院2022年各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總

更新日期:2023-01-03 10:37

綿陽(yáng)師范學(xué)院2022年各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總

綿陽(yáng)師范學(xué)院2022年各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分?以下是邦博爾招生網(wǎng)整理的關(guān)于綿陽(yáng)師范學(xué)院2022年各個(gè)專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),該數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,詳細(xì)內(nèi)容可以查看該校招生官網(wǎng)確認(rèn)具體招生信息,希望各位考生都能被心儀的學(xué)校錄取。

1、2022綿陽(yáng)師范學(xué)院各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)【普通類(lèi)】

綿陽(yáng)師范學(xué)院2022年四川普通本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 學(xué)院名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 層次 是否師范 省控制線(xiàn) 調(diào)檔線(xiàn) 專(zhuān)業(yè)志愿滿(mǎn)額 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
1 文學(xué)與歷史學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科 466 529.094 1 536.111 572.094  
旅游管理 本科 466 529.094 0 530.104 536.111  
旅游管理 本科 426 490.099 0 490.104 518.094  
漢語(yǔ)國(guó)際教育 本科 466 529.094 5 529.097 539.106  
歷史學(xué) 本科 466 529.094 1 529.110 560.107  
2 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 英語(yǔ) 本科 466 529.094 1 534.100 549.111  
英語(yǔ) 本科 426 490.099 1 508.107 549.083  
德語(yǔ) 本科 466 529.094 0 529.109 535.110  
德語(yǔ) 本科 426 490.099 0 491.119 513.124  
3 傳媒學(xué)院 廣播電視學(xué) 本科 466 529.094 6 529.094 536.115  
廣播電視學(xué) 本科 426 490.099 6 492.091 516.111  
數(shù)字媒體技術(shù) 本科 426 490.099 1 495.108 516.112  
4 教育科學(xué)學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 本科 466 529.094 3 529.096 536.095  
應(yīng)用心理學(xué) 本科 426 490.099 1 491.104 514.083  
學(xué)前教育 本科 466 529.094 6 529.101 536.109  
學(xué)前教育 本科 426 490.099 3 490.111 517.096  
小學(xué)教育 本科 466 529.094 1 536.104 549.100  
小學(xué)教育 本科 426 490.099 1 515.094 529.112  
5 馬克思主義學(xué)院 思想政治教育 本科 466 529.094 1 529.102 549.105  
6 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 審計(jì)學(xué) 本科 466 529.094 2 529.094 546.092  
審計(jì)學(xué) 本科 426 490.099 1 494.112 526.085  
信息管理與信息系統(tǒng) 本科 466 529.094 0 529.099 540.092  
信息管理與信息系統(tǒng) 本科 426 490.099 0 490.106 515.108  
物流管理 本科 466 529.094 0 529.102 538.099  
物流管理 本科 426 490.099 5 490.105 503.105  
社會(huì)工作 本科 466 529.094 0 529.094 536.106  
7 數(shù)理學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科 426 490.099 1 518.100 547.118  
物理學(xué) 本科 426 490.099 1 495.112 524.114  
8 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 化學(xué)類(lèi) 本科 大類(lèi)招生 426 490.099 2 490.101 530.090  
材料科學(xué)與工程 本科 426 490.099 0 490.105 513.103  
9 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 生物科學(xué) 本科 426 490.099 1 503.105 539.117  
生物制藥 本科 426 490.099 3 490.106 540.106  
生物技術(shù) 本科 426 490.099 3 490.105 513.095  
10 資源環(huán)境工程學(xué)院 地理科學(xué) 本科 466 529.094 2 529.094 552.104  
地理科學(xué) 本科 426 490.099 3 490.115 517.107  
自然地理與資源環(huán)境 本科 466 529.094 0 529.099 535.095  
自然地理與資源環(huán)境 本科 426 490.099 0 492.099 508.102  
遙感科學(xué)與技術(shù) 本科 426 490.099 0 490.114 505.114  
環(huán)境科學(xué)與工程 本科 426 490.099 0 491.094 513.107  
11 信息工程學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科 426 490.099 1 491.105 513.109  
物聯(lián)網(wǎng)工程 本科 426 490.099 3 490.104 515.115  
電子信息科學(xué)與技術(shù) 本科 426 490.099 1 492.115 505.109  
人工智能 本科 426 490.099 6 490.102 514.097  
信息安全 本科 426 490.099 4 490.124 516.109  
12 機(jī)電工程學(xué)院 電氣工程及其自動(dòng)化 本科 426 490.099 5 490.100 515.095  
智能制造工程 本科 426 490.099 0 481.077(含征集) 518.107(含征集)  
機(jī)械電子工程 本科 426 490.099 0 490.102 519.112(含征集)  
13 城鄉(xiāng)建設(shè)與規(guī)劃學(xué)院 園林 本科 466 529.094 0 529.104 535.088  
園林 本科 426 490.099 0 481.096(含征集) 508.117  
風(fēng)景園林 本科 466 529.094 0 529.099 541.101  
風(fēng)景園林 本科 426 490.099 0 480.101(含征集) 517.100  
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科 466 529.094 0 529.094 550.099(含征集)  
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科 426 490.099 4 490.107 506.101  
                       
備注:不含專(zhuān)升本、公費(fèi)師范生、少數(shù)民族預(yù)科

綿陽(yáng)師范學(xué)院2022年各省普通類(lèi)本科錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表(實(shí)時(shí)更新)

序號(hào) 省份 文科 理科
省控制線(xiàn) 投檔最低分 錄取最低分 錄取最高分 省控制線(xiàn) 投檔最低分 錄取最低分 錄取最高分
1 安徽 480 517.61 517.61 519.61 435 478.99 478.99 488.68
2 福建 468 513 513 536 428 492 492 508
3 甘肅 425 483.10 483.10 493.09 345 428.09 428.09 437.09
4 廣西 421 514.98 514.98 536.99 343 443.93 443.93 456.94
5 貴州 471 535.09 535.09 546.09 360 432.09 432.09 440.09
6 河北 443 514 514 546 430 492 492 516
7 河南 445 511.10 511.10 521.12 405 486.09 486.09 495.10
8 黑龍江 365 457.09 457.09 468.10 308 433.10 433.10 445.09
9 湖北(提前批) 435 545(征集) 545 545        
湖北 435 518 518 519 409 471 471 480
10 湖南 451 495 495 510 414 459 459 485
11 吉林 364 486.10 486.10 490.10 327 440.08 440.08 431.09
12 江西 472 522.98 522.98 523.98 440 470.90 470.90 488.92
13 遼寧 404 522 522 528 362 458 458 516
14 內(nèi)蒙古 366 433 433 473 323 366 366 446
15 寧夏 425 480.20 480.20 484.19 350 389.14(含征集 389.14(含征集 413.15
16 青海 370 449.1 449.1 498.1 308 367.07 367.07 408.09
17 山東 437 480 480 524 437 480 480 524
18 山西 466 479.10(含征集) 479.10(含征集) 506.10 426 450.09 450.09 461.09
19 陜西 400 475.10 475.10 481.10 344 438.09 438.09 446.09
20 新疆 334 428.108 428.108 445.096 290 383.084 383.084 399.106
21 云南 505 575.96 575.96 579.95 430 504.94 504.94 516.95
22 浙江 497 560 560 598 497 560 560 598
23 重慶 415 500.16 500.16 528.14 411 489.16 489.16 531.19
24 江蘇 471 503 503 505 429 488 488 496
25 海南 471 551 551 594 471 551 551 594
26 西藏 310(漢) 395 395 410 300(漢) 324 324 324
305(少) 343 343 353 260(少) 293 293 313
27 四川 466 529.94 529.94 572.094 430 490.099 490.099 549.083
28 四川(一類(lèi)模式本預(yù)) 386 416.136 416.136 421.137 350 375.048 375.048 381.042
29 四川(少數(shù)民族本預(yù)) 386 455.093 455.093 469.100 350 418.086 418.086 468.096
30 南疆 334 424 434 434        

2、2022綿陽(yáng)師范學(xué)院各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)【應(yīng)用型本科】

 

綿陽(yáng)師范學(xué)院2022年應(yīng)用型本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 層次 是否師范 省控制線(xiàn) 調(diào)檔線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分
1 生物制藥(職教本科) 本科(普高) 426 468.08 468.100 483.100
2 本科(對(duì)口) 521 548.302 548.302 566.313
3 電子信息科學(xué)與技術(shù)(職教本科) 本科(普高) 426 468.08 468.080 490.100
4 本科(對(duì)口) 517 538.261 538.261 585.291

3、2022綿陽(yáng)師范學(xué)院各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)【公費(fèi)師范生】

5523綿陽(yáng)師范學(xué)院2022年四川省屬公費(fèi)師范生定向縣區(qū)招生計(jì)劃一覽表

專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)業(yè)代碼 校編專(zhuān)業(yè)代碼 科類(lèi)代碼 科類(lèi)名稱(chēng) 批次名稱(chēng) 院校代號(hào) 定向市區(qū)縣 招生計(jì)劃數(shù)
小學(xué)教育 040107 A1 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市安州區(qū) 3
小學(xué)教育 040107 A1 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市安州區(qū) 4
小學(xué)教育 040107 A2 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市北川縣 2
小學(xué)教育 040107 A2 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市北川縣 3
小學(xué)教育 040107 A3 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市江油市 3
小學(xué)教育 040107 A3 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市江油市 5
小學(xué)教育 040107 A4 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市平武縣 2
小學(xué)教育 040107 A4 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市平武縣 3
小學(xué)教育 040107 A5 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 4
小學(xué)教育 040107 A5 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市三臺(tái)縣 6
小學(xué)教育 040107 A6 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市鹽亭縣 3
小學(xué)教育 040107 A6 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市鹽亭縣 5
小學(xué)教育 040107 A7 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市梓潼縣 3
小學(xué)教育 040107 A7 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市梓潼縣 4
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 B1 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 達(dá)州市達(dá)川區(qū) 2
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 B2 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 達(dá)州市大竹縣 2
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 B3 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 德陽(yáng)市羅江區(qū) 1
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 B4 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 德陽(yáng)市中江縣 3
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 B5 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 廣安市前鋒區(qū) 1
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 B6 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 廣元市蒼溪縣 2
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 B7 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 廣元市劍閣縣 4
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 B8 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 廣元市利州區(qū) 6
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 B9 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 廣元市青川縣 3
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 C1 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 廣元市旺蒼縣 5
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 C2 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 廣元市昭化區(qū) 2
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 C3 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 樂(lè)山市沐川縣 1
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 C4 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市江油市 3
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 C5 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 綿陽(yáng)市梓潼縣 2
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 C6 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 南充市閬中市 1
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 C7 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 遂寧市射洪市 4
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 C8 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 雅安市石棉縣 1
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 C9 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 宜賓市高縣 2
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 D1 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 宜賓市江安縣 1
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 D2 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 宜賓市敘州區(qū) 2
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 D3 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 宜賓市筠連縣 1
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 D4 5 理工 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 資陽(yáng)市安岳縣 1
英語(yǔ) 050201 E1 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 阿壩州若爾蓋縣 1
英語(yǔ) 050201 E2 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 巴中市巴州區(qū) 2
英語(yǔ) 050201 E3 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 巴中市南江縣 2
英語(yǔ) 050201 E4 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 巴中市平昌縣 1
英語(yǔ) 050201 E5 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 達(dá)州市達(dá)川區(qū) 2
英語(yǔ) 050201 E6 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 達(dá)州市萬(wàn)源市 1
英語(yǔ) 050201 E7 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 德陽(yáng)市中江縣 4
英語(yǔ) 050201 E8 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 甘孜州爐霍縣 1
英語(yǔ) 050201 E9 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 樂(lè)山市峨邊彝族自治縣 1
英語(yǔ) 050201 F1 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 涼山州冕寧縣 1
英語(yǔ) 050201 F2 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 涼山州鹽源縣 1
英語(yǔ) 050201 F3 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 瀘州市古藺縣 2
英語(yǔ) 050201 F4 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 南充市閬中市 2
英語(yǔ) 050201 F5 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 南充市儀隴縣 1
英語(yǔ) 050201 F6 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 南充市營(yíng)山縣 1
英語(yǔ) 050201 F7 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 內(nèi)江市資中縣 1
英語(yǔ) 050201 F8 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 遂寧市大英縣 1
英語(yǔ) 050201 F9 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 雅安市石棉縣 1
英語(yǔ) 050201 G1 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 資陽(yáng)市安岳縣 1
英語(yǔ) 050201 G2 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 資陽(yáng)市樂(lè)至縣 1
英語(yǔ) 050201 G3 1 文史 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 自貢市榮縣 2
體育 040201 J1 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 成都市郫都區(qū) 1
體育 040201 J2 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 成都市邛崍市 1
體育 040201 J3 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 成都市新津區(qū) 1
體育 040201 J4 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 達(dá)州市達(dá)川區(qū) 1
體育 040201 J5 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 達(dá)州市大竹縣 1
體育 040201 J6 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 達(dá)州市通川區(qū) 1
體育 040201 J7 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 德陽(yáng)市中江縣 1
體育 040201 J8 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 樂(lè)山市峨邊彝族自治縣 1
體育 040201 J9 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 樂(lè)山市犍為縣 1
體育 040201 K1 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 樂(lè)山市井研縣 1
體育 040201 K2 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 樂(lè)山市沐川縣 1
體育 040201 K3 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 南充市蓬安縣 1
體育 040201 K4 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 南充市西充縣 1
體育 040201 K5 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 內(nèi)江市資中縣 1
體育 040201 K6 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 遂寧市射洪市 1
體育 040201 K7 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 雅安市漢源縣 1
體育 040201 K8 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 宜賓市高縣 1
體育 040201 K9 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 宜賓市南溪區(qū) 1
體育 040201 H1 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 宜賓市敘州區(qū) 1
體育 040201 H2 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 宜賓市長(zhǎng)寧縣 1
體育 040201 H3 C 體育(不分文理) 省級(jí)公費(fèi)師范本科 5523 自貢市富順縣 1

綿陽(yáng)師范學(xué)院2022年公費(fèi)師范本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(實(shí)時(shí)更新中)

序號(hào) 定向區(qū)縣 英語(yǔ) 小學(xué)教育 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 體育教育
錄取最低分 錄取最高分 錄取最低分 錄取最高分 錄取最低分 錄取最高分 錄取最低分 錄取最高分
1 安岳縣(文) 527.099 527.099            
安岳縣(理)         512.113 512.113
2 安州區(qū)(文)     535.106 542.119        
安州區(qū)(理)     491.097 515.109    
3 達(dá)川區(qū)(文) 510.102 514.097         88.64(征集) 88.64(征集)
達(dá)川區(qū)(理)         452.096 479.098
4 大英縣(文) 532.097 532.097            
5 閬中市(文) 517.111 518.098            
閬中市(理)         500.096 500.096
6 樂(lè)至縣(文) 533.111 533.111            
7 蓬安縣(文)             82.88 82.88
蓬安縣(理)            
8 青川縣(理)         466.104 479.093    
9 邛崍市(文)             88.16 88.16
邛崍市(理)            
10 榮縣(文) 532.104 537.117            
11 射洪市(文)             85.22 85.22
射洪市(理)         501.108 515.126
12 萬(wàn)源市(文) 515.104 515.104            
13 儀隴縣(文) 528.098 528.098            
14 中江縣(文) 529.111 540.097         86.01 86.01
中江縣(理)         490.122 505.119
15 資中縣(文) 518.098 518.098         82.2 82.2
資中縣(理)            
17 敘州區(qū)(文)             85.56 85.56
敘州區(qū)(理)         504.114 546.116
18 江安縣(理)         479.092 479.092    
19 大竹縣(文)             71.98 71,98
大竹縣(理)         490.117 503.094
20 通川區(qū)(文)             90.23 90.23
通川區(qū)(理)            
21 北川縣(文)     557.105 558.111        
北川縣(理)     514.107 524.095    
22 平武縣(文)     537.092 549.105        
平武縣(理)     505.100 507.094    
23 犍為縣(文)             90.77 90.77
犍為縣(理)            
24 營(yíng)山縣(文) 532.092 532.092            
25 石棉縣(文) 535.094 535.094            
石棉縣(理)         530.107 530.107
26 高縣(文)             95.55 95.55
高縣(理)         506.099 508.091
27 筠連縣(理)         520.100 520.100    
28 富順縣(文)             87.67 87.67
富順縣(理)            
29 江油市(文)     537.106 541.113        
江油市(理)     500.097(含征集) 504.093(含征集) 509.102 520.114
30 梓潼縣(文)     511.097 529.105        
梓潼縣(理)     477.108 489.092 472.110 477.107
30 劍閣縣(理)         469.089 479.098    
32 利州區(qū)(理)         500.106 521.107    
33 南江縣(文) 521.101 523.097            
34 巴州區(qū)(文) 529.098 535.101            
35 平昌縣(文) 523.099 523.099            
36 三臺(tái)縣(文)     533.107 546.102        
三臺(tái)縣(理)     487.085 510.104    
37 鹽亭縣(文)     493.101 512.105        
鹽亭縣(理)     468.085 506.101        
38 西充縣(文)             86.53 86.53
西充縣(理)            
39 羅江區(qū)(理)         513.112 513.112    
40 旺蒼縣(理)         480.104 511.122    
41 昭化區(qū)(理)         466.092 483.118    
42 古藺縣(文) 541.099 548.102            
45 南溪區(qū)(文)             89.55 89.55
南溪區(qū)(理)            
46 長(zhǎng)寧縣(文)             95.63 95.63
長(zhǎng)寧縣(理)            
47 蒼溪縣(理)         486.112 490.100    
48 鹽源縣(文) 536.087 536.087            
49 冕寧縣(文) 532.100 532.100            
50 郫都(文)             74.08 74.08
郫都(理)            
51 新津(文)             95 95
新津(理)            
52 峨邊縣(文) 518.097 518.097         90.7 90.7
峨邊縣(理)            
53 井研(文)             88.49 88.49
井研(理)            
54 沐川縣(文)             86.05 86.05
沐川縣(理)         489.109 489.109
55 漢源縣(文)             90.2 90.2
漢源縣(理)            
56 前鋒區(qū)(理)         527.108 527.108    
57 若爾蓋縣(文) 519.086 519.086            
58 爐霍縣(文) 530.104 530.104            

4、綿陽(yáng)師范學(xué)院簡(jiǎn)介

綿陽(yáng)師范學(xué)院(Mianyang Teachers’ College),地處中國(guó)科技城——四川省綿陽(yáng)市,是四川省屬全日制普通本科院校,四川省免費(fèi)師范生定向培養(yǎng)計(jì)劃高校,入選四川省卓越教師教育培養(yǎng)計(jì)劃。

學(xué)校前身是創(chuàng)辦于1940年的四川綿陽(yáng)學(xué)校,2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn),綿陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校與四川教育學(xué)院綿陽(yáng)分院合并并更為現(xiàn)名。2006年成為學(xué)士學(xué)位授予權(quán)單位;2007年以良好成績(jī)通過(guò)國(guó)家教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估;2011年,獲準(zhǔn)成為“服務(wù)國(guó)家特殊需求項(xiàng)目”試點(diǎn)單位,招收環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生。

  • 姓名:
  • 電話(huà):
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 湖南人文科技學(xué)院2022年各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 前往列表
下一篇: 內(nèi)蒙古大學(xué)2022年各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 前往首頁(yè)
 

綿陽(yáng)師范學(xué)院相關(guān)文章

  1. 2022綿陽(yáng)師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低是多少(省內(nèi)+省外)-2023年參考
  2. 綿陽(yáng)師范學(xué)院2022年各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
  3. 2024年綿陽(yáng)師范學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃)多少錢(qián)
  4. 2023綿陽(yáng)師范學(xué)院最新排名多少(近三年排名)
  5. 綿陽(yáng)師范學(xué)院是211還是985(綿陽(yáng)師范學(xué)院)
  6. 綿陽(yáng)師范學(xué)院開(kāi)設(shè)哪些專(zhuān)業(yè),綿陽(yáng)師范學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)名單匯總-2024參考
  7. 2024綿陽(yáng)師范學(xué)院怎么樣、好不好(介紹+辦學(xué)層次+全國(guó)排名)
  8. 2024年綿陽(yáng)師范學(xué)院多少錢(qián)
  9. 2023綿陽(yáng)師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少(2024參考)
  10. 綿陽(yáng)師范學(xué)院排名(全國(guó))綿陽(yáng)師范學(xué)院在四川排名
  11. 綿陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)校代碼是10639(學(xué)校代碼)
  12. 綿陽(yáng)師范學(xué)院評(píng)價(jià)怎么樣,學(xué)校好不好(2024)
  13. 往年高考多少分可以上綿陽(yáng)師范學(xué)院?(2024年參考)
  14. 綿陽(yáng)師范學(xué)院在哪?(綿陽(yáng)師范學(xué)院詳細(xì)地址)
  15. 綿陽(yáng)師范學(xué)院藝術(shù)類(lèi)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總(2022-2019)
  16. 綿陽(yáng)師范學(xué)院是不是雙一流大學(xué)?
  17. 綿陽(yáng)師范學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)有哪些?(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè))
  18. 2023綿陽(yáng)師范學(xué)院排名全國(guó)第幾名(2024年參考)
  19. 綿陽(yáng)師范學(xué)院排名(2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016全國(guó)歷年排名),綿陽(yáng)師范學(xué)院在四川的排名-2023參考
  20. 綿陽(yáng)師范學(xué)院什么專(zhuān)業(yè)比較好(2023重點(diǎn)特色王牌專(zhuān)業(yè)名單匯總)
  21. 綿陽(yáng)師范學(xué)院是幾本?是985和211嗎?
  22. 綿陽(yáng)師范學(xué)院是211嗎?(附四川211大學(xué)名單)?
  23. (2022-2016)綿陽(yáng)師范學(xué)院全國(guó)排名新版-2023參考
  24. 2022 綿陽(yáng)師范學(xué)院全國(guó)排名(綿陽(yáng)師范學(xué)院歷年全國(guó)排名)-2023年參考
  25. 綿陽(yáng)師范學(xué)院全國(guó)排名一覽表
  26. 2024綿陽(yáng)師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)排行榜
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話(huà):
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息

 
