更新日期:2022-12-29 15:11
山東交通學院2022年各專業(yè)分數(shù)線是多少分?以下是邦博爾招生網(wǎng)整理的關于山東交通學院2022年各個專業(yè)的錄取分數(shù)線,該數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡,僅供參考,詳細內(nèi)容可以查看該校招生官網(wǎng)確認具體招生信息,希望各位考生都能被心儀的學校錄取。
2022年山東本科普通批分數(shù)線
省份 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 學制 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 分數(shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
山東 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 綜合改革 | 法學 | 84 | 84 | 437 | 514 | 505 | 507.8 |
審計學 | 24 | 24 | 512 | 505 | 507 | ||||||
計算機科學與技術 | 43 | 43 | 512 | 503 | 505.1 | ||||||
財務管理 | 48 | 48 | 514 | 502 | 503.9 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 36 | 36 | 513 | 502 | 504.5 | ||||||
英語 | 58 | 58 | 514 | 501 | 503.3 | ||||||
人力資源管理 | 26 | 26 | 506 | 500 | 501.2 | ||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 38 | 38 | 506 | 497 | 499.4 | ||||||
交通管理 | 33 | 33 | 506 | 496 | 498.3 | ||||||
交通運輸 | 51 | 51 | 510 | 495 | 498.6 | ||||||
電子信息工程 | 42 | 42 | 508 | 495 | 497.5 | ||||||
軌道交通信號與控制 | 45 | 45 | 509 | 494 | 496.8 | ||||||
交通運輸(軌道交通運營與管理方向) | 40 | 40 | 511 | 494 | 496.7 | ||||||
自動化 | 40 | 40 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
交通工程 | 45 | 45 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41 | 41 | 503 | 494 | 496 | ||||||
機械設計制造及其自動化 | 68 | 68 | 500 | 492 | 493.9 | ||||||
軌道交通電氣與控制 | 41 | 41 | 506 | 492 | 493.4 | ||||||
智慧交通 | 55 | 55 | 513 | 492 | 495.1 | ||||||
市場營銷 | 26 | 26 | 500 | 492 | 494 | ||||||
能源與動力工程 | 34 | 34 | 499 | 492 | 493.3 | ||||||
俄語 | 18 | 18 | 501 | 492 | 496.1 | ||||||
機械工程 | 35 | 35 | 498 | 491 | 491.6 | ||||||
金融工程 | 48 | 48 | 503 | 491 | 493 | ||||||
海事管理 | 35 | 35 | 512 | 491 | 493.9 | ||||||
智能制造工程 | 38 | 38 | 495 | 490 | 491.4 | ||||||
數(shù)字經(jīng)濟 | 46 | 46 | 506 | 490 | 494.8 | ||||||
機器人工程 | 39 | 39 | 499 | 490 | 491.5 | ||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 45 | 45 | 505 | 489 | 491.6 | ||||||
機械電子工程 | 36 | 36 | 496 | 488 | 489.4 | ||||||
材料科學與工程 | 55 | 55 | 501 | 488 | 490.2 | ||||||
遙感科學與技術 | 41 | 41 | 495 | 488 | 490.1 | ||||||
海洋技術 | 22 | 22 | 499 | 487 | 489.4 | ||||||
物流工程 | 93 | 93 | 497 | 487 | 489.3 | ||||||
工程管理 | 44 | 44 | 496 | 486 | 488.4 | ||||||
港口航道與海岸工程 | 45 | 45 | 497 | 486 | 488.7 | ||||||
材料成型及控制工程 | 35 | 35 | 492 | 485 | 486.7 | ||||||
飛行器制造工程 | 48 | 48 | 517 | 485 | 487.9 | ||||||
土木類(含土木工程,城市地下空間工程) | 148 | 148 | 516 | 485 | 489.2 | ||||||
機械類(車輛)(含車輛工程,汽車服務工程) | 105 | 105 | 493 | 485 | 487.4 | ||||||
測控技術與儀器 | 32 | 32 | 494 | 484 | 486.5 | ||||||
測繪工程 | 47 | 47 | 491 | 484 | 486 | ||||||
安全工程 | 59 | 59 | 497 | 484 | 486.5 | ||||||
船舶與海洋工程 | 50 | 50 | 504 | 482 | 484.5 | ||||||
海洋機器人 | 26 | 26 | 495 | 482 | 485.8 | ||||||
金融學(校企合作,與山東全通網(wǎng)融科技有限公司合作) | 120 | 120 | 494 | 482 | 484.8 | ||||||
電子商務(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) | 60 | 60 | 494 | 480 | 482.4 | ||||||
日語(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) | 35 | 35 | 491 | 480 | 483.3 | ||||||
信息與計算科學(校企合作,與北京學佳澳公司合作) | 80 | 80 | 492 | 478 | 480.5 | ||||||
俄語(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) | 35 | 35 | 490 | 478 | 480.3 | ||||||
信息與計算科學(校企合作,與濟南博賽公司合作) | 80 | 80 | 489 | 476 | 478.5 | ||||||
船舶電子電氣工程(校企合作,與山東東弘國際船員有限公司合作) | 40 | 40 | 489 | 475 | 477.7 | ||||||
輪機工程(校企合作,與山東東弘國際船員有限公司合作) | 40 | 40 | 487 | 474 | 475.4 | ||||||
航海技術(校企合作,與山東東弘國際船員有限公司合作) | 40 | 40 | 494 | 474 | 476.9 | ||||||
交通運輸(中外合作辦學)(雙證) | 53 | 53 | 489 | 472 | 475.9 | ||||||
應用物理學(校企合作,與北京學佳澳公司合作) | 80 | 80 | 483 | 472 | 474.6 | ||||||
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 60 | 60 | 488 | 470 | 474.2 | ||||||
計算機科學與技術(中外合作辦學)(雙證) | 86 | 86 | 487 | 469 | 473.5 | ||||||
土木工程(中外合作辦學)(雙證) | 79 | 79 | 482 | 467 | 469.9 |
2022年山東本科提前批錄取
批次 | 計劃性質(zhì) | 學制 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 分數(shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
本科提前批 | 非定向 | 4 | 綜合改革 | 船舶電子電氣工程 | 22 | 22 | 437 | 491 | 481 | 484.6 |
航海技術 | 42 | 42 | 493 | 477 | 481.8 | |||||
輪機工程 | 48 | 48 | 505 | 472 | 476.4 |
2022年山東普通類專科分數(shù)線
省份 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 學制 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 分數(shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
山東 | 本科普通批 | 非定向 | 3 | 綜合改革 | 空中乘務 | 60 | 60 | 150 | 401 | 339 | 354.9 |
山東交通學院(ShanDong JiaoTong University)位于山東省濟南市,是中華人民共和國交通運輸部與山東省人民政府共建高校,為“山東特色名校工程”重點建設的應用型人才培養(yǎng)特色高校,教育部“應用科技大學改革試點戰(zhàn)略研究”項目首批試點院校,教育部首批“新工科”研究與實踐項目入選高校。2017年,學校成為山東省省級碩士立項建設單位。學院始建于1956年,時為交通部濟南汽車機械學校;1958年,更名為山東交通??茖W校;1962年,更名為濟南交通學院;1970年,更名地方國營濟南衛(wèi)東機械廠;1973年,更名為山東省交通學校;1980年,更名為交通部濟南交通學校;1988年,更名為交通部濟南交通高等??茖W校;2002年,濟南交通??茖W校與中國重汽集團職工大學合并組建山東交通學院。