更新日期:2022-11-02 13:37
周口師范學院比較好的專業(yè)有物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡工程、食品質量與安全、生物工程、生物技術、生物科學、化學工程與工藝、環(huán)境工程、材料化學、應用化學、化學、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、光電信息科學與工程、自動化等。
1、一流本科專業(yè)建設點(國家級+省級)
2021年度國家級一流本科專業(yè)建設點:漢語言文學、生物科學
2021年度省級一流本科專業(yè)建設點:英語、數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、人力資源管理
2020年度國家級一流本科專業(yè)建設點:音樂學
2020年度省級一流本科專業(yè)建設點:漢語言文學、體育教育、音樂表演、自動化、播音與主持藝術
2019年度一流本科專業(yè)建設點:
序號 | 校內專業(yè)名稱 | 類型 |
1 | 生物科學 | 省級一流專業(yè) |
2 | 音樂學 | 省級一流專業(yè) |
3 | 計算機科學與技術 | 省級一流專業(yè) |
4 | 小學教育 | 省級一流專業(yè) |
5 | 網(wǎng)絡工程 | 省級一流專業(yè) |
2、特色專業(yè)建設點一覽表
序號 | 部門 | 特色專業(yè) | 級別 | 批準日期 |
1 | 生命科學與農學學院 | 生物科學專業(yè) | 國家級 | 2010.07 |
2 | 化學化工學院 | 化學專業(yè) | 省級 | 2008.06 |
3 | 設計學院 | 藝術設計專業(yè) | 省級 | 2009.07 |
4 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) | 省級 | 2010.03 |
5 | 政法學院 | 思想政治教育專業(yè) | 省級 | 2011.09 |
6 | 文學院 | 漢語言文學專業(yè) | 省級 | 2012.1 |
7 | 物理與電信工程學院 | 物理學專業(yè) | 省級 | 2013.06 |
8 | 文學院 | 歷史學專業(yè) | 校級 | 2011.11 |
9 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術專業(yè) | 校級 | 2011.11 |
10 | 教育科學學院 | 心理學專業(yè) | 校級 | 2011.11 |
11 | 體育學院 | 體育教育專業(yè) | 校級 | 2011.11 |
12 | 經濟與管理學院 | 人力資源管理專業(yè) | 校級 | 2011.11 |
13 | 教育科學學院 | 小學教育專業(yè) | 校級 | 2014.05 |
14 | 物理與電信工程學院 | 電子信息工程專業(yè) | 校級 | 2014.05 |
15 | 音樂舞蹈學院 | 音樂表演專業(yè) | 校級 | 2014.05 |
16 | 網(wǎng)絡工程學院 | 網(wǎng)絡工程專業(yè) | 校級 | 2014.05 |
17 | 生命科學與農學學院 | 生物技術專業(yè) | 校級 | 2014.05 |
18 | 化學化工學院 | 應用化學專業(yè) | 校級 | 2014.05 |
19 | 新聞與傳媒學院 | 播音與主持藝術專業(yè) | 校級 | 2014.05 |
20 | 外國語學院 | 英語專業(yè) | 校級 | 2014.05 |
21 | 政法學院 | 法學專業(yè) | 校級 | 2017.06 |
22 | 物理與電信工程學院 | 光電信息科學與工程專業(yè) | 校級 | 2017.06 |
23 | 機械與電氣工程學院 | 自動化專業(yè) | 校級 | 2017.06 |
24 | 化學化工學院 | 材料化學專業(yè) | 校級 | 2017.06 |
25 | 計算機科學與技術學院 | 軟件工程專業(yè) | 校級 | 2017.06 |
26 | 新聞與傳媒學院 | 廣播電視編導專業(yè) | 校級 | 2017.06 |
3、周口師范學院省級專業(yè)綜合改革試點
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 級別 |
1 | 生命科學與農學學院 | 生物科學專業(yè) | 省級 |
2 | 政法學院 | 思想政治教育專業(yè) | 省級 |
3 | 物理與電信工程學院 | 物理學專業(yè) | 省級 |
4 | 文學院 | 漢語言文學專業(yè) | 省級 |
5 | 化學化工學院 | 化學專業(yè) | 省級 |
6 | 網(wǎng)絡工程學院 | 網(wǎng)絡工程專業(yè) | 省級 |
7 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) | 省級 |
8 | 經濟與管理學院 | 人力資源管理專業(yè) | 省級 |
9 | 音樂舞蹈學院 | 音樂表演專業(yè) | 省級 |
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 方向 | 備注 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
網(wǎng)絡工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
食品質量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
生物技術 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
生物科學 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
材料化學 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
化學 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
光電信息科學與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
物理學 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
應用統(tǒng)計學 | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
歷史學 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
社會體育指導與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
心理學 | 071101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
生物制藥 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
少數(shù)民族預科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |||
少數(shù)民族預科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術類 | 與馬來西亞博特拉大學合作辦學。 | |
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
書法學 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
網(wǎng)絡工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與美國佐治亞西南州立大學合作辦學。 | |
經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 與奧地利維也納康普斯應用科技大學合作辦學。 | |
小學教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | “學科教師”地方公費師范生 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | “學科教師”地方公費師范生 | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | “學科教師”地方公費師范生 | |
物理學 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | “學科教師”地方公費師范生 | |
建筑電氣與智能化 | 081004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 電氣智能控制 | |
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
網(wǎng)絡空間安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | ||
現(xiàn)代種業(yè)技術 | 210101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
信息安全與管理 | 310207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
小學教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 全科教師 |
周口師范學院(Zhoukou Normal University)坐落在河南省周口市,是一所全日制普通本科高校。學校始建于1973年,歷經周口師范學校、周口師范??茖W校、周口師范高等專科學校等階段,2002年經教育部批準升格為周口師范學院。
學校落實立德樹人根本任務,堅持做精做強師范類專業(yè),大力發(fā)展工學、經濟學、管理學類專業(yè),強化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,全面提升人才培養(yǎng)質量。建有河南省教師教育實驗教學示范中心、教師教育改革創(chuàng)新實驗區(qū)、教師教育聯(lián)動發(fā)展共同體建設單位、中小學學科教育教學研究基地等四大省級平臺;入選全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經驗50強高校;成立了河南省首家由高校主導的省級大學科技園,學校“3A支點眾創(chuàng)空間”是國家級眾創(chuàng)空間和河南省青年“雙創(chuàng)”示范園區(qū);師范專業(yè)學生連續(xù)多年在河南省高校師范畢業(yè)生教學技能大賽中獲團體一等獎,團體成績連續(xù)11年位居全省前三名。畢業(yè)生考取特崗教師的比例位居河南省同類高校前列。