更新日期:2024-01-29 13:53
邦博爾招生網整理的河北大學的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,看完后,你就清楚河北大學一年的學費大概多少錢了,學費數據僅供考生和家長參考,具體以學校官方的為準!
河北大學學費:最低4600元/年;個別專業(yè)最高50000元/年,詳見如下:
1.河北大學各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
哲學 | 本科 | 5060元/年 |
經濟學 | 本科 | 5060元/年 |
經濟統(tǒng)計學 | 本科 | 5060元/年 |
財政學 | 本科 | 5060元/年 |
金融學 | 本科 | 5060元/年 |
金融學 | 本科 | 28000元/年 |
保險學 | 本科 | 5060元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 5060元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 28000元/年 |
法學 | 本科 | 5060元/年 |
社會工作 | 本科 | 5060元/年 |
教育學 | 本科 | 5060元/年 |
學前教育 | 本科 | 5060元/年 |
古典文獻學 | 本科 | 5060元/年 |
英語 | 本科 | 5390元/年 |
俄語 | 本科 | 5390元/年 |
日語 | 本科 | 5390元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 5060元/年 |
新聞學 | 本科 | 28000元/年 |
廣告學 | 本科 | 5060元/年 |
數學與應用數學 | 本科 | 5390元/年 |
物理學類 | 本科 | 5390元/年 |
化學 | 本科 | 5390元/年 |
生物科學類 | 本科 | 5390元/年 |
應用心理學 | 本科 | 5390元/年 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 5390元/年 |
測控技術與儀器 | 本科 | 5390元/年 |
材料類 | 本科 | 5390元/年 |
新能源材料與器件 | 本科 | 5390元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 5390元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 28000元/年 |
電子科學與技術 | 本科 | 5390元/年 |
通信工程 | 本科 | 5390元/年 |
光電信息科學與工程 | 本科 | 5390元/年 |
人工智能 | 本科 | 5390元/年 |
自動化 | 本科 | 5390元/年 |
計算機科學與技術 | 本科 | 5390元/年 |
軟件工程 | 本科 | 5390元/年 |
軟件工程 | 本科 | 28000元/年 |
信息安全 | 本科 | 5390元/年 |
數據科學與大數據技術 | 本科 | 5390元/年 |
土木工程 | 本科 | 5390元/年 |
智能建造 | 本科 | 5390元/年 |
環(huán)境科學與工程類 | 本科 | 5390元/年 |
建筑學 | 本科 | 5390元/年 |
安全工程 | 本科 | 5390元/年 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 5720元/年 |
口腔醫(yī)學 | 本科 | 5720元/年 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 5720元/年 |
中醫(yī)學 | 本科 | 5720元/年 |
藥學類 | 本科 | 5720元/年 |
中藥學 | 本科 | 5720元/年 |
醫(yī)學影像技術 | 本科 | 5720元/年 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科 | 5720元/年 |
智能醫(yī)學工程 | 本科 | 5720元/年 |
護理學 | 本科 | 5720元/年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 5060元/年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 28000元/年 |
工商管理 | 本科 | 5060元/年 |
會計學 | 本科 | 5060元/年 |
財務管理 | 本科 | 5060元/年 |
人力資源管理 | 本科 | 5060元/年 |
勞動與社會保障 | 本科 | 5060元/年 |
圖書館學 | 本科 | 5060元/年 |
檔案學 | 本科 | 5060元/年 |
質量管理工程 | 本科 | 5060元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5060元/年 |
廣播電視學 | 本科 | 50000元/年 |
廣告學 | 本科 | 50000元/年 |
人力資源管理 | 本科 | 22000元/年 |
數學與應用數學 | 本科 | 5390元/年 |
物理學類 | 本科 | 5390元/年 |
化學 | 本科 | 5390元/年 |
生物科學類 | 本科 | 5390元/年 |
材料類 | 本科 | 5390元/年 |
土木工程 | 本科 | 5390元/年 |
藥學類 | 本科 | 5720元/年 |
圖書館學 | 本科 | 5060元/年 |
質量管理工程 | 本科 | 5060元/年 |
本科預科班 | 本科 | 4600元/年 |
哲學 | 本科 | 5060元/年 |
經濟學 | 本科 | 5060元/年 |
財政學 | 本科 | 5060元/年 |
保險學 | 本科 | 5060元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 5060元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 28000元/年 |
法學 | 本科 | 5060元/年 |
社會工作 | 本科 | 5060元/年 |
教育學 | 本科 | 5060元/年 |
學前教育 | 本科 | 5060元/年 |
中國語言文學類 | 本科 | 5060元/年 |
古典文獻學 | 本科 | 5060元/年 |
英語 | 本科 | 5390元/年 |
俄語 | 本科 | 5390元/年 |
日語 | 本科 | 5390元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 5060元/年 |
新聞學 | 本科 | 28000元/年 |
廣告學 | 本科 | 5060元/年 |
歷史學類 | 本科 | 5060元/年 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 5720元/年 |
中醫(yī)學 | 本科 | 5720元/年 |
藥學類 | 本科 | 5720元/年 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科 | 5720元/年 |
護理學 | 本科 | 5720元/年 |
工商管理 | 本科 | 5060元/年 |
會計學 | 本科 | 5060元/年 |
財務管理 | 本科 | 5060元/年 |
人力資源管理 | 本科 | 5060元/年 |
勞動與社會保障 | 本科 | 5060元/年 |
圖書館學 | 本科 | 5060元/年 |
檔案學 | 本科 | 5060元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5060元/年 |
廣播電視學 | 本科 | 50000元/年 |
廣告學 | 本科 | 50000元/年 |
人力資源管理 | 本科 | 22000元/年 |
哲學 | 本科 | 5060元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 5060元/年 |
社會工作 | 本科 | 5060元/年 |
教育學 | 本科 | 5060元/年 |
中國語言文學類 | 本科 | 5060元/年 |
英語 | 本科 | 5390元/年 |
俄語 | 本科 | 5390元/年 |
日語 | 本科 | 5390元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 5060元/年 |
歷史學類 | 本科 | 5060元/年 |
人力資源管理 | 本科 | 5060元/年 |
勞動與社會保障 | 本科 | 5060元/年 |
圖書館學 | 本科 | 5060元/年 |
檔案學 | 本科 | 5060元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5060元/年 |
本科預科班 | 本科 | 4600元/年 |
2.河北大學住宿費標準:
河北大學住宿費收費定價由學校依據河北省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.河北大學資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
河北大學(Hebei University)位于國家歷史文化名城保定市,是列入教育部直屬高校序列并與國家國防科技工業(yè)局和河北省人民政府部局省合建的重點綜合性大學,中西部一省一校國家重點建設大學聯(lián)盟成員,河北省重點支持的國家一流大學建設一層次高校;入選國家中西部高校綜合實力提升工程、中西部高校基礎能力建設工程、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、首批卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,是中國中部地區(qū)重點支持的五所大學之一。