更新日期:2022-11-21 16:09
一個好學校的衡量標準,不能用公辦還是民辦來衡量,學校的實力才是好的標準,不過很多學生和家長還是想了解學校是公辦還是民辦,下面是邦博爾小編給大家整理的“江蘇海洋大學是民辦還是公辦學校”的相關內容,僅供大家參考。
江蘇海洋大學是公辦還是民辦
江蘇海洋大學是江蘇省一所公辦全日制普通高等院校。該校是教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”建設高校、農(nóng)業(yè)部國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設依托高校、全國涉海高校教務聯(lián)盟理事高校、全國涉海高校海洋課程聯(lián)盟成員高校、全國海洋意識教育基地、江蘇船舶與海洋類高校協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟成員高校、江蘇省海洋生物產(chǎn)業(yè)技術合作聯(lián)盟理事長單位、中國漁業(yè)協(xié)會海洋牧場分會副會長單位。
公辦大學和民辦大學的區(qū)別
公辦大學:通常是國家部委或地方政府舉辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度比較高,有中央財政或地方財政經(jīng)費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業(yè),本科通常20000-30000元/年,專科通常10000-20000元/年,而且大幾萬一年的也不少,當然中外合作專業(yè)錄取分數(shù)線比普通類專業(yè)通常低10-20分。
民辦大學:通常是社會企業(yè)、社會團體、個人等舉辦的大學,沒有中央財政和地方財政經(jīng)費支持,需要自籌資金辦學,學費一般比較貴,本科通常在15000-25000元/年,??仆ǔ?0000元/年左右,公辦大學舉辦的獨立學院辦學性質也屬于民辦大學,但是民辦大學也是正規(guī)大學,是受國家認可的,畢業(yè)證、學位證等都是在學信網(wǎng)可查的,國家也鼓勵社會資本參與辦學。
江蘇海洋大學各專業(yè)學費收費標準
該校普通類專業(yè)學費有4000元/年、5200元/年等不同標準;藝術類專業(yè)為9000元/年;中外合作專業(yè)有22800元/年、23000元/年等不同標準。
2022年江蘇海洋大學在江蘇省本科招生專業(yè)收費詳情表
物理類
專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
金融學 | 四年 | 5200 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 四年 | 5200 |
法學 | 四年 | 5200 |
漢語言文學 | 四年 | 5200 |
英語 | 四年 | 5200 |
俄語 | 四年 | 5200 |
日語 | 四年 | 5200 |
朝鮮語 | 四年 | 5200 |
新聞學 | 四年 | 5200 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 5500 |
信息與計算科學(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) |
四年 | 5500 |
信息與計算科學(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 7500 |
地理信息科學 | 四年 | 5500 |
海洋科學 | 四年 | 5500 |
海洋技術 | 四年 | 5500 |
海洋資源與環(huán)境 | 四年 | 5500 |
生物技術 | 四年 | 5500 |
機械設計制造及其自動化(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 5800 |
機械設計制造及其自動化(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 5800 |
機械設計制造及其自動化 | 四年 | 5800 |
機械電子工程 |
四年 | 5800 |
高分子材料與工程 | 四年 | 5800 |
新能源科學與工程 | 四年 | 5800 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 5800 |
電子信息工程 | 四年 | 5800 |
通信工程 | 四年 | 5800 |
光電信息科學與工程 | 四年 | 5800 |
海洋信息工程 | 四年 | 5800 |
自動化 | 四年 | 5800 |
機器人工程 | 四年 | 5800 |
機器人工程 |
四年 | 28000 |
計算機科學與技術(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 5800 |
計算機科學與技術(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 7800 |
軟件工程 | 四年 | 7800 |
網(wǎng)絡工程 | 四年 | 5800 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 四年 | 5800 |
港口航道與海岸工程 | 四年 | 5800 |
測繪工程 | 四年 | 5800 |
遙感科學與技術 | 四年 | 5800 |
化學工程與工藝 |
四年 | 5800 |
制藥工程 | 四年 | 5800 |
船舶與海洋工程 | 四年 | 28000 |
船舶與海洋工程 | 四年 | 5800 |
海洋資源開發(fā)技術 | 四年 | 5800 |
環(huán)境工程 | 四年 | 5800 |
食品科學與工程 | 四年 | 5800 |
食品科學與工程 | 四年 | 5800 |
建筑學 | 五年 | 5800 |
安全工程 | 四年 | 5800 |
生物工程 |
四年 | 5800 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 四年 | 2500 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 2500 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 2500 |
藥物制劑 | 四年 | 6800 |
藥物分析 | 四年 | 6800 |
工程管理 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 四年 | 5200 |
會計學 | 四年 | 5200 |
財務管理 | 四年 | 5200 |
行政管理 |
四年 | 5200 |
物流管理 | 四年 | 5200 |
歷史類
專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
金融學 | 四年 | 5200 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 四年 | 5200 |
法學 | 四年 | 5200 |
漢語言文學 | 四年 | 5200 |
英語 | 四年 | 5200 |
俄語 | 四年 | 5200 |
日語 | 四年 | 5200 |
朝鮮語 | 四年 | 5200 |
新聞學 | 四年 | 5200 |
地理信息科學 | 四年 | 5500 |
建筑學 |
五年 | 5800 |
工商管理 | 四年 | 5200 |
會計學 | 四年 | 5200 |
財務管理 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 四年 | 5200 |