專業(yè)代碼:040104 | 層次:本科 | 學習年限:4 |
專業(yè)類別:教育學類 | 學科:語言文學 | 授予學位:教育學或理學學士 |
學校 | 錄取類型 | 專業(yè)類別 | 地區(qū) | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
湖北文理學院 | 非定向 | 本科 | 湖北 | 80 |
延邊大學 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 本科 | 吉林 | 8 |
集寧師范學院 | 非定向 | 本科 | 內(nèi)蒙古 | 7 |
嶺南師范學院 | 非定向 | 本科 | 廣東 | 60 |
集美大學 | 非定向 | 本科 | 福建 | 60 |
河南科技學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 52 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 非定向 | 本科 | 湖南 | 52 |
山東體育學院 | 非定向 | 本科 | 山東 | 50 |
西華師范大學 | 定向 | 本科 | 四川 | 50 |
信陽師范學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 50 |
河西學院 | 非定向 | 本科 | 甘肅 | 50 |
河南師范大學 | 非定向 | 本科 | 四川 | 5 |
寧夏大學 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 本科 | 寧夏 | 5 |
淮陰師范學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 山西 | 5 |
山東師范大學 | 非定向 | 本科 | 內(nèi)蒙古 | 5 |
云南師范大學 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 本科 | 云南 | 5 |
嘉應學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 5 |
西藏民族學院 | 非定向 | 本科 | 云南 | 5 |
貴州大學 | 非定向 | 本科 | 貴州 | 42 |
青島大學 | 非定向 | 本科 | 山東 | 40 |
揚州大學 | 非定向 | 本科 | 江蘇 | 40 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 非定向 | 本科 | 四川 | 40 |
玉林師范學院 | 非定向 | 本科 | 廣西 | 40 |
昌吉學院 | 非定向 | 本科 | 新疆 | 40 |
呼倫貝爾學院 | 非定向 | 本科 | 內(nèi)蒙古 | 40 |
海南師范大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 安徽 | 4 |
廣西師范大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 廣西 | 4 |
深圳大學 | 定向 | 本科 | 新疆 | 4 |
湖北大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 山西 | 4 |
伊犁師范學院 | 非定向 | 本科 | 新疆 | 39 |
貴州民族大學 | 非定向 | 本科 | 貴州 | 38 |
通化師范學院 | 非定向 | 本科 | 吉林 | 35 |
河北科技師范學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 35 |
江西師范大學 | 免費師范生 | 本科 | 江西 | 35 |
新疆師范大學 | 定向 | 本科 | 新疆 | 35 |
沈陽師范大學 | 非定向 | 本科 | 遼寧 | 32 |
喀什師范學院 | 定向 | 本科 | 新疆 | 30 |
黃岡師范學院 | 非定向 | 本科 | 湖北 | 30 |
佛山科學技術學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 廣西 | 3 |
重慶師范大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 甘肅 | 3 |
廣東石油化工學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 云南 | 3 |
廊坊師范學院 | 非定向 | 本科 | 天津 | 3 |
紅河學院 | 免費師范生 | 本科 | 云南 | 3 |
咸陽師范學院 | 非定向 | 本科 | 湖北 | 3 |
韓山師范學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 云南 | 3 |
福建師范大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 西藏 | 3 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 貴州 | 3 |
廣西師范學院 | 非定向 | 本科 | 福建 | 3 |
中南民族大學 | 非定向 | 本科 | 內(nèi)蒙古 | 3 |
渤海大學 | 定向 | 本科 | 新疆 | 3 |
一、培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)掌握教育技術學的基本知識、基本理論和基本方法,具備教學設計、教育資源開發(fā)、教育軟件項目組織與管理
學校:天津職業(yè)技術師范大學
地址:天津市河西區(qū)大沽南路1310號
教育技術學專業(yè)(本科學制四年)培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)掌握現(xiàn)代教育理論、學習理論和傳播理論等基礎理論,具有計算機、電子信息技術
學校:吉林工程技術師范學院
地址:吉林省長春市凱旋路3050號