人妻无码在线视频,啪啪91在线,日韩手机不卡无码,久久久久久久久久久久国产精品影视

邦博爾濟南招生網(wǎng),濟南招生信息網(wǎng)。
當前位置:招生網(wǎng) > 中專招生 > 中專升大專 > 山東中專升大專 > 濟南中專升大專
 
 

山東交通學(xué)院2016年招生錄取分數(shù)線

來源:山東交通學(xué)院  更新日期:2016-08-01 14:19

山東交通學(xué)院2016年高考錄取分數(shù)線暫未公布,預(yù)計在2016年6月份公布。邦博爾建筑學(xué)校招生網(wǎng)會密切關(guān)注,考生可參考2015年山東交通學(xué)院各地錄取分數(shù)線情況。

山東交通學(xué)院2015年分數(shù)線表格

省份 批次 計劃性質(zhì) 學(xué)制 科類 專業(yè) 計劃數(shù) 錄取數(shù) 分數(shù)線 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
吉林 提前批 非定向 4 文史 航海技術(shù) 2 2 433 500 499 499.5
吉林 提前批 非定向 4 文史 輪機工程 2 2 433 490 483 486.5
黑龍江 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 4 4 371 492 455 469.5
黑龍江 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 4 4 371 447 436 440
內(nèi)蒙古 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 5 5 336 434 380 404.4
內(nèi)蒙古 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 5 5 336 451 384 420.6
安徽 提前批 非定向 4 文史 航海技術(shù) 3 3 558 601 572 583.3
安徽 提前批 非定向 4 文史 輪機工程 3 3 558 577 572 573.7
安徽 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 3 3 511 546 521 534.7
安徽 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 3 3 511 552 536 543.7
海南 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 4 4 546 591 550 565.5
海南 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 2 2 546 547 546 546.5
福建 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 3 3 410 506.96 458 487
福建 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 3 3 410 484.95 423.92 445.6
山東 提前批 非定向 4 文史 航海技術(shù) 9 9 510 571 512 538.6
山東 提前批 非定向 4 文史 輪機工程 9 9 510 566 520 529.9
山東 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 15 15 490 614 490 519.9
山東 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 15 15 490 567 490 518.1
江蘇 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 5 5 410 309 300 303.6
江蘇 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 5 5 410 308 302 303.6
湖南 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 4 4 435 460 443 455
湖南 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 1 1 435 470 470 470
江西 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 4 4 490 519 490 502.8
江西 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 1 1 490 508 508 508
河南 提前批 非定向 4 文史 航海技術(shù) 2 2 455 481 481 481
河南 提前批 非定向 4 文史 輪機工程 2 2 455 477 474 475.5
河南 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 6 6 458 541 472 494.9
河南 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 3 3 458 496 471 480.9
河北 提前批 非定向 4 文史 航海技術(shù) 1 1 496 527 527 527
河北 提前批 非定向 4 文史 輪機工程 3 3 496 531 517 523
河北 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 6 6 474 540 487 512.3
河北 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 6 6 474 537 477 519
山西 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 4 4 442 500 456 471.5
山西 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 4 4 442 482 467 473.8
遼寧 提前批 非定向 4 文史 航海技術(shù) 2 2 460 482 463 472.5
遼寧 提前批 非定向 4 文史 輪機工程 2 2 460 477 469 471.5
遼寧 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 4 4 419 492 434 465.7
遼寧 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 4 4 419 511 429 456.8
遼寧 ??铺崆芭?/td> 非定向 4 文史 航海技術(shù) 2 2 180 352 333 342.5
遼寧 專科提前批 非定向 4 文史 輪機工程 2 2 180 422 334 378
遼寧 ??铺崆芭?/td> 非定向 4 理工 航海技術(shù) 4 4 180 373 295 341.3
遼寧 ??铺崆芭?/td> 非定向 4 理工 輪機工程 4 4 180 362 277 319.5
湖北 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 3 3 448 478 448 459.1
湖北 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 1 1 448 520 520 520
貴州 提前批 非定向 4 理工 航海技術(shù) 6 6 372 398 373 387.7
貴州 提前批 非定向 4 理工 輪機工程 6 6 372 439 379 393.5
江蘇 二批 非定向 4 理工 土木工程 2 2 310 331 322 326.5
江蘇 二批 非定向 4 理工 審計學(xué) 5 5 310 332 322 325.2
江蘇 二批 非定向 4 文史 行政管理 2 2 313 320 319 319.5
江蘇 二批 非定向 4 文史 海事管理 4 4 313 322 316 319.5
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 安全工程 2 2 336 441 426 433.5
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 材料科學(xué)與工程 2 2 336 428 422 425
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 財務(wù)管理 2 2 336 458 456 457
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 測繪工程 2 2 336 438 410 424
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 車輛工程 2 2 336 455 450 452.5
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 船舶電子電氣工程 2 2 336 441 437 439
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 船舶與海洋工程 2 2 336 439 435 437
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 地理信息科學(xué) 2 2 336 424 410 417
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 電子信息工程 2 2 336 444 426 435
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 電子信息工程(航空電子設(shè)備維修方向) 2 2 336 444 427 435.5
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 俄語 2 2 336 456 434 445
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 飛行器制造工程 2 2 336 441 439 440
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 港口航道與海岸工程 2 2 336 463 423 443
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 軌道交通信號與控制 2 2 336 462 458 460
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 2 2 336 459 440 449.5
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 交通工程 2 2 336 453 429 441
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 交通設(shè)備與控制工程 2 2 336 452 450 451
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 交通運輸 2 2 336 454 450 452
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 能源與動力工程 2 2 336 460 451 455.5
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 土木工程 2 2 336 449 444 446.5
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 2 336 448 428 438
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 理工 物流工程 2 2 336 458 444 451
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 文史 財務(wù)管理 2 2 385 486 486 486
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 文史 英語 2 2 385 459 453 456
內(nèi)蒙古 二批 非定向 4 文史 俄語 2 2 385 468 427 447.5
天津 二批 非定向 4 理工 安全工程 3 3 459 484.107 478.108 482.105
天津 二批 非定向 4 理工 車輛工程 3 3 459 491.109 488.087 489.7667
天津 二批 非定向 4 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 3 3 459 494.106 488.103 490.1073
天津 二批 非定向 4 理工 土木工程 3 3 459 496.096 488.113 492.1047
天津 二批 非定向 4 文史 財務(wù)管理 2 2 486 509.088 507.107 508.0975
天津 二批 非定向 4 文史 法學(xué) 2 2 486 505.108 499.106 502.107
天津 二批 非定向 4 文史 管理類 2 2 486 506.106 506.105 506.1055
天津 二批 非定向 4 文史 英語 2 2 486 504.112 502.117 503.1145
湖南 二批 非定向 4 理工 安全工程 2 2 455 494 493 493.5
湖南 二批 非定向 4 理工 財務(wù)管理 2 2 455 501 492 496.5
湖南 二批 非定向 4 理工 船舶與海洋工程 2 2 455 508 504 506
湖南 二批 非定向 4 理工 地理信息科學(xué) 2 2 455 499 497 498
湖南 二批 非定向 4 理工 港口航道與海岸工程 2 2 455 502 500 501
湖南 二批 非定向 4 理工 機械電子工程 2 2 455 494 494 494
湖南 二批 非定向 4 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 2 2 455 514 505 509.5
湖南 二批 非定向 4 理工 計算機科學(xué)與技術(shù)(說明:與惠普合作培養(yǎng)對日軟件外包) 2 2 455 506 500 503
湖南 二批 非定向 4 理工 交通工程 2 2 455 505 501 503
湖南 二批 非定向 4 理工 交通設(shè)備與控制工程 2 2 455 504 497 500.5
湖南 二批 非定向 4 理工 汽車服務(wù)工程 2 2 455 501 495 498
湖南 二批 非定向 4 理工 土木工程 2 2 455 518 507 512.5
湖南 二批 非定向 4 理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 2 455 499 495 497
湖南 二批 非定向 4 文史 俄語 2 2 481 524 514 519
湖南 二批 非定向 4 文史 法學(xué) 2 2 481 509 506 507.5
廣西 二批 非定向 4 理工 安全工程 2 2 320 443 405 424
廣西 二批 非定向 4 理工 材料成型及控制工程 2 2 320 430 403 417
廣西 二批 非定向 4 理工 材料科學(xué)與工程 3 3 320 438 370 404
廣西 二批 非定向 4 理工 財務(wù)管理 3 3 320 438 405 421
廣西 二批 非定向 4 理工 測繪工程 1 1 320 420 420 420
廣西 二批 非定向 4 理工 車輛工程 2 2 320 412 409 411
廣西 二批 非定向 4 理工 城市地下空間工程 2 2 320 396 359 378
廣西 二批 非定向 4 理工 船舶與海洋工程 2 2 320 425 414 420
廣西 二批 非定向 4 理工 地理信息科學(xué) 2 2 320 419 408 414
廣西 二批 非定向 4 理工 電氣工程及其自動化 6 6 320 475 411 434
廣西 二批 非定向 4 理工 電子信息工程 2 2 320 426 408 417
廣西 二批 非定向 4 理工 電子信息工程(航空電子設(shè)備維修方向) 3 3 320 381 367 374
廣西 二批 非定向 4 理工 俄語 1 1 320 387 387 387
廣西 二批 非定向 4 理工 飛行器制造工程 3 3 320 422 372 391
廣西 二批 非定向 4 理工 港口航道與海岸工程 2 2 320 416 408 412
廣西 二批 非定向 4 理工 工程管理 3 3 320 449 417 438
廣西 二批 非定向 4 理工 工業(yè)設(shè)計 2 2 320 422 396 409
廣西 二批 非定向 4 理工 管理類 8 8 320 432 365 402
廣西 二批 非定向 4 理工 軌道交通信號與控制 3 3 320 451 445 448
廣西 二批 非定向 4 理工 機械電子工程 4 4 320 424 377 397
廣西 二批 非定向 4 理工 機械工程 3 3 320 416 381 403
廣西 二批 非定向 4 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 2 2 320 442 438 440
廣西 二批 非定向 4 理工 交通工程 3 3 320 441 427 434
廣西 二批 非定向 4 理工 交通設(shè)備與控制工程 3 3 320 415 403 411
廣西 二批 非定向 4 理工 交通運輸 2 2 320 438 430 434
廣西 二批 非定向 4 理工 交通運輸(軌道交通運營與管理方向) 2 2 320 437 424 431
廣西 二批 非定向 4 理工 能源與動力工程 2 2 320 435 392 414
廣西 二批 非定向 4 理工 汽車服務(wù)工程 2 2 320 390 370 380
廣西 二批 非定向 4 理工 審計學(xué) 3 3 320 424 393 413
廣西 二批 非定向 4 理工 土木工程 5 5 320 484 422 440
廣西 二批 非定向 4 理工 無機非金屬材料工程 3 3 320 439 382 408
廣西 二批 非定向 4 理工 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 2 320 429 376 403
廣西 二批 非定向 4 理工 物流工程 2 2 320 420 373 397
廣西 二批 非定向 4 理工 信息管理與信息系統(tǒng) 2 2 320 377 372 375
廣西 二批 非定向 4 理工 遙感科學(xué)與技術(shù) 2 2 320 417 369 393
廣西 二批 非定向 4 理工 自動化 2 2 320 436 432 434
廣西 二批 非定向 4 文史 財務(wù)管理 2 2 380 493 489 491
廣西 二批 非定向 4 文史 法學(xué) 2 2 380 478 475 477
廣西 二批 非定向 4 文史 管理類 5 5 380 489 465 479
廣西 二批 非定向 4 文史 海事管理 1 1 380 491 491 491
廣西 二批 非定向 4 文史 英語 4 4 380 482 466 474
四川 二批 非定向 4 理工 安全工程 2 2 445 505 502 503.5
四川 二批 非定向 4 理工 材料科學(xué)與工程 2 2 445 502 501 501.5
四川 二批 非定向 4 理工 車輛工程 2 2 445 519 517 518
四川 二批 非定向 4 理工 城市地下空間工程 2 2 445 507 503 505
四川 二批 非定向 4 理工 船舶與海洋工程 4 4 445 521 502 509.5
四川 二批 非定向 4 理工 地理信息科學(xué) 2 2 445 507 506 506.5
四川 二批 非定向 4 理工 電子信息工程(航空電子設(shè)備維修方向) 2 2 445 506 502 504
四川 二批 非定向 4 理工 港口航道與海岸工程 2 2 445 510 501 505.5
四川 二批 非定向 4 理工 工程管理 2 2 445 507 505 506
四川 二批 非定向 4 理工 機械電子工程 2 2 445 509 505 507
四川 二批 非定向 4 理工 機械工程 2 2 445 511 504 507.5
四川 二批 非定向 4 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 3 3 445 510 503 506
四川 二批 非定向 4 理工 交通管理 2 2 445 509 503 506
四川 二批 非定向 4 理工 交通運輸 2 2 445 522 509 515.5
四川 二批 非定向 4 理工 能源與動力工程 2 2 445 515 503 509
四川 二批 非定向 4 理工 土木工程 3 3 445 522 512 516
四川 二批 非定向 4 理工 無機非金屬材料工程 1 1 445 503 503 503
四川 二批 非定向 4 理工 物流工程 2 2 445 512 510 511
四川 二批 非定向 4 理工 遙感科學(xué)與技術(shù) 1 1 445 502 502 502
四川 二批 非定向 4 理工 自動化 2 2 445 505 503 504
四川 二批 非定向 4 文史 法學(xué) 3 3 473 526 523 524.7
四川 二批 非定向 4 文史 行政管理 2 2 473 521 520 520.5
四川 二批 非定向 4 文史 英語 3 3 473 529 522 525
陜西 二批 非定向 4 理工 材料成型及控制工程 2 2 467 468 467 467.5
陜西 二批 非定向 4 理工 測繪工程 2 2 467 468 468 468
陜西 二批 非定向 4 理工 車輛工程 3 3 467 475 466 469
陜西 二批 非定向 4 理工 電氣工程及其自動化 4 4 467 480 472 475.8
陜西 二批 非定向 4 理工 電子信息工程 2 2 467 469 469 469
陜西 二批 非定向 4 理工 飛行器制造工程 2 2 467 469 469 469

 

山東交通學(xué)院網(wǎng)友評論

網(wǎng)友評論1:我是交通學(xué)院的,交院土木和汽車是最好的,機械、交通也不錯,其余一般,今年來的話只有汽車、機械和交通是在本部(環(huán)境稍差,但在市里),其余全部在長清校區(qū),學(xué)??傮w實力稍差,要是按專業(yè)性就不同了,雖然山建土木很強,但交院土木是交通建筑,兩者沒辦法比較,剩下的山輕工 青農(nóng)大和交院根本就不是同類院校,你要是喜歡輕工業(yè)與農(nóng)業(yè)當然不可能來交院,交院也沒有。

網(wǎng)友評論2:山東交通學(xué)院是二類本科,學(xué)校是1956年建的,當時有學(xué)校工廠,是生產(chǎn)飛機的,現(xiàn)在飛機不能生產(chǎn)了,但是汽車系確實杠杠的,很不錯,濟南每年的車檢都是在交通學(xué)院做的。還有土木工程系,他的試驗與檢測專業(yè)可以保證百分百的就業(yè)率。

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學(xué)歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 2016年山東交通職業(yè)學(xué)院排名 前往列表
下一篇: 山東交通學(xué)院歷年錄取分數(shù)線 前往首頁
 

山東交通學(xué)院相關(guān)文章

  1. 山東交通學(xué)院宿舍條件
  2. 山東交通學(xué)院招生辦聯(lián)系電話
  3. 山東交通學(xué)院網(wǎng)站網(wǎng)址
  4. 山東交通學(xué)院歷年錄取分數(shù)線
  5. 山東交通學(xué)院2017年招生簡章
  6. 山東交通學(xué)院學(xué)費
  7. 山東交通學(xué)院是幾專
  8. 山東交通學(xué)院2016年招生錄取分數(shù)線
  9. 2016年山東交通學(xué)院排名

山東交通學(xué)院開設(shè)專業(yè)

VIP院校推薦

  1. 山東公路技師學(xué)院建于1979年,11771人關(guān)注
  2. 山東力明技工學(xué)校建于2006年,11246人關(guān)注
  3. 青島市機械技術(shù)學(xué)校建于1958年,9534人關(guān)注
  4. 青島西大技工學(xué)校建于2019年,6975人關(guān)注
  5. 濟南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校建于2005年,6122人關(guān)注
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息

 
一二三日韩在线不卡| 日韩免费在线观看| 国产欧美精品在线观看HD| 欧美专区 一区二区三区| 加勒比一区二区电影| 久久AV-区| qingqingcao99| 婷婷久久综合亚洲| 啊 大香蕉 免费在线| 老司机久久久久久| 香蕉超碰| 手机在线日韩成人视频| 久久噜噜嗨| 中日韩欧美一级黄片| 日本欧美一本| 国产成人在线大香蕉| 日韩av综合影院在线| 日韩超碰诱惑| 国产极品周末限定一区| 诱咪视频永久免费入口| 62久久久成人精品电影| 国产精品 偷拍自拍 下一篇| 综合日欧美色区| 国产黄色在线高潮| 亚洲日韩一区三区| 日韩一及| 免费AV一区二区三区无码| 日韩有码成人黄片| 免费一级特黄欧美大片| 成人全球资源网站在线观看 | 日韩精品欧美精品图片一区二区| AI换脸日韩有码在线| 第四色日本一道在线视频| 最新国产一区二区三区三第一页| 粉嫩人妻在线| 国产夫妻精品久久一区91| 日日日日爽日日日日日日日日日爽| 日韩无码日B| 91人妻互换一区二区| 日本一区二区欧美乱伦| 少妇发骚网站|