來源:北京二輕工業(yè)學校 更新日期:2024-11-26 08:58
學習的作用有時候不是為了多高的分數(shù),但真正喜歡上學習是一件很快樂的事情。北京二輕工業(yè)學校今年錄取分數(shù)線暫未公布,預計在6月份公布。以往數(shù)據(jù)表明中職學校在劃定錄取分數(shù)線時,通常以考生當?shù)仄崭?a href="http://www.qirb.com.cn/" target="_blank">招生分數(shù)線為基準分數(shù)線,考生可參考往年北京普高及普通高中錄取分數(shù)線情況。
東城區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 學校 | 錄取分數(shù)線 |
1 | 北京二中 | 641分 |
2 | 171中 | 634分 |
3 | 五中 | 632分 |
4 | 廣渠門中學 | 626分 |
5 | 匯文 | 624分 |
6 | 東直門中學 | 632分葉企孫實驗班 |
623分 | ||
7 | 北京市龍?zhí)吨袑W | 619分 |
8 | 北京景山學校 | 616分 |
9 | 十一中學 | 606分 |
10 | 五十中 | 598分 |
11 | 二十二中 | 590分 |
12 | 二十五中 | 537分 |
西城區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 學校 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
1 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 理科實驗班 | 649分 |
普通班 | 642分 | ||
住宿部 | 633分 | ||
2 | 北京師范大學第二附屬中學 | 項目式學習實驗班 | 644分 |
文科實驗班 | 640分 | ||
普通班 | 637分 | ||
3 | 北京市第十五中學 | 筑真 人文實驗班 | 630分 |
普通班 | 622分 | ||
4 | 北京市第一六一中學 | 生命科學實驗班 | 621分 |
普通班 | 613分 | ||
5 | 北京市第十四中學 | 普通班 | 614分 |
6 | 北京市第六十六中學 | 普通班 | 578分 |
海淀區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 高中 | 分數(shù)線 |
1 | 人大附中 | 650分左右 |
2 | 清華附中 | 648分左右 |
3 | 首師附中 | 645分 |
4 | 北大附中 | 643分左右 |
5 | 海淀進修實驗學校 | 626分 |
6 | 玉淵潭中學 | 礪學班預計630 |
普通班618左右 | ||
7 | 中關村中學 | 618分 |
8 | 人大附中翠微 | 614分 |
9 | 一零一礦大 | 606分 |
10 | 清華附中志新學校 (科大附中) |
602分 |
11 | 北師大三附中 | 595分 |
12 | 北京實驗學校 | 590分 |
朝陽區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 學校 | 錄取分數(shù)線 |
1 | 北中 | 644 |
2 | 陳經(jīng)綸中學 | 實驗班:637 |
普通班:630 | ||
3 | 清華附朝陽 | 637左右 |
4 | 八十中睿德分校 | 637 |
5 | 中國傳媒大學附屬中學 (原北中傳媒) |
637 |
6 | 朝外 | 635 |
7 | 清華附望京 | 632左右 |
8 | 二中朝陽 | 624 |
9 | 北工大附中 | 619(住:623) |
10 | 日壇中學 | 613 |
11 | 和平街一中 | 608 |
12 | 東師大附朝陽 | 604左右 |
豐臺區(qū)普高錄取分數(shù)線
序號 | 學校 | 分數(shù)線 |
1 | 北京錢學森中學 | 618分 |
2 | 北京十八中 | 604分 |
3 | 北師大實驗豐臺學校 | 602分 |
4 | 人大附中豐臺學校 | 599分 |
5 | 北京十中 | 598分 |
6 | 首師大附屬麗澤中學 | 595分 |
7 | 豐臺八中 | 588分 |
8 | 北京趙登禹學校 | 587分 |
9 | 北京教育學院附屬豐 臺實驗學校 |
584分 |
10 | 北京十中曉月苑 | 580分 |
11 | 中國教育研究院豐臺 實驗學校 |
572分 |
12 | 太平橋?qū)W校 | 566分 |
13 | 首經(jīng)貿(mào)附中 | 563分 |
14 | 錢學森中學北校區(qū) | 550分 |
其他地區(qū)錄取分數(shù)線
區(qū) | 學校 | 錄取分數(shù)線 |
大興區(qū) | 大興一中 | 617分 |
清華附中大興學校 | 612分 | |
一零一中大興分校 | 607分 | |
昌平區(qū) | 昌平區(qū)第一中學 | 637分 |
通州 | 潞河中學 | 633分 |
首都師范大學附屬中學通州校區(qū) | 626分 | |
人民大學附屬中學通州校區(qū) | 619左右 | |
運河中學 | 613分 | |
五中通州校區(qū) | 591分 | |
景山學校通州分校 | 583分左右 | |
石景山 | 京源學校 | 614分 |
景山遠洋分校 | 608分 | |
北大附石景山 | 607分 | |
九中 | 589分 | |
古城中學 | 560分 |
學校條件優(yōu)越,有北京市教委重點投資建設的現(xiàn)代模具技術實訓基地和服裝研發(fā)設計與制作實訓基地,有數(shù)控設備及模具CAD/CAM專業(yè)教室、電子商務實訓室、11個計算機實驗室及各類課程專用教室,全部教室安裝有多媒體教學系統(tǒng)。建有藏書11萬冊的圖書館和三萬余冊藏書的電子圖書資料室。校園寬帶網(wǎng)接入與Internet和教育部信息管理中心遠程教育網(wǎng)相連接。
學校師資力量雄厚,其中高級講師占專職教師總數(shù)的41%;研究生占31%;市級骨干教師13名,形成了一支既有豐富的教學經(jīng)驗、又有較強的專業(yè)技術水平的教師隊伍。同時學校每年都按計劃選送在職教師外出進修,不斷提高師資隊伍水平,以適應快速發(fā)展的職教需要。
學生以前的學業(yè)好不好其實不重要,現(xiàn)在才最重要。所以,小編相信,只要把握好現(xiàn)在,好好比較各個學校 的信息,就是邁向成功的開始。校。學生只要考到學校錄取的分數(shù)就可以直接被錄取的。北京地區(qū)的學生可以多多了解一下,在考完試之后,才能知道自己大概考了多少分。
地址:北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)亦莊涼水河一街9號
分類:中專專業(yè)