來源:畢節(jié)農(nóng)業(yè)學校 更新日期:2024-12-18 10:35
大家都知道,大專和本科院校的錄取分數(shù)線在網(wǎng)站上能夠找到,而中專學校的錄取分數(shù)線一般很難找到,這樣學生就可以去當?shù)氐钠胀ǜ咧姓忆浫》謹?shù)線進行參考。下面小編給大家列舉下畢節(jié)普高學校錄取分數(shù)線,以供同學們參考。
1、“3+4”中本貫通
學校名稱 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
貴州省廣播電影電視學校 | 播音與主持 | 485 |
貴州省交通運輸學校 | 道路與橋梁工程施工 | 460.5 |
貴州省交通運輸學校 | 汽車運用與維修 | 458.5 |
貴州省交通運輸學校 | 高星級飯店運營與管理 | 457.5 |
畢節(jié)市財貿(mào)學校 | 會計事務 | 456 |
畢節(jié)市體育職業(yè)學校(非持運國家級運動員) | 運動訓練 | 455 |
七星關區(qū)中等職業(yè)學校 | 計算機應用 | 454 |
貴州省廣播電影電視學校 | 數(shù)字媒體技術應用 | 454 |
威寧縣中等職業(yè)學校 | 護理 | 444.5 |
金沙縣中等職業(yè)學校 | 汽車運用與維修 | 418.5 |
注:“3+4”中本貫通志愿錄取需達到文綜C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制線。總分相同時,依次按照考生語文、數(shù)學、英語、理綜科目分數(shù)排序錄取。
2、第一批次學校(省級示范性普通高中)統(tǒng)招錄取分數(shù)線
學校名稱 | 平行志愿分數(shù)線 | 備注 |
畢節(jié)一中 | 585 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)民中 | 577.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實驗高中(國防班) | 573.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實驗高中 | 566 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第一中學 | 554.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省黔西第一中學 | 546.5 | 文科綜合B等及以上 |
金沙縣一中 | 543.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第三中學 | 538 | 文科綜合B等及以上 |
織金縣第一中學 | 533.5 | 文科綜合B等及以上 |
赫章縣第一中學 | 521 | 文科綜合B等及以上 |
納雍一中 | 520 | 文科綜合B等及以上 |
織全縣第二中學 | 504 | 文科綜合B等及以上 |
黔西縣水西中學 | 402 | 文科綜合B等及以上 |
3、第二批次學校(非省級示范性普通高中)錄取分數(shù)線
學校名稱 | 分數(shù)線 | 備注 |
畢節(jié)二中 | 546 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)六中 | 526.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)梁才學校 | 524 | 文科綜合C等及以上 |
威寧民族中學 | 518 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)四中 | 517.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)雙山實驗中學 | 506 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第九中學 | 505.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣第二中學 | 504 | 文科綜合C等及以上 |
七星關海子街中學 | 500 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣實驗高級中學 | 483.5 | 文料綜合C等及以上 |
赫章縣西城區(qū)高級中學 | 483.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第八中學 | 480.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關朱昌中學 | 477.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣實驗高級中學 | 467.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙教育集團高級中學 | 466 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第六中學 | 466 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第二中學 | 464.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)七星關東辰實驗學校 | 457 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣恒大民族中學 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍五中 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第五中學 | 456 | 文科綜合C等及以上 |
七星關楊家灣中學 | 454.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)市第二實驗高中 | 454 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣第二中學 | 453.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍六中 | 449.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關燕子口中學 | 449 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣五中 | 446 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第九中學 | 439 | 文科綜合[等及以上 |
畢節(jié)京師實驗學校 | 435 | 文科綜合C等及以上 |
金海湖新區(qū)響水中學 | 433 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣理化中學 | 432.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第七中學 | 431.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍四中 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第四中學 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣云志中學 | 429 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣民族中學 | 427 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣實驗中學 | 426.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關小吉場中學 | 424.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)格瑞高級中學 | 424 | 文科綜合C等及以上 |
百里杜鵑二中 | 421 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第四中學 | 419 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)第三實驗高級中學 | 410 | 文科綜合C等及以上 |
七星關龍場營中學 | 409 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第三中學 | 409 | 文科綜合C等及以上 |
七星關普宜中學 | 406.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章鳥蒙山學校 | 403.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣坡腳中學 | 403 | 文科綜合C等及以上 |
納雍希鳴高級中學 | 403 | 文科綜合C等及以上 |
織全縣第三中學 | 401 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣樹立中學 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣育才學校 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙宏志高級中學 | 393.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣世杰中學 | 391 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第二中學 | 390 | 文科綜合C等及以上 |
百納民族中學 | 389.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方金塔英才學校 | 384 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣野馬川中學 | 381.5 | 文科綜合C等及以上 |
精誠中學 | 374.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣育德高級中學 | 374 | 文科綜合C等及以上 |
納雍縣宏星高級中學 | 372.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)三聯(lián)學校 | 371.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關鴻鵠中學 | 370.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣小海中學 | 368.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關弘文中學 | 364 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣云貴高級中學 | 358.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章英才中學 | 354 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣黑石頭中學 | 353.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)蘭苑中學 | 351.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣華興學校 | 350 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣中水中學 | 349.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣志誠實驗學校 | 346 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)育才高級中學 | 333 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)清華國中 | 324.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)金陵高級中學 | 324 | 文科綜合C等及以上 |
大方衡水實驗高級中學(原大方水東實驗高級中學) | 316 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣九思培文學校(原大方縣美育中學) | 3D3 | 文科綜合C等及以上 |
威寧梁才高級中學 | 301 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)南開實驗學校(原金海湖鴻源中學) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧陽光中學 | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
培養(yǎng)具備農(nóng)業(yè)設施工程建筑與施工,設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn),設施農(nóng)業(yè)機械運用與維修的基本知識與基本技能的,從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性建筑設計與施工,農(nóng)業(yè)設施機械設備使用與維修,設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術的高級技術應用性專門人才。
培養(yǎng)目標
培養(yǎng)具備農(nóng)業(yè)設施工程建筑與施工,設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn),設施農(nóng)業(yè)機械運用與維修的基本知識與基本技能的,從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性建筑設計與施工,農(nóng)業(yè)設施機械設備使用與維修,設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術的高級技術應用性專門人才。
課程設置
(一)進程表中設公共基礎課、專業(yè)基礎課、專業(yè)課、拓展課和集中實踐環(huán)節(jié)。
(二)課程由中央電大統(tǒng)一開設,執(zhí)行統(tǒng)一教學大綱、統(tǒng)一教材、統(tǒng)一考試、統(tǒng)一評分標準。
(三)課程實驗、實習及作業(yè),作為形成性考核的內(nèi)容,必須按中央電大統(tǒng)一要求組織完成。課程形成性考核的成績占總成績的20%—50%。學生未完成實驗、實習和實驗、實習不及格或平時作業(yè)完成未達50%以上者,不能取得該門課程的學分。各門課程具體安排見課程教學設計方案及課程學習指南。
(四)集中實踐環(huán)節(jié)不得免修、免考。具體包括生產(chǎn)實習和畢業(yè)作業(yè),生產(chǎn)實習安排8周,計8學分,畢業(yè)作業(yè)安排5周,計5學分??山Y合當?shù)厣a(chǎn)實際安排,將所學理論知識、技能綜合應用于解決實際問題。中央電大提供生產(chǎn)實習大綱和畢業(yè)作業(yè)要求,試點教學點按照大綱要求進行,并接受檢查。
(五)中所列拓展課程供地方電大制定實施性教學計劃時選用。
(六)計劃中所列課程不允許免修免考與學分替代。
(七)為適應遠程學習需要,每學期開學,由縣級電大組織新入學的學生集中10天,進行以信息技術教育和專業(yè)思想教育為主的入學教育。
以上就是小編為大家總結的關于畢節(jié)農(nóng)業(yè)學校招生錄取分數(shù)線的內(nèi)容,希望對大家有所幫助,教育對一個國家的發(fā)展起到至關重要的作用,所以想要為國家做貢獻就開始好好學習吧,要不然未來也是沒有資本的,而且社會也是發(fā)展的,你不跟上充實自我的路終將被社會淘汰。
地址:畢節(jié)市流倉橋辦事處
分類:中專專業(yè)
地址:畢節(jié)市流倉橋辦事處
分類:中專專業(yè)