來源:廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校 更新日期:2024-12-24 14:02
在確定了一所學校的情況后,我們可以知道每所學校的分數(shù)線是不同的,甚至許多學校根據(jù)學生的成績錄取學生。這是廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校需要了解的招生分數(shù)線。有需要的學生和家長可以直接了解相關(guān)信息。
航空服務(地勤、票務方向)、高鐵乘務、城市軌道交通運營管理、會計電算化、電子商務、電子電器應用與維修專業(yè)、電子電器應用與維修(無人機方向)、計算機應用、市場營銷
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優(yōu)錄取普通生、均衡生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學校招收均衡生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數(shù)線 | 一般普通高中學校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數(shù)線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分數(shù)線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分數(shù)691.25,均衡生:總分二等級B+,分數(shù)626.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分數(shù)664.95,綜合素質(zhì)A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分數(shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 河池二高:總分二等級B,分數(shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分數(shù)568.0,綜合素質(zhì)A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分數(shù)558.0,綜合素質(zhì)A、B、C. | 總分二等級 C+,分數(shù) 430,綜合素 質(zhì)A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分數(shù)690.15,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數(shù)634.65,綜合素質(zhì)A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分數(shù)655.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數(shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分數(shù)645.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B,分數(shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州實驗高中:總分二等級C+,分數(shù)480.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學附屬中學錄取普通生最低控制分數(shù)線:總分二等級A+,分數(shù)712,綜合素質(zhì)A、B、廣西民族高級中學錄取普通生最低控制分數(shù)線:總分二等級A,分數(shù)670.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分數(shù)634.35,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數(shù)549.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數(shù) 506.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數(shù) 450.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數(shù) 430.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |
環(huán)江 | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分數(shù)662.6,綜合素質(zhì)A、B. | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分數(shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 環(huán)江高中:總分二等級B,分數(shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 環(huán)江二高:總分二等級B,分數(shù) 499.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 環(huán)江二高:總分二等級C+,分數(shù) 473.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分數(shù)653.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分數(shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分數(shù) 567.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數(shù) 488.9,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數(shù) 468.9、綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分數(shù)591.95,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分數(shù)490.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分數(shù) 451.0,綜合素質(zhì)A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分數(shù)712.12,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分數(shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分數(shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數(shù)503.2,綜合素質(zhì)A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數(shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數(shù)460.2,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數(shù)657.75,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數(shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分數(shù) 557.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分數(shù) 534.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分數(shù)660.3,綜合素質(zhì)A、B. | 風山高中:總分二等級B,分數(shù) 498.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 風山高中;總分二等級C+,分數(shù) 488.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分數(shù) 427.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分數(shù) 397.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分數(shù)684.55,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分數(shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 都安高中;總分二等級B,分數(shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分數(shù) 546.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數(shù) 473.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分數(shù) 536.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數(shù) 463.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分數(shù)685.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分數(shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分數(shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分數(shù) 457.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分數(shù) 447.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質(zhì)分數(shù)線從高到低依次排序為A、B、C、D.
2.體育特長生、藝術(shù)特長生錄取的最低控制分數(shù)線按各校錄取普通生最低控制分數(shù)線的70%和80%計算,綜合素質(zhì)等級與普通生相同。
廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校地址:河池市金城江區(qū)教育路101號
廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校是1979年經(jīng)自治區(qū)人民政府批準成立的自治區(qū)直屬普通中專學校。學校設有河池和南寧兩個校區(qū)河池校區(qū)位于河池市教育路101號。校園綠樹成蔭,環(huán)境優(yōu)雅,是求學的理想之地。
選擇學校后,你會發(fā)現(xiàn)了解學校的入學分數(shù)更重要,因為不同的學生選擇不同的學校。如果您想了解更多廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校的分數(shù)線,學生可以關(guān)注該學校的網(wǎng)站信息。
地址:河池市金城江區(qū)教育路101號
分類:中專專業(yè)
地址:河池市金城江區(qū)教育路101號
分類:中專專業(yè)
地址:河池市金城江區(qū)教育路101號
分類:中專專業(yè)
地址:河池市金城江區(qū)教育路101號
分類:中專專業(yè)